■ 競技会データ |
許可番号 | 080629 | |
大会名称 | 2008年前期ミドルシニア・グランドシニア東北ブロック選手権大会兼第 | |
開催会場 | 南陽市民体育館 | |
開催日付 | 平成20年6月22日(日) | |
種別コード | MAL | |
競技名称 | ミドルシニア A級戦 ラテン(花笠杯) | |
競技種目 | C R P | |
参加組数 | 14 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 23 | 三澤 清 | 三澤 るみ子 | 埼玉県DSC | 昇 級 |
2 | 20 | 相澤 文治 | 芦立 洋子 | 宮城県DSC | |
3 | 1 | 長谷川 好昭 | 佐藤 栄子 | いわき好間パッション | |
4 | 10 | 古川 勲 | 川村 京子 | 原町グットダンススポー | |
5 | 17 | 田中 通夫 | 田中 耀子 | 取手ダンススポーツクラフ | |
6 | 21 | 村山 新太郎 | 石山 志津子 | 山形県DSC | |
7 | 18 | 梅森 和宏 | 梅森 智子 | 宮城県DSC | |
8 | 26 | 小堀 正道 | 佐俣 幸子 | ダンスサークル五料 | |
9 | 2 | 玉木 光博 | 玉木 恵久子 | 福島県DSC | |
10 | 22 | 鈴木 孝昇 | 佐藤 友厚 | 山形県DSC | |
11 | 24 | 佐藤 吉明 | 後藤 千枝 | サンシャインダンスクラブ | |
12 | 25 | 跡部 清 | 小室 友子 | 槻木ステップ | |
1次 | 19 | 吉川 英司 | 吉川 雅恵 | キープスマイルダンスクラブ | |
1次 | 27 | 渡部 一二 | 渡部 孝子 | SDR長井 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 中西 | A | |
B | 深谷 | B | |
C | 水本 | C | |
D | 大木 | D | |
E | 吉田 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 3 | 3 | 4 | 10.0 | 3 | |||||||||
10 | 4 | 4 | 3 | 11.0 | 4 | |||||||||
17 | 6 | 5 | 5 | 16.5 | 5 | |||||||||
18 | 6 | 7 | 7 | 20.5 | 7 | |||||||||
20 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
21 | 5 | 6 | 6 | 17.0 | 6 | |||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
1 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
10 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
17 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
18 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
20 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
21 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
23 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
1 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
10 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
17 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
18 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
20 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
21 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
23 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
10 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
17 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4(21) | 5(28) | 5(28) | 5(28) | 5(28) | 6 | ||||||
18 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4(21) | 5(28) | 5(28) | 5(28) | 5(28) | 6 | ||||||
20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
21 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
17 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||
18 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | ||||||||||
20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
21 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||
10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
17 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
18 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||
20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
21 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
23 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 23 | |||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 15 | ||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 15 | ||
決勝 | 11113 1 | 11113 1 | 14113 1 | 3.0 | ||
2 | 20 | |||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 15 | ||
準決 | 00000 5 | 00--0 3 | 000-0 4 | 12 | ||
決勝 | 22222 2 | 23221 2 | 22222 2 | 6.0 | ||
3 | 1 | |||||
1予 | 00000 5 | 0-000 4 | 0-000 4 | 13 | ||
準決 | 0-00- 3 | 0-00- 3 | 0-00- 3 | 9 | ||
決勝 | 37336 3 | 36336 3 | 47337 4 | 10.0 | ||
4 | 10 | |||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 15 | ||
準決 | 00000 5 | -0000 4 | 00000 5 | 14 | ||
決勝 | 43551 4 | 42452 4 | 31441 3 | 11.0 | ||
5 | 17 | |||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 15 | ||
準決 | 0-0-0 3 | 0--00 3 | 00-00 4 | 10 | ||
決勝 | 56467 6 | 57547 5 | 56556 5 | 16.5 | ||
6 | 21 | |||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 15 | ||
準決 | -00-0 3 | 00000 5 | 0---- 1 | 9 | ||
決勝 | 75744 5 | 74664 6 | 63664 6 | 17.0 | ||
7 | 18 | |||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 15 | ||
準決 | 0--00 3 | 00000 5 | -0-00 3 | 11 | ||
決勝 | 64675 6 | 65775 7 | 75775 7 | 20.5 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
8 | 26 | |||||
1予 | -0-0- 2 | 00000 5 | 0000- 4 | 11 | ||
準決 | -0--- 1 | --0-- 1 | -0-00 3 | 5 | ||
9 | 2 | |||||
1予 | 000-0 4 | 00-00 4 | 00000 5 | 13 | ||
準決 | -0-0- 2 | -0--- 1 | ----- 0 | 3 | ||
10 | 22 | |||||
1予 | 00000 5 | 000-- 3 | 00000 5 | 13 | ||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | --0-- 1 | 1 | ||
11 | 24 | |||||
1予 | 000-0 4 | 00--0 3 | 000-0 4 | 11 | ||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | --0-- 1 | 1 | ||
12 | 25 | |||||
1予 | 0-000 4 | 00000 5 | -0--0 2 | 11 | ||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
13 | 19 | |||||
1予 | 0--0- 2 | -000- 3 | 00-00 4 | 9 | ||
13 | 27 | |||||
1予 | -0000 4 | --000 3 | --00- 2 | 9 | ||