■ 競技会データ |
許可番号 | 080702 | |
大会名称 | 第4回 足利市ダンススポ-ツ大会 | |
開催会場 | 足利市民体育館 | |
開催日付 | 平成20年7月27日(日) | |
種別コード | J5S | |
競技名称 | DSCJ 5級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 19 組 /[ エントリー(申込)数 19 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 311 | 堅田 倖平 | 千葉 詩緒里 | 栃木県 | 昇 級 |
2 | 315 | 柴田 賢次 | 北村 はるみ | 埼玉県 | 昇 級 |
3 | 160 | 加藤 利夫 | 坪井 春美 | 埼玉県 | 昇 級 |
4 | 319 | 橋本 正利 | 橋本 しのぶ | 栃木県 | |
5 | 312 | 内山 茂樹 | 内山 正子 | 千葉県 | |
6 | 309 | 佐藤 旦 | 近藤 幸江 | 埼玉県 | |
7 | 320 | 福島 正彦 | 青木 玉枝 | 群馬県 | |
8 | 305 | 江連 幸男 | 江連 ミイ子 | 栃木県 | |
9 | 317 | 川辺 吉男 | 大屋 千代子 | 栃木県 | |
9 | 318 | 肥沼 清 | 斉藤 美代子 | 栃木県 | |
11 | 310 | 白井 隆 | 白井 政子 | 埼玉県 | |
12 | 316 | 津久井 昭夫 | 阿部 美智代 | 栃木県 | |
12 | 308 | 菊地 清浩 | 田崎 愛子 | 栃木県 | |
1次 | 307 | 磯山 満夫 | 磯山 寿子 | 埼玉県 | |
1次 | 306 | 武笠 敏夫 | 鈴木 ハルエ | 埼玉県 | |
1次 | 251 | 増田 和久 | 明石 惠美子 | 千葉県 | |
1次 | 314 | 坂田 秀男 | 塚田 幸子 | 栃木県 | |
1次 | 313 | 宗像 久雄 | 宗像 トヨ子 | 福島県 | |
1次 | 304 | 村田 隆 | 村田 富士子 | 茨城県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 根本 | A | |
B | 神宮 | B | |
C | 坂口 | C | |
D | 笠井 | D | |
E | 盛 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
160 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
309 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | 規定10 多数決 | |||||||||
311 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
312 | 7 | 4 | 11.0 | 5 | ||||||||||
315 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
319 | 4 | 5 | 9.0 | 4 | ||||||||||
320 | 5 | 7 | 12.0 | 7 | 規定10 多数決 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
160 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
309 | 2 | 6 | ||||||||||
311 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
312 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
315 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
319 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
320 | 1 | 7 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
160 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
309 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
311 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
312 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
315 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
319 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
320 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
160 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
309 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
311 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4(6) | 4(6) | 5 | 1 | ||||||||
312 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||
315 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4(6) | 4(6) | 4 | 2 | ||||||||
319 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3(7) | 4 | ||||||||||
320 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3(11) | 5 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
160 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3(6) | 3 | ||||||||||
309 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
311 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
312 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3(7) | 4 | ||||||||||
315 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
319 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3(11) | 5 | ||||||||||
320 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 311 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | 0-000 4 | 00000 5 | 9 | ||
決勝 | 21421 1 | 22221 1 | 2.0 | ||
2 | 315 | ||||
1予 | 00000 5 | 0000- 4 | 9 | ||
準決 | 00000 5 | 0000- 4 | 9 | ||
決勝 | 15212 2 | 33534 2 | 4.0 | ||
3 | 160 | ||||
1予 | 000-- 3 | 0-000 4 | 7 | ||
準決 | 0-00- 3 | 0-0-0 3 | 6 | ||
決勝 | 37343 3 | 16415 3 | 6.0 | ||
4 | 319 | ||||
1予 | 00--- 2 | 00000 5 | 7 | ||
準決 | -000- 3 | -000- 3 | 6 | ||
決勝 | 42175 4 | 45347 5 | 9.0 | ||
5 | 312 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | 0--00 3 | 0---0 2 | 5 | ||
決勝 | 76557 7 | 54162 4 | 11.0 | ||
6 | 309 | ||||
1予 | 00-0- 3 | 00000 5 | 8 | ||
準決 | 0-0-0 3 | 0--00 3 | 6 | ||
決勝 | 63666 6 | 61656 6 | 12.0 | ||
7 | 320 | ||||
1予 | -0000 4 | ---00 2 | 6 | ||
準決 | -0-0- 2 | -0-00 3 | 5 | ||
決勝 | 54734 5 | 77773 7 | 12.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
8 | 305 | ||||
1予 | 00000 5 | 000-- 3 | 8 | ||
準決 | 00--- 2 | 00--- 2 | 4 | ||
9 | 317 | ||||
1予 | 00000 5 | 000-- 3 | 8 | ||
準決 | ----0 1 | --00- 2 | 3 | ||
9 | 318 | ||||
1予 | -00-0 3 | 00000 5 | 8 | ||
準決 | --0-- 1 | --0-0 2 | 3 | ||
11 | 310 | ||||
1予 | 0--00 3 | 00-00 4 | 7 | ||
準決 | ----0 1 | -0--- 1 | 2 | ||
12 | 316 | ||||
1予 | 0--00 3 | 0000- 4 | 7 | ||
準決 | -0--- 1 | ----- 0 | 1 | ||
12 | 308 | ||||
1予 | -000- 3 | -000- 3 | 6 | ||
準決 | -0--- 1 | ----- 0 | 1 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
14 | 307 | ||||
1予 | 000-- 3 | -0--0 2 | 5 | ||
14 | 306 | ||||
1予 | --000 3 | --00- 2 | 5 | ||
16 | 251 | ||||
1予 | ----0 1 | 0---0 2 | 3 | ||
16 | 314 | ||||
1予 | 0-0-- 2 | ----0 1 | 3 | ||
18 | 313 | ||||
1予 | ---0- 1 | ----0 1 | 2 | ||
19 | 304 | ||||
1予 | ----0 1 | ----- 0 | 1 | ||