■ 競技会データ |
許可番号 | 080705 | |
大会名称 | JPBDA東東京支部ダンス競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館サンライズホール | |
開催日付 | 平成20年7月21日 | |
種別コード | J1S | |
競技名称 | DSCJ 1級戦 スタンダード | |
競技種目 | W F | |
参加組数 | 31 組 /[ エントリー(申込)数 33 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 439 | 五十嵐 勇次 | 君塚 登喜枝 | 東京都 | 昇 級 |
2 | 543 | 小川 敏雄 | 中垣 洋子 | 東京都 | 昇 級 |
3 | 453 | 子安 庄平 | 上野 シゲ | 千葉県 | 昇 級 |
4 | 546 | 日比野 正美 | 日比野 寿栄 | 東京都 | |
5 | 454 | 関口 勝 | 入澤 美智子 | 群馬県 | |
6 | 455 | 藤沢 守 | 嶋口 三邦 | 埼玉県 | |
7 | 440 | 長谷川 静史 | 長谷川 厚子 | 千葉県 | |
8 | 545 | 花嶋 裕重 | 花嶋 かをる | 千葉県 | |
9 | 460 | 磯貝 幸男 | 高橋 千恵子 | 埼玉県 | |
10 | 462 | 高橋 守 | 小林 恵利子 | 長野県 | |
11 | 464 | 多田 耕一郎 | 宇津木 君子 | 茨城県 | |
11 | 437 | 高橋 実 | 戸枝 幸子 | 埼玉県 | |
13 | 461 | 伊賀上 敬一 | 伊賀上 美恵子 | 千葉県 | |
2次 | 445 | 小倉 正恒 | 小倉 美加子 | 埼玉県 | |
2次 | 451 | 市川 健一 | 渡邉 冷子 | 埼玉県 | |
2次 | 450 | 鈴木 侑 | 佐藤 洋子 | 東京都 | |
2次 | 459 | 鹿野 憲一 | 小沢 政子 | 埼玉県 | |
2次 | 443 | 石田 鐵之進 | 宗政 郁子 | 千葉県 | |
2次 | 458 | 松本 宏二 | 新居 恒子 | 千葉県 | |
2次 | 436 | 林 雅彦 | 林 かすみ | 山梨県 | |
2次 | 456 | 藤生 貞夫 | 平田 キク子 | 埼玉県 | |
2次 | 463 | 寺林 吉雄 | 寺林 美代子 | 千葉県 | |
2次 | 449 | 瀬谷 義文 | 菊地 美代子 | 茨城県 | |
2次 | 441 | 永木 充 | 渡辺 登志江 | 千葉県 | |
2次 | 446 | 吉田 節雄 | 長谷川 照子 | 千葉県 | |
1次 | 448 | 倉田 勇治 | 倉田 みよ子 | 東京都 | |
1次 | 457 | 浅沼 文一 | 浅沼 久予 | 長野県 | |
1次 | 482 | 小峰 利宗 | 内藤 悦子 | 千葉県 | |
1次 | 435 | 川田 義信 | 秋山 和子 | 埼玉県 | |
1次 | 444 | 松本 磐夫 | 横山 なか子 | 埼玉県 | |
1次 | 442 | 野村 光男 | 浅井 恵子 | 茨城県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 小林茂 | 2 | |
B | 落合仁 | 4 | |
C | 高橋道 | 5 | |
D | 富田雄 | 8 | |
E | 戸高龍 | 9 | |
F | 森信一 | 10 | |
G | 岡野真 | 13 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
439 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
440 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
453 | 5 | 3 | 8.0 | 3 | ||||||||||
454 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | 規定10 上位加算 | |||||||||
455 | 6 | 4 | 10.0 | 6 | ||||||||||
460 | 9 | 9 | 18.0 | 9 | ||||||||||
543 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
545 | 8 | 8 | 16.0 | 8 | ||||||||||
546 | 3 | 6 | 9.0 | 4 | 規定10 上位加算 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
439 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
440 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
453 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
454 | 1(4.0) | 5 | ||||||||||
455 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
460 | − 規定10適用外 − | 9 | ||||||||||
543 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
545 | − 規定10適用外 − | 8 | ||||||||||
546 | 1(3.0) | 4 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
439 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
440 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
453 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
454 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
455 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
460 | − 規定11適用外 − | 9 | ||||||||||
543 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
545 | − 規定11適用外 − | 8 | ||||||||||
546 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
439 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||
440 | 6 | 7 | 9 | 3 | 7 | 3 | 9 | 5(26) | 7 | ||||||||||
453 | 8 | 5 | 2 | 9 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
454 | 5 | 9 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
455 | 7 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
460 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||
543 | 9 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4(11) | 2 | ||||||||||
545 | 4 | 6 | 3 | 7 | 9 | 9 | 7 | 5(27) | 8 | ||||||||||
546 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4(12) | 3 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
439 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
440 | 2 | 5 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 4(19) | 7 | ||||||||||
453 | 7 | 8 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4(12) | 3 | ||||||||||
454 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | ||||||||||
455 | 4 | 2 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4(14) | 4 | ||||||||||
460 | 9 | 7 | 6 | 3 | 8 | 8 | 6 | 4 | 9 | ||||||||||
543 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
545 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 5 | 4(22) | 8 | ||||||||||
546 | 3 | 4 | 8 | 8 | 6 | 2 | 7 | 4(15) | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|