■ 競技会データ |
許可番号 | 080709 | |
大会名称 | 2008ダンススポーツグランプリin静岡 | |
開催会場 | グランシップ | |
開催日付 | 平成20年7月20日 | |
種別コード | XSCL | |
競技名称 | 全日本選手権シニア ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 23 組 /[ エントリー(申込)数 24 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 283 | 坂本 弘文 | 坂本 純子 | 福島県 | |
2 | 210 | 望月 洋一 | 望月 幸子 | 神奈川県 | |
3 | 279 | 大手 俊幸 | 武井 真美 | 神奈川県 | |
4 | 222 | 横田 健示 | 釜堀 育恵 | 大阪府 | |
5 | 316 | 武田 澄人 | 武田 歩 | 埼玉県 | |
6 | 251 | 北村 浩介 | 露木 千佳 | 神奈川県 | |
7 | 300 | 田中 羊一 | 平尾 恵美 | 福岡県 | |
8 | 211 | 三股 勇 | 杉山 美樹 | 埼玉県 | |
9 | 280 | 黒沢 達也 | 鈴木 ひとみ | 茨城県 | |
10 | 286 | 林 崇徳 | 林 世子 | 神奈川県 | |
10 | 260 | 宮田 良一 | 濱地 千夏 | 神奈川県 | |
10 | 217 | 小峰 悟 | 上羽 則子 | 東京都 | |
1次 | 254 | 河口 幸雄 | 河口 由美 | 茨城県 | |
1次 | 308 | 羽田 和弘 | 小出 美江子 | 長野県 | |
1次 | 201 | 清水 久道 | 飯村 美哉子 | 東京都 | |
1次 | 322 | 清水 淳 | 清水 日奈子 | 千葉県 | |
1次 | 257 | 大矢部 廣昭 | 中川 弘美 | 東京都 | |
1次 | 261 | 新岡 元 | 中沢 章子 | 静岡県 | |
1次 | 306 | 大友 泰二 | 大友 訓代 | 静岡県 | |
1次 | 281 | 堤 俊雄 | 堤 珠美 | 兵庫県 | |
1次 | 272 | 杉山 典克 | 杉山 美子 | 静岡県 | |
1次 | 318 | 興津 政明 | 川端 朋子 | 静岡県 | |
1次 | 240 | 佃 昌光 | 佃 順子 | 静岡県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 桜田 | A | |
B | 小林 | B | |
C | 桑原 | C | |
D | 田中 | D | |
E | 中西 | E | |
F | 山口 | F | |
G | 山田 | G | |
H | 原田 | H | |
I | 木戸 | I | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
210 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12.0 | 2 | |||||||
222 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 21.0 | 4 | |||||||
251 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 29.0 | 6 | |||||||
279 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 14.0 | 3 | |||||||
283 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
316 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 24.0 | 5 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
210 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
222 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
251 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
279 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
283 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
316 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
210 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
222 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
251 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
279 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
283 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
316 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
210 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||
222 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5(12) | 4 | ||||||||||
251 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5(14) | 5 | ||||||||||
279 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
283 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||
316 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
210 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6(16) | 3 | ||||||||||
222 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
251 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
279 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
283 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
316 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6(18) | 4 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
210 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | ||||||||||
222 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
251 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
279 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||
283 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
316 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
210 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
222 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5(17) | 5 | ||||||||||
251 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
279 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||
283 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
316 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5(15) | 4 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
210 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
222 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6(18) | 3 | ||||||||||
251 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6(28) | 6 | ||||||||||
279 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6(19) | 4 | ||||||||||
283 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
316 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6(18) | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
1 | 283 | |||||||
1予 | 00000000- 8 | -00000000 8 | 000000000 9 | 000000000 9 | --------- 0 | 34 | ||
準決 | 000000-00 8 | 000000000 9 | 000000000 9 | 000000000 9 | --------- 0 | 35 | ||
決勝 | 141111314 1 | 131111331 1 | 121211412 1 | 121111611 1 | 121221421 1 | 5.0 | ||
2 | 210 | |||||||
1予 | 000000000 9 | 000000000 9 | 000000-00 8 | 000000000 9 | --------- 0 | 35 | ||
準決 | 000000-0- 7 | 000000-0- 7 | 000--000- 6 | 000-00-00 7 | --------- 0 | 27 | ||
決勝 | 524322135 2 | 414523255 3 | 214643344 3 | 215642123 2 | 214432212 2 | 12.0 | ||
3 | 279 | |||||||
1予 | 000000-00 8 | 0000-0000 8 | 000000-00 8 | -00--0000 6 | --------- 0 | 30 | ||
準決 | 0---00000 6 | 000000-00 8 | 000-0--00 6 | 000--0000 7 | --------- 0 | 27 | ||
決勝 | 412663443 3 | 322342416 2 | 433422225 2 | 332436336 3 | 332664345 4 | 14.0 | ||
4 | 222 | |||||||
1予 | 0-0---000 5 | 0-000--00 6 | 000-0-000 7 | 00000-00- 7 | --------- 0 | 25 | ||
準決 | 0-0---000 5 | 0-00--000 6 | ---00-000 5 | --000-000 6 | --------- 0 | 22 | ||
決勝 | 665245222 4 | 665254524 5 | 665334633 4 | 664324545 5 | 445353136 3 | 21.0 | ||
5 | 316 | |||||||
1予 | 00--0000- 6 | 000-0-000 7 | -00000000 8 | 000-00000 8 | --------- 0 | 29 | ||
準決 | --000-000 6 | ---00---0 3 | 00000--00 7 | 0-000-000 7 | --------- 0 | 23 | ||
決勝 | 253456556 6 | 253436642 4 | 352166551 5 | 543255462 4 | 653116653 5 | 24.0 | ||
6 | 251 | |||||||
1予 | 00-0-0-00 6 | 000000000 9 | 00-000000 8 | 000-00--0 6 | --------- 0 | 29 | ||
準決 | 00-0--000 6 | 0---0-000 5 | 0--0--0-0 4 | -0---0000 5 | --------- 0 | 20 | ||
決勝 | 336534661 5 | 546665163 6 | 546555166 6 | 456563254 6 | 566545564 6 | 29.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
7 | 300 | |||||||
1予 | 000--00-0 6 | 0-00-00-0 6 | 0-0--00-0 5 | 000-000-0 7 | --------- 0 | 24 | ||
準決 | --0--00-0 4 | -000-00-0 6 | --0--0--0 3 | -000-00-- 5 | --------- 0 | 18 | ||
8 | 211 | |||||||
1予 | 0000000-- 7 | 000000--- 6 | 0000000-- 7 | 0000000-- 7 | --------- 0 | 27 | ||
準決 | -00-0---- 3 | 000---0-- 4 | -00-00--- 4 | 0--00---- 3 | --------- 0 | 14 | ||
9 | 280 | |||||||
1予 | 000-0-0-0 6 | -0-0-0-0- 4 | 0000--000 7 | 000000000 9 | --------- 0 | 26 | ||
準決 | -0------- 1 | -0----0-- 2 | -0-0--00- 4 | -0--0---- 2 | --------- 0 | 9 | ||
10 | 286 | |||||||
1予 | --0000-00 6 | 0-0000000 8 | -00-00-0- 5 | 0--000-00 6 | --------- 0 | 25 | ||
準決 | ---0-0--- 2 | -------0- 1 | ----00--- 2 | ---0-0--- 2 | --------- 0 | 7 | ||
10 | 260 | |||||||
1予 | 0-0000--0 6 | -0--000-0 5 | -0-0000-0 6 | -0-0000-0 6 | --------- 0 | 23 | ||
準決 | ---00-0-- 3 | ----00--- 2 | ---0-0--- 2 | --------- 0 | --------- 0 | 7 | ||
10 | 217 | |||||||
1予 | -00000--- 5 | --00-0-0- 4 | 000-00-0- 6 | --0-0000- 5 | --------- 0 | 20 | ||
準決 | 00---0--- 3 | -----0--- 1 | 0-----0-- 2 | 0-------- 1 | --------- 0 | 7 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
13 | 254 | |||||||
1予 | -0----000 4 | 00-00-0-0 6 | --0----00 3 | -------00 2 | --------- 0 | 15 | ||
14 | 308 | |||||||
1予 | 00-00--0- 5 | 00--0-0-- 4 | 0-----0-- 2 | 0--0--0-- 3 | --------- 0 | 14 | ||
14 | 201 | |||||||
1予 | -0--0-000 5 | -----0-00 3 | ------00- 2 | -0--0--00 4 | --------- 0 | 14 | ||
14 | 322 | |||||||
1予 | ---0-00-- 3 | -0---00-- 3 | 0--000--- 4 | -0-0-00-- 4 | --------- 0 | 14 | ||
17 | 257 | |||||||
1予 | 0-0--00-- 4 | 0-0-0--0- 4 | --00----- 2 | 0--0---0- 3 | --------- 0 | 13 | ||
18 | 261 | |||||||
1予 | ---00-00- 4 | -0----0-- 2 | ---0--0-0 3 | --00----0 3 | --------- 0 | 12 | ||
19 | 306 | |||||||
1予 | --0------ 1 | 0-000---0 5 | 0---0---0 3 | 0-0------ 2 | --------- 0 | 11 | ||
19 | 281 | |||||||
1予 | ---0---00 3 | -------0- 1 | -0-0-000- 5 | ---0---0- 2 | --------- 0 | 11 | ||
21 | 272 | |||||||
1予 | --------0 1 | --------- 0 | --------- 0 | --------- 0 | --------- 0 | 1 | ||
22 | 318 | |||||||
1予 | --------- 0 | --------- 0 | --------- 0 | --------- 0 | --------- 0 | 0 | ||
22 | 240 | |||||||
1予 | --------- 0 | --------- 0 | --------- 0 | --------- 0 | --------- 0 | 0 | ||