■ 競技会データ |
許可番号 | 080801 | |
大会名称 | 関東ダンス選手権DSCJ部門 | |
開催会場 | 戸田市スポーツセンター | |
開催日付 | 平成20年8月17日 | |
種別コード | J3S | |
競技名称 | DSCJ 3級スタンダード競技会 | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 18 組 /[ エントリー(申込)数 17 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 439 | 岡野 次男 | 古川 妙子 | 昇 級 | |
2 | 446 | 木村 滋男 | 柳田 のぞみ | ||
3 | 434 | 佐藤 順三 | 徳田 早苗 | ||
4 | 441 | 高嶋 昭夫 | 中山 光子 | ||
5 | 450 | 牧野 晃久 | 国井 順子 | ||
6 | 443 | 佐々木 和夫 | 田野井 好美子 | ||
7 | 373 | 竹本 吉孝 | 竹本 百花 | ||
7 | 402 | 前田 邦雄 | 杉田 輝美 | ||
7 | 433 | 関口 貞雄 | 山碕 和子 | ||
10 | 444 | 深沢 米司 | 須田 久子 | ||
11 | 445 | 高山 保夫 | 高山 美恵子 | ||
12 | 448 | 小峰 好行 | 小峰 恵子 | ||
1次 | 442 | 西ヶ谷 敬之助 | 吉田 美祢子 | ||
1次 | 432 | 石田 健三 | 岡村 先子 | ||
1次 | 440 | 大浜 泰信 | 大浜 和子 | ||
1次 | 372 | 小林 勝成 | 馬場 春美 | ||
1次 | 431 | 富松 建夫 | 富松 裕子 | ||
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 昭元剛 | 10 | |
B | 桑原佐 | 11 | |
C | 奥敬一 | 12 | |
D | 佐藤明 | 13 | |
E | 月岡幸 | 14 | |
F | 渡部ケ | 15 | |
G | 宝豊久 | 16 | |
H | 彦坂智 | 17 | |
I | 平野美 | 18 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
434 | 2 | 6 | 8.0 | 3 | ||||||||||
439 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
441 | 6 | 3 | 9.0 | 4 | 規定10 上位加算 | |||||||||
443 | 4 | 5 | 9.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
446 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | ||||||||||
450 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
434 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
439 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
441 | 1(3.0) | 4 | ||||||||||
443 | 1(4.0) | 2(9.0) | 6 | |||||||||
446 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
450 | 1(4.0) | 2(9.0) | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
434 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
439 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
441 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
443 | 15(48) | 6 | ||||||||||
446 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
450 | 16(58) | 5 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
434 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5(11) | 7 | 2 | |||||||||
439 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
441 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
443 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
446 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5(11) | 6 | 3 | |||||||||
450 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
434 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
439 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
441 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6(17) | 3 | ||||||||||
443 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
446 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
450 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6(19) | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
1 | 439 | ||||
1予 | 000000000 9 | 000000000 9 | 18 | ||
準決 | 000000000 9 | 00---0000 6 | 15 | ||
決勝 | 113112111 1 | 213114211 1 | 2.0 | ||
2 | 446 | ||||
1予 | 0-0--000- 5 | 000000000 9 | 14 | ||
準決 | 00--00000 7 | 0000-000- 7 | 14 | ||
決勝 | 246531235 3 | 166531334 2 | 5.0 | ||
3 | 434 | ||||
1予 | --0000000 7 | 00-00000- 7 | 14 | ||
準決 | 0--0000-- 5 | 0--00---0 4 | 9 | ||
決勝 | 422223546 2 | 545323665 6 | 8.0 | ||
4 | 441 | ||||
1予 | 00-0-000- 6 | --0--0000 5 | 11 | ||
準決 | 0-00--000 6 | --0000000 7 | 13 | ||
決勝 | 555656663 6 | 632646143 3 | 9.0 | ||
5 | 450 | ||||
1予 | 0000000-0 8 | 000000000 9 | 17 | ||
準決 | --000-0-- 4 | 0000-00-- 6 | 10 | ||
決勝 | 634345352 5 | 324465452 4 | 9.0 | ||
6 | 443 | ||||
1予 | 000000000 9 | 00-00000- 7 | 16 | ||
準決 | -00--0-00 5 | --000-0-- 4 | 9 | ||
決勝 | 361464424 4 | 451252526 5 | 9.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
7 | 373 | ||||
1予 | 00-00000- 7 | 0-0000000 8 | 15 | ||
準決 | -0--000-- 4 | -0--000-- 4 | 8 | ||
7 | 402 | ||||
1予 | 00-000-00 7 | 000-0000- 7 | 14 | ||
準決 | 00-0---0- 4 | 00-----00 4 | 8 | ||
7 | 433 | ||||
1予 | 000-0-00- 6 | 0000--000 7 | 13 | ||
準決 | --000--00 5 | --0-0--0- 3 | 8 | ||
10 | 444 | ||||
1予 | 000000000 9 | 000000--- 6 | 15 | ||
準決 | -0------0 2 | --0000--0 5 | 7 | ||
11 | 445 | ||||
1予 | 000-00000 8 | 000-000-0 7 | 15 | ||
準決 | 0-0--0--- 3 | 0------00 3 | 6 | ||
12 | 448 | ||||
1予 | 000000-00 8 | 00-0-0000 7 | 15 | ||
準決 | --------- 0 | -0------- 1 | 1 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
13 | 442 | ||||
1予 | ---000--0 4 | 0-000--00 6 | 10 | ||
14 | 432 | ||||
1予 | 0000--0-0 6 | --0-----0 2 | 8 | ||
15 | 440 | ||||
1予 | -0000-0-0 6 | ---0----- 1 | 7 | ||
15 | 372 | ||||
1予 | --------- 0 | -00-00000 7 | 7 | ||
15 | 431 | ||||
1予 | --0----00 3 | -0-00---0 4 | 7 | ||