■ 競技会データ |
許可番号 | 080804 | |
大会名称 | 2008年西部ブロックダンススポーツ選手権大会 | |
開催会場 | 大阪府立体育会館弟2競技場 | |
開催日付 | 2008年8月24日 | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | DSCJ A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 1 | 玉井 英貴 | 仲田 夏奈子 | ベーシッククラブ | 1/2昇級 |
2 | 33 | 正谷 幸久 | 吉田 亜貴子 | 兵庫県DSC | |
3 | 35 | 河野 弦二郎 | 河野 サヨ | 大阪府DSC | |
4 | 27 | 玉井 征爾 | 市川 由佳 | ベーシッククラブ | |
5 | 34 | 横田 健示 | 釜堀 育恵 | 大阪府DSC | |
6 | 37 | 辻 翔平 | 前田 真理子 | 兵庫県DSC | |
7 | 15 | 松尾 樹 | 小田垣 瑠夏 | 大阪府 | |
8 | 36 | 羽多野 聡 | 篠崎 麻衣子 | 京都府DSC | |
9 | 38 | 藤田 穏人 | 玉城 彰子 | 京都府DSC | |
10 | 30 | 大矢部 廣昭 | 中川 弘美 | 東京都DSC | |
11 | 28 | 伊加井 義弘 | 伊加井 真弓 | 兵庫県DSC | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 三木正 | 1 | |
B | 西本照 | 2 | |
C | 林田道 | 3 | |
D | 平川安 | 4 | |
E | 笹山治 | 5 | |
F | 中西剛 | 6 | |
G | 深谷は | 7 | |
H | 鵜崎清 | 8 | |
I | 岐部純 | 9 | |
J | 山本恭 | 1 | |
K | 内海倫 | 1 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7.0 | 1 | |||||||
27 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19.0 | 4 | |||||||
33 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | |||||||
34 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 26.0 | 5 | |||||||
35 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16.0 | 3 | |||||||
37 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 29.0 | 6 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
1 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
27 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
33 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
34 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
35 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
37 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
1 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
27 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
33 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
34 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
35 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
37 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
27 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 | ||||||||||
33 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
34 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
35 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||
37 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||
27 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
33 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | ||||||||||
34 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6(28) | 6 | ||||||||||
35 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
37 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6(26) | 5 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
27 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||
33 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
34 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||
35 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||
37 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
27 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
33 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | ||||||||||
34 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | ||||||||||
35 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
37 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
27 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6(15) | 4 | ||||||||||
33 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||
34 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||
35 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6(14) | 3 | ||||||||||
37 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | 合計 |
ABCDEFGHIJK + | ABCDEFGHIJK + | ABCDEFGHIJK + | ABCDEFGHIJK + | ABCDEFGHIJK + | ||||
1 | 1 | |||||||
準決 | 00000000000 11 | 00000000000 11 | 00000000000 11 | 00000000000 11 | 00000000000 11 | 55 | ||
決勝 | 13314122312 2 | 13311112112 1 | 13311232112 2 | 12311312112 1 | 12121432111 1 | 7.0 | ||
2 | 33 | |||||||
準決 | 00000000000 11 | 00000000000 11 | 0000-000000 10 | 00000000000 11 | 00000000000 11 | 54 | ||
決勝 | 21122311221 1 | 21122231231 2 | 21222311221 1 | 21223251221 2 | 23214221222 2 | 8.0 | ||
3 | 35 | |||||||
準決 | 00-00000000 10 | 00000000000 11 | 00000000000 11 | 00000000000 11 | 00000000000 11 | 54 | ||
決勝 | 32433253434 3 | 32434343523 3 | 52433444433 4 | 33434143433 3 | 51433143453 3 | 16.0 | ||
4 | 27 | |||||||
準決 | 00000000000 11 | 000-0000000 10 | -0000000000 10 | -0000000000 10 | 00000000000 11 | 52 | ||
決勝 | 54245434143 4 | 56253424355 4 | 36154123355 3 | 66142534355 4 | 36352514334 4 | 19.0 | ||
5 | 34 | |||||||
準決 | 0-000-00-00 8 | 00-00-00-00 8 | 000000-0-0- 8 | 00000000000 11 | -000000000- 9 | 44 | ||
決勝 | 46566565556 5 | 45566655646 6 | 45566655546 5 | 45566425546 5 | 65566355546 5 | 26.0 | ||
6 | 37 | |||||||
準決 | -0-00-0-00- 6 | -0-0000--00 7 | 00-00-0--00 7 | 0--00000-00 8 | 0--00-0--00 6 | 34 | ||
決勝 | 65651646665 6 | 64645566464 5 | 64645566664 6 | 54655666664 6 | 44645666665 6 | 29.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | 合計 |
ABCDEFGHIJK + | ABCDEFGHIJK + | ABCDEFGHIJK + | ABCDEFGHIJK + | ABCDEFGHIJK + | ||||
7 | 15 | |||||||
準決 | -00--0--0-0 5 | --00-0--0-- 4 | ----00-00-- 4 | --------0-- 1 | -----0--0-- 2 | 16 | ||
8 | 36 | |||||||
準決 | --0----0--- 2 | --0-----0-- 2 | --0---0---- 2 | -00-------- 2 | --0----0--0 3 | 11 | ||
9 | 38 | |||||||
準決 | 0---------- 1 | 0------0--- 2 | 0-------0-0 3 | 0---------- 1 | 0---------- 1 | 8 | ||
10 | 30 | |||||||
準決 | -----0----- 1 | ----------- 0 | ----------- 0 | ----------- 0 | -0--------- 1 | 2 | ||
11 | 28 | |||||||
準決 | ----------- 0 | ----------- 0 | ----------- 0 | ----------- 0 | ----------- 0 | 0 | ||