■ 競技会データ |
許可番号 | 080810 | |
大会名称 | 全九州オープンダンス競技大会 | |
開催会場 | 熊本テルサ | |
開催日付 | 平成20年8月3日 | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | アマ スタンダード D級 | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 43 組 /[ エントリー(申込)数 47 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 28 | 田中 正恭 | 田中 志乃 | 大分県 | 1/2昇級 |
2 | 138 | 上野 雄貴 | 坂根 智子 | 福岡県 | 1/2昇級 |
3 | 109 | 山本 誠一 | 山本 薫 | 福岡県 | 1/2昇級 |
4 | 79 | 多田隈 倫興 | 松浦 美那子 | 熊本県 | 1/2昇級 |
5 | 96 | 阿川 登 | 木口 美智子 | 福岡県 | |
6 | 140 | 宮田 孝一 | 松岡 裕美子 | 熊本県 | |
7 | 108 | 友添 和廣 | 上野 輝代 | 福岡県 | |
7 | 100 | 小西 達之 | 井上 美佐子 | 福岡県 | |
9 | 78 | 寺田 国生 | 中川 宏子 | 熊本県 | |
10 | 127 | 坂本 隆寿 | 松岡 紀子 | 熊本県 | |
10 | 123 | 赤司 敏行 | 赤司 廣子 | 福岡県 | |
12 | 136 | 古谷 茂貴 | 古谷 禮子 | 福岡県 | |
2次 | 107 | 福島 悦二 | 福島 悦子 | 福岡県 | |
2次 | 139 | 古賀 重廣 | 古賀 美津子 | 長崎県 | |
2次 | 94 | 井上 幸一 | 佐伯 志都香 | 山口県 | |
2次 | 83 | 村山 誠 | 村山 真美 | 熊本県 | |
2次 | 120 | 米村 健一 | 伊藤 春美 | 熊本県 | |
2次 | 121 | 大塚 昇 | 片岡 恭子 | 熊本県 | |
2次 | 101 | 遠藤 正道 | 遠藤 文子 | 福岡県 | |
2次 | 118 | 森 健次 | 江頭 真由美 | 熊本県 | |
2次 | 129 | 上萬 治夫 | 財津 ふみこ | 福岡県 | |
2次 | 135 | 桑原 昇吾 | 越智 順子 | 鹿児島県 | |
2次 | 141 | 大坪 誠 | 松尾 きよ子 | 佐賀県 | |
2次 | 133 | 梁池 元房 | 梁池 克代 | 熊本県 | |
2次 | 117 | 浜崎 元志 | 浜崎 香代子 | 鹿児島県 | |
2次 | 110 | 山下 晴達 | 久間 優 | 長崎県 | |
2次 | 119 | 村田 義明 | 請関 有子 | 熊本県 | |
2次 | 124 | 山下 久雄 | 小川 淳子 | 福岡県 | |
2次 | 126 | 上東 貞夫 | 神田 紀子 | 熊本県 | |
2次 | 93 | 脇村 寿 | 松田 政代 | 山口県 | |
1次 | 125 | 野口 明 | 永江 恵美子 | 福岡県 | |
1次 | 103 | 入江田 紀夫 | 青田 美津枝 | 福岡県 | |
1次 | 137 | 西元 勇 | 西元 春美 | 佐賀県 | |
1次 | 122 | 畑瀬 健一郎 | 西山 淳子 | 佐賀県 | |
1次 | 90 | 松村 芳信 | 三吉 喜久代 | 山口県 | |
1次 | 131 | 井村 清治 | 松岡 雪江 | 熊本県 | |
1次 | 72 | 野田 隆 | 飽本 都 | 熊本県 | |
1次 | 142 | 太田黒 巌 | 萩尾 和子 | 福岡県 | |
1次 | 134 | 金森 正周 | 城 美子 | 熊本県 | |
1次 | 116 | 岡部 二朗 | 谷本 みゆき | 宮崎県 | |
1次 | 114 | 辻 和芳 | 辻 和子 | 熊本県 | |
1次 | 102 | 末次 清隆 | 伊藤 美恵子 | 福岡県 | |
1次 | 92 | 山村 功 | 山村 笑子 | 山口県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 下川 | 2 | |
B | 水谷 | 4 | |
C | 松野 | 6 | |
D | 野田 | 7 | |
E | 吉松 | 9 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
28 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
79 | 5 | 3 | 8.0 | 4 | ||||||||||
96 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | ||||||||||
109 | 2 | 4 | 6.0 | 3 | ||||||||||
138 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | ||||||||||
140 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
28 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
79 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
96 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
109 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
138 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
140 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
28 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
79 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
96 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
109 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
138 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
140 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
28 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
79 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
96 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4(14) | 4 | ||||||||||
109 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
138 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4(11) | 3 | ||||||||||
140 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
28 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
79 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
96 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
109 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
138 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
140 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 28 | ||||
1予 | 0000- 4 | 00-0- 3 | 7 | ||
2予 | 00-00 4 | 00-00 4 | 8 | ||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
決勝 | 31211 1 | 32111 1 | 2.0 | ||
2 | 138 | ||||
1予 | 00000 5 | 0-000 4 | 9 | ||
2予 | 0-000 4 | 0-000 4 | 8 | ||
準決 | 0-0-- 2 | 0-000 4 | 6 | ||
決勝 | 25144 3 | 16226 2 | 5.0 | ||
3 | 109 | ||||
1予 | 0--00 3 | 00000 5 | 8 | ||
2予 | 00-00 4 | 0-00- 3 | 7 | ||
準決 | 00-00 4 | 0---0 2 | 6 | ||
決勝 | 12622 2 | 23644 4 | 6.0 | ||
4 | 79 | ||||
1予 | -0000 4 | -00-0 3 | 7 | ||
2予 | -0000 4 | --0-- 1 | 5 | ||
準決 | -00-0 3 | 00000 5 | 8 | ||
決勝 | 63453 5 | 61332 3 | 8.0 | ||
5 | 96 | ||||
1予 | 00-00 4 | 00000 5 | 9 | ||
2予 | 00--- 2 | 00-00 4 | 6 | ||
準決 | 00-00 4 | 000-- 3 | 7 | ||
決勝 | 44336 4 | 44455 5 | 9.0 | ||
6 | 140 | ||||
1予 | 00000 5 | -0000 4 | 9 | ||
2予 | -0-00 3 | --000 3 | 6 | ||
準決 | -00-0 3 | -00-0 3 | 6 | ||
決勝 | 56565 6 | 55563 6 | 12.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 108 | ||||
1予 | 0000- 4 | 00000 5 | 9 | ||
2予 | 0-000 4 | 0000- 4 | 8 | ||
準決 | 0-00- 3 | 0--0- 2 | 5 | ||
7 | 100 | ||||
1予 | 00000 5 | 0--00 3 | 8 | ||
2予 | 0-00- 3 | -0-00 3 | 6 | ||
準決 | 0--00 3 | ---00 2 | 5 | ||
9 | 78 | ||||
1予 | 000-- 3 | 00000 5 | 8 | ||
2予 | --0-- 1 | 0-000 4 | 5 | ||
準決 | -0--- 1 | -00-- 2 | 3 | ||
10 | 127 | ||||
1予 | -00-0 3 | 0-0-0 3 | 6 | ||
2予 | 0-0-- 2 | 00000 5 | 7 | ||
準決 | --0-- 1 | -0--- 1 | 2 | ||
10 | 123 | ||||
1予 | -000- 3 | -0000 4 | 7 | ||
2予 | -0-00 3 | --000 3 | 6 | ||
準決 | ---0- 1 | ---0- 1 | 2 | ||
12 | 136 | ||||
1予 | 000-0 4 | 00-00 4 | 8 | ||
2予 | -00-0 3 | -00-- 2 | 5 | ||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
13 | 107 | ||||
1予 | 0--00 3 | 000-0 4 | 7 | ||
2予 | 00--- 2 | 0-0-- 2 | 4 | ||
13 | 139 | ||||
1予 | 0-000 4 | --000 3 | 7 | ||
2予 | -0-0- 2 | -0-0- 2 | 4 | ||
13 | 94 | ||||
1予 | 0-00- 3 | 0-00- 3 | 6 | ||
2予 | --0-- 1 | 00--0 3 | 4 | ||
13 | 83 | ||||
1予 | 0---0 2 | --000 3 | 5 | ||
2予 | 0-0-0 3 | --0-- 1 | 4 | ||
13 | 120 | ||||
1予 | -0000 4 | -0--- 1 | 5 | ||
2予 | -000- 3 | ----0 1 | 4 | ||
13 | 121 | ||||
1予 | ---00 2 | 0-00- 3 | 5 | ||
2予 | -00-0 3 | 0---- 1 | 4 | ||
19 | 101 | ||||
1予 | 000-0 4 | 00000 5 | 9 | ||
2予 | ----0 1 | 0---0 2 | 3 | ||
19 | 118 | ||||
1予 | -0-00 3 | --00- 2 | 5 | ||
2予 | 0--0- 2 | -0--- 1 | 3 | ||
21 | 129 | ||||
1予 | 00-00 4 | 0--0- 2 | 6 | ||
2予 | 0---0 2 | ----- 0 | 2 | ||
21 | 135 | ||||
1予 | 0--00 3 | 000-- 3 | 6 | ||
2予 | --0-- 1 | -0--- 1 | 2 | ||
21 | 141 | ||||
1予 | -0-00 3 | 0-0-0 3 | 6 | ||
2予 | ----- 0 | --0-0 2 | 2 | ||
21 | 133 | ||||
1予 | -00-- 2 | -0-00 3 | 5 | ||
2予 | ---0- 1 | ---0- 1 | 2 | ||
25 | 117 | ||||
1予 | -0000 4 | 0-0-0 3 | 7 | ||
2予 | ----- 0 | 0---- 1 | 1 | ||
25 | 110 | ||||
1予 | 0-0-0 3 | -0--0 2 | 5 | ||
2予 | ----- 0 | -0--- 1 | 1 | ||
25 | 119 | ||||
1予 | 000-- 3 | -00-- 2 | 5 | ||
2予 | 0---- 1 | ----- 0 | 1 | ||
25 | 124 | ||||
1予 | --0-0 2 | 0-0-0 3 | 5 | ||
2予 | -0--- 1 | ----- 0 | 1 | ||
25 | 126 | ||||
1予 | --00- 2 | -00-0 3 | 5 | ||
2予 | ----- 0 | -0--- 1 | 1 | ||
30 | 93 | ||||
1予 | 00--0 3 | 00--0 3 | 6 | ||
2予 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
31 | 125 | ||||
1予 | 0---0 2 | 0---0 2 | 4 | ||
31 | 103 | ||||
1予 | --00- 2 | -0-0- 2 | 4 | ||
31 | 137 | ||||
1予 | 00--- 2 | 00--- 2 | 4 | ||
31 | 122 | ||||
1予 | -0-0- 2 | -0-0- 2 | 4 | ||
31 | 90 | ||||
1予 | ---00 2 | 0--0- 2 | 4 | ||
31 | 131 | ||||
1予 | 0---- 1 | -0-00 3 | 4 | ||
31 | 72 | ||||
1予 | --0-- 1 | 000-- 3 | 4 | ||
31 | 142 | ||||
1予 | 0---- 1 | 0-00- 3 | 4 | ||
39 | 134 | ||||
1予 | -000- 3 | ----- 0 | 3 | ||
40 | 116 | ||||
1予 | --0-- 1 | ---0- 1 | 2 | ||
40 | 114 | ||||
1予 | -0--- 1 | -0--- 1 | 2 | ||
42 | 102 | ||||
1予 | 0---- 1 | ----- 0 | 1 | ||
43 | 92 | ||||
1予 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||