■ 競技会データ |
許可番号 | 080816 | |
大会名称 | 第9回常総市ダンス競技大会 | |
開催会場 | 常総市水海道きぬ体育館 | |
開催日付 | 平成20年8月3日 | |
種別コード | J2S | |
競技名称 | DSCJ 2級戦 スタンダード | |
競技種目 | W Q | |
参加組数 | 30 組 /[ エントリー(申込)数 30 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 20 | 黒川 稔 | 吉田 廣子 | ダンシングカップル21 | 昇 級 |
2 | 32 | 橋本 純治 | 萩原 清美 | アドバンスつくばダン | 昇 級 |
3 | 26 | 小松 正憲 | 小松 牧子 | 昇 級 | |
4 | 40 | 翠川 訓行 | 翠川 紀久枝 | 土浦フライデーダンスサー | |
5 | 45 | 後谷 勝雄 | 後谷 須美枝 | 勝田ダンススポーツクラフ | |
6 | 46 | 飯嶋 邦男 | 坂本 裕子 | ソシアルモダン華美 | |
7 | 27 | 大井 康弘 | 玉利 和子 | 明野DSC | |
8 | 21 | 横倉 一民 | 横倉 けい子 | フラッシュダンススポーツ | |
9 | 31 | 内田 弘 | 内田 京子 | プログレス日立 | |
9 | 43 | 山内 一男 | 山内 弘子 | 取手戸頭土曜会 | |
11 | 36 | 鈴木 千春 | 鈴木 史子 | ニルスDSC | |
11 | 41 | 岡本 秀夫 | 岡本 美恵子 | スポーツダンス ローズ | |
11 | 159 | 石川 晴彦 | 高根澤 光子 | ニューウェーブ | |
14 | 23 | 小澤 廣 | 小澤 久江 | 千代田OB会 | |
2次 | 30 | 増田 俊郎 | 増田 智子 | 水戸緑岡ダンスサークル | |
2次 | 33 | 瀬谷 義文 | 菊地 美代子 | 日立ダンススポーツクラフ | |
2次 | 37 | 石川 武信 | 石川 千恵子 | ひまわりダンスクラブ | |
2次 | 42 | 清水 茂 | 杉村 雅子 | 思水DC | |
1次 | 35 | 根本 光義 | 大浦 裕子 | 鹿嶋スポーツダンスクラフ | |
1次 | 22 | 菅谷 光一 | 松ア 敏子 | アドバンス結城ダンスク | |
1次 | 44 | 中村 和彦 | 中村 秀子 | 三鴨クラブ | |
1次 | 25 | 庭田 昭一 | 庭田 紀久子 | 勝田ダンススポーツクラフ | |
1次 | 28 | 岡野 勉 | 峯 あい子 | 石岡スポーツダンスクラフ | |
1次 | 29 | 大島 和実 | 遠藤 克子 | ミューズSDC | |
1次 | 34 | 千葉 昭 | 千葉 美代子 | SGダンスサークル | |
1次 | 155 | 海野 久 | 加藤 和子 | 県中央、ひたちな | |
1次 | 24 | 田邊 宏昇 | 川中子 久乃 | 石岡ファイナルダンスクラフ | |
1次 | 38 | 大澤 政二 | 土屋 和枝 | ダンシングカップル21 | |
1次 | 39 | 田所 健二 | 富張 幸子 | アドバンス結城ダンスク | |
1次 | 47 | 大貫 勇一 | 大貫 洋子 | すばるSDC | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 吉井 | A | |
B | 渡辺 | B | |
C | 佐藤 | C | |
D | 大倉 | D | |
E | 若林 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
20 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
21 | 7 | 8 | 15.0 | 8 | ||||||||||
26 | 2 | 4 | 6.0 | 3 | ||||||||||
27 | 8 | 6 | 14.0 | 7 | ||||||||||
32 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | ||||||||||
40 | 4 | 3 | 7.0 | 4 | ||||||||||
45 | 6 | 5 | 11.0 | 5 | ||||||||||
46 | 5 | 7 | 12.0 | 6 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
20 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
21 | − 規定10適用外 − | 8 | ||||||||||
26 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
27 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
32 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
40 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
45 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
46 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
20 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
21 | − 規定11適用外 − | 8 | ||||||||||
26 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
27 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
32 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
40 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
45 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
46 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
20 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
21 | 3 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||
26 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3(6) | 4 | 2 | |||||||||
27 | 7 | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||
32 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3(6) | 3 | 3 | |||||||||
40 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3(8) | 4 | ||||||||||
45 | 6 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
46 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3(11) | 5 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
20 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
21 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | ||||||||||
26 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3(9) | 4 | ||||||||||
27 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3(11) | 6 | ||||||||||
32 | 7 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
40 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
45 | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3(10) | 5 | ||||||||||
46 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3(12) | 7 | ||||||||||
■ 決勝 |
|