■ 競技会データ |
許可番号 | 081003 | |
大会名称 | 2008年九州ダンススポーツ競技福岡秋季大会 | |
開催会場 | 筑後広域公園体育館 | |
開催日付 | 平成20年10月5日 | |
種別コード | XBLC | |
競技名称 | ビギナー戦 ラテンC | |
競技種目 | C | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 20 | 石橋 照久 | 鬼塚 裕見子 | 福岡県¥ | |
2 | 101 | 西尾 晴行 | 平峰 望 | 福岡県¥ | |
3 | 83 | 中山 順子 | 伊豆 紀子 | 福岡県¥ | |
4 | 49 | 角重 和浩 | 水田 一枝 | 福岡県¥ | |
5 | 84 | 原田 久美子 | 古場 久子 | 福岡県¥ | |
6 | 27 | 松永 義光 | 田中 睦江 | 福岡県¥ | |
7 | 75 | 原田 一成 | 中川 純子 | 福岡県¥ | |
8 | 57 | 福田 基昭 | 福田 トシ子 | 福岡県¥ | |
8 | 77 | 野方 勉 | 栗林 末子 | 福岡県¥ | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 平川 | A | |
B | 西川 | B | |
C | 砂田 | C | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
20 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
27 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
49 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
83 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
84 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
101 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
20 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
27 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
49 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
83 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
84 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
101 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
20 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
27 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
49 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
83 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
84 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
101 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
20 | 1 | 2 | 4 | 2(3) | 2(3) | 3 | 1 | ||||||||
27 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
49 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
83 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
84 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
101 | 2 | 1 | 5 | 2(3) | 2(3) | 2 | 2 | ||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | 合計 |
ABC + | ||||
1 | 20 | |||
準決 | 000 3 | 3 | ||
決勝 | 124 1 | 1.0 | ||
2 | 101 | |||
準決 | 000 3 | 3 | ||
決勝 | 215 2 | 2.0 | ||
3 | 83 | |||
準決 | 000 3 | 3 | ||
決勝 | 353 3 | 3.0 | ||
4 | 49 | |||
準決 | 000 3 | 3 | ||
決勝 | 441 4 | 4.0 | ||
5 | 84 | |||
準決 | 000 3 | 3 | ||
決勝 | 562 5 | 5.0 | ||
6 | 27 | |||
準決 | -00 2 | 2 | ||
決勝 | 636 6 | 6.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | 合計 |
ABC + | ||||
7 | 75 | |||
準決 | 0-- 1 | 1 | ||
8 | 57 | |||
準決 | --- 0 | 0 | ||
8 | 77 | |||
準決 | --- 0 | 0 | ||