■ 競技会データ |
許可番号 | 081009 | |
大会名称 | 2008中部ダンススポーツフェスティバルin名古屋 | |
開催会場 | 名古屋市公会堂 | |
開催日付 | 2008年10月5日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | アマ・ラテンアメリカン・C級 S | |
競技種目 | S | |
参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 151 | 中野 雅章 | 村田 佳澄 | 三重県 | 1/4昇級 |
2 | 289 | 長谷川 文昭 | 座馬 沙織 | 愛知県 | |
3 | 223 | 沖 雅也 | 広瀬 美子 | 三重県 | |
4 | 265 | 阿子田 佳典 | 阿子田 光子 | 愛知県 | |
5 | 188 | 長谷川 貴敏 | 長谷川 共美 | 愛知県 | |
6 | 261 | 栗添 明 | 鈴木 秀江 | 愛知県 | |
7 | 160 | 宇野 幸男 | 本田 久仁子 | 愛知県 | |
7 | 228 | 岩崎 幸司 | 村田 愛子 | 三重県 | |
9 | 272 | 古川 憲男 | 吉田 幸子 | 岐阜県 | |
1次 | 200 | 鈴木 正明 | 松尾 ひろ子 | 愛知県 | |
1次 | 132 | 草川 賢次 | 草川 幸子 | 愛知県 | |
1次 | 130 | 森 満 | 松影 満子 | 愛知県 | |
1次 | 152 | 土屋 寛治 | 白石 倫子 | 愛知県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 岩田 | 3 | |
B | 佐藤 | 4 | |
C | 田中 | 5 | |
D | 瀬内 | 6 | |
E | 梅原 | 8 | |
F | 北村 | 9 | |
G | 深澤 | 10 | |
H | 竹内 | 11 | |
I | 東 義 | 12 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
151 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
188 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
223 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
261 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
265 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
289 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
151 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
188 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
223 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
261 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
265 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
289 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
151 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
188 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
223 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
261 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
265 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
289 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
151 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8(12) | 9 | 1 | |||||||||
188 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
223 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
261 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
265 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
289 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8(12) | 8 | 2 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | 合計 |
ABCDEFGHI + | ||||
1 | 151 | |||
1予 | -00000000 8 | 8 | ||
準決 | 000000000 9 | 9 | ||
決勝 | 131221122 1 | 1.0 | ||
2 | 289 | |||
1予 | 000000000 9 | 9 | ||
準決 | 000000000 9 | 9 | ||
決勝 | 212112241 2 | 2.0 | ||
3 | 223 | |||
1予 | 00-0000-0 7 | 7 | ||
準決 | 00-00-0-0 6 | 6 | ||
決勝 | 356443413 3 | 3.0 | ||
4 | 265 | |||
1予 | 00-00-00- 6 | 6 | ||
準決 | 0-0000000 8 | 8 | ||
決勝 | 645335335 4 | 4.0 | ||
5 | 188 | |||
1予 | 0-0-000-0 6 | 6 | ||
準決 | -000---00 5 | 5 | ||
決勝 | 563566554 5 | 5.0 | ||
6 | 261 | |||
1予 | -00-00000 7 | 7 | ||
準決 | 00000-0-0 7 | 7 | ||
決勝 | 424654666 6 | 6.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | 合計 |
ABCDEFGHI + | ||||
7 | 160 | |||
1予 | 00-000-00 7 | 7 | ||
準決 | 0---00-0- 4 | 4 | ||
7 | 228 | |||
1予 | 0000--0-0 6 | 6 | ||
準決 | --0--000- 4 | 4 | ||
9 | 272 | |||
1予 | 00-000000 8 | 8 | ||
準決 | -0---0--- 2 | 2 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | 合計 |
ABCDEFGHI + | ||||
10 | 200 | |||
1予 | 0-0--000- 5 | 5 | ||
11 | 132 | |||
1予 | 0000----- 4 | 4 | ||
11 | 130 | |||
1予 | --0--0-00 4 | 4 | ||
11 | 152 | |||
1予 | --000--0- 4 | 4 | ||