■ 競技会データ |
許可番号 | 081028 | |
大会名称 | 全九州オープンダンス競技大会 | |
開催会場 | 城山観光ホテル | |
開催日付 | 平成20年10月19日 | |
種別コード | J3S | |
競技名称 | アマ スタンダード J3級 | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 63 | 浜崎 元志 | 浜崎 香代子 | 鹿児島県 | 昇 級 |
2 | 23 | 稲冨 賢二 | 稲冨 久美子 | 福岡県 | |
3 | 47 | 谷村 俊逸 | 磯谷 美恵子 | 鹿児島県 | |
4 | 30 | 中島 康雄 | 中島 あい子 | 鹿児島県 | |
5 | 16 | 森崎 俊範 | 斉藤 和子 | 熊本県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 原田 | 19 | |
B | 黒田 | 20 | |
C | 中島秀 | 22 | |
D | 中下 | 23 | |
E | 甲斐 | 24 | |
F | 桑野 | 25 | |
G | 後藤 | 26 | |
H | 田原 | 27 | |
I | 本田 | 28 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
16 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
23 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
30 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
47 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
63 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
16 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
23 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
30 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
47 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
63 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
16 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
23 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
30 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
47 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
63 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
16 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||
23 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
30 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
47 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||
63 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||
23 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
30 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||
47 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||
63 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
1 | 63 | ||||
準決 | 000000000 9 | 000000000 9 | 18 | ||
決勝 | 132111121 1 | 121212221 1 | 2.0 | ||
2 | 23 | ||||
準決 | 000000000 9 | 000000000 9 | 18 | ||
決勝 | 213433212 2 | 213424112 2 | 4.0 | ||
3 | 47 | ||||
準決 | 000000000 9 | 000000000 9 | 18 | ||
決勝 | 321324333 3 | 332333333 3 | 6.0 | ||
4 | 30 | ||||
準決 | 000000000 9 | 000000000 9 | 18 | ||
決勝 | 454242544 4 | 444141544 4 | 8.0 | ||
5 | 16 | ||||
準決 | 000000000 9 | 000000000 9 | 18 | ||
決勝 | 545555455 5 | 555555455 5 | 10.0 | ||