■ 競技会データ |
許可番号 | 081123 | |
大会名称 | 2008 九州ダンススポーツ競技会 長崎大会 | |
開催会場 | 雲仙市吾妻体育館 | |
開催日付 | 2008年11月2日(日) | |
種別コード | XNLR | |
競技名称 | 長崎県民戦ラテンアメリカン R | |
競技種目 | R | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 14 | 松尾 宗時 | 西田 アマンダ | 長崎県 | |
2 | 144 | 平野 清 | 蒲池 弘子 | 長崎県 | |
3 | 6 | 吉田 和則 | 玉田 洋子 | 長崎県 | |
4 | 161 | 後瀬 常巖 | 後瀬 八千子 | 長崎県 | |
5 | 21 | 田波多 研 | 山田 ミツエ | 長崎県 | |
6 | 53 | 渡邉 修 | 福田 陽子 | 長崎県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 平川 | D | |
B | 堀 | E | |
C | 深谷 | F | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
6 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
14 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
21 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
53 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
144 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
161 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
6 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
14 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
21 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
53 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
144 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
161 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
6 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
14 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
21 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
53 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
144 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
161 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Rumba |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
21 | 5 | 4 | 4 | 2(8) | 5 | ||||||||||
53 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
144 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
161 | 4 | 5 | 3 | 2(7) | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | 合計 |
ABC + | ||||
1 | 14 | |||
決勝 | 112 1 | 1.0 | ||
2 | 144 | |||
決勝 | 321 2 | 2.0 | ||
3 | 6 | |||
決勝 | 235 3 | 3.0 | ||
4 | 161 | |||
決勝 | 453 4 | 4.0 | ||
5 | 21 | |||
決勝 | 544 5 | 5.0 | ||
6 | 53 | |||
決勝 | 666 6 | 6.0 | ||