■ 競技会データ |
許可番号 | 081127 | |
大会名称 | 彩の国ダンスフェスティバル | |
開催会場 | 進修館 | |
開催日付 | 平成20年11月23日 | |
種別コード | JDL | |
競技名称 | DSCJ D級ラテンアメリカン競技会 | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 19 組 /[ エントリー(申込)数 22 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 159 | 風穴 昌弘 | 蛇森 京子 | 青森県 | 1/2昇級 |
2 | 158 | 加藤 利夫 | 坪井 春美 | 埼玉県 | 1/2昇級 |
3 | 147 | 大野 泉 | 今成 俊江 | 埼玉DSC | |
4 | 157 | 清水 健司 | 小森 利子 | 東京DSC | |
5 | 73 | 楢本 保夫 | 楢本 ヨーコ | 栃木県 | |
6 | 74 | 長谷川 政 | 長谷川 みち子 | 千葉県 | |
7 | 160 | 小島 孝行 | 斉藤 博美 | 埼玉県 | |
8 | 75 | 松野 浩光 | 松野 久美子 | 埼玉県 | |
9 | 162 | 坂野 鎮男 | 荒川 あや子 | 茨城県 | |
10 | 79 | 竹牟礼 貢 | 岩崎 純子 | 群馬県 | |
11 | 76 | 野呂 健 | 野呂 由美子 | 埼玉県 | |
11 | 69 | 長倉 正造 | 松尾 よし子 | 埼玉DSC | |
1次 | 148 | 若栗 好洋 | 川上 セツ子 | 栃木県 | |
1次 | 71 | 市橋 一彦 | 市橋 順子 | 茨城県 | |
1次 | 78 | 鈴木 晴好 | 井坂 真知子 | 茨城県 | |
1次 | 150 | 須藤 賢治 | 金子 春枝 | 長野県 | |
1次 | 77 | 松本 茂義 | 西垣 秀子 | 埼玉県 | |
1次 | 161 | 藤村 幸一 | 片山 サヨ子 | 群馬県 | |
1次 | 149 | 柳川 易生 | 鈴木 和子 | 東京都 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 廣瀬克 | 1 | |
B | 樋浦ア | 2 | |
C | 太田奈 | 3 | |
D | 杉並政 | 4 | |
E | 森本康 | 5 | |
F | 渡部徹 | 6 | |
G | 平野美 | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
73 | 6 | 4 | 10.5 | 5 | ||||||||||
74 | 5 | 7 | 12.0 | 6 | ||||||||||
75 | 8 | 8 | 16.0 | 8 | ||||||||||
147 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | 規定10 上位加算 | |||||||||
157 | 3 | 5 | 8.0 | 4 | ||||||||||
158 | 4 | 1 | 5.0 | 2 | 規定10 上位加算 | |||||||||
159 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | ||||||||||
160 | 6 | 6 | 12.5 | 7 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
73 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
74 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
75 | - 規定10適用外 - | 8 | ||||||||||
147 | 1(2.0) | 3 | ||||||||||
157 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
158 | 1(1.0) | 2 | ||||||||||
159 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
160 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
73 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
74 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
75 | - 規定11適用外 - | 8 | ||||||||||
147 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
157 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
158 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
159 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
160 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
73 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5(21) | 6(28) | 7(36) | 7(36) | 7(36) | 6 | ||||||
74 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4(14) | 5 | ||||||||||
75 | 5 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||
147 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
157 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
158 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 7 | 4(10) | 4 | ||||||||||
159 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||
160 | 6 | 8 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5(21) | 6(28) | 7(36) | 7(36) | 7(36) | 6 | ||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
73 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
74 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4(15) | 7 | ||||||||||
75 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||
147 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
157 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 1 | 7 | 4(14) | 5(20) | 6 | 5 | ||||||||
158 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||
159 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
160 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4(14) | 5(20) | 5 | 6 | ||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 159 | ||||
1予 | -000000 6 | 00-000- 5 | 11 | ||
準決 | -000000 6 | 00-0000 6 | 12 | ||
決勝 | 2321146 1 | 2351143 2 | 3.0 | ||
2 | 158 | ||||
1予 | 00000-0 6 | 00000-0 6 | 12 | ||
準決 | 0000--- 4 | 00-0--0 4 | 8 | ||
決勝 | 1252887 4 | 1222886 1 | 5.0 | ||
3 | 147 | ||||
1予 | 000-000 6 | 0000000 7 | 13 | ||
準決 | 000-000 6 | 000-000 6 | 12 | ||
決勝 | 3115551 2 | 3116451 3 | 5.0 | ||
4 | 157 | ||||
1予 | 00000-0 6 | 0000000 7 | 13 | ||
準決 | 0000-00 6 | -000-00 5 | 11 | ||
決勝 | 4547313 3 | 5638517 5 | 8.0 | ||
5 | 73 | ||||
1予 | --00000 5 | -0000-0 5 | 10 | ||
準決 | -0-0--0 3 | -0-00-0 4 | 7 | ||
決勝 | 8763462 6 | 7473362 4 | 10.5 | ||
6 | 74 | ||||
1予 | -00---0 3 | 0000000 7 | 10 | ||
準決 | --00000 5 | --00-0- 3 | 8 | ||
決勝 | 7634625 5 | 6744725 7 | 12.0 | ||
7 | 160 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0-00000 6 | 13 | ||
準決 | 0--000- 4 | ---0-00 3 | 7 | ||
決勝 | 6876234 6 | 8865234 6 | 12.5 | ||
8 | 75 | ||||
1予 | 000000- 6 | 00--00- 4 | 10 | ||
準決 | 000--0- 4 | -0--00- 3 | 7 | ||
決勝 | 5488778 8 | 4587678 8 | 16.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
9 | 162 | ||||
1予 | 00--00- 4 | 000-000 6 | 10 | ||
準決 | ----0-0 2 | 0-0-0-- 3 | 5 | ||
10 | 79 | ||||
1予 | 00-0000 6 | 00000-0 6 | 12 | ||
準決 | 0------ 1 | 0---0-- 2 | 3 | ||
11 | 76 | ||||
1予 | -000-00 5 | -0-0-00 4 | 9 | ||
準決 | ----0-- 1 | --0---- 1 | 2 | ||
11 | 69 | ||||
1予 | 0-00-0- 4 | 0-0--0- 3 | 7 | ||
準決 | ------- 0 | 0-0---- 2 | 2 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
13 | 148 | ||||
1予 | --00--0 3 | ---0-00 3 | 6 | ||
13 | 71 | ||||
1予 | 00000-0 6 | ------- 0 | 6 | ||
13 | 78 | ||||
1予 | -----0- 1 | --00000 5 | 6 | ||
16 | 150 | ||||
1予 | 0------ 1 | 0000--- 4 | 5 | ||
16 | 77 | ||||
1予 | 0---00- 3 | 0----0- 2 | 5 | ||
16 | 161 | ||||
1予 | 0---0-- 2 | -00-0-- 3 | 5 | ||
16 | 149 | ||||
1予 | -0-0-00 4 | ------0 1 | 5 | ||