■ 競技会データ |
許可番号 | 081140 | |
大会名称 | 第22回福島県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 福島市十六沼運動公園 体育館 | |
開催日付 | 平成20年11月2日 | |
種別コード | J2S | |
競技名称 | DSCJ 2級戦 スタンダード | |
競技種目 | W Q | |
参加組数 | 27 組 /[ エントリー(申込)数 27 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 34 | 佐賀 栄一郎 | 越水 久美 | ダンススポーツあいづ | 昇 級 |
2 | 74 | 千葉 洋一 | 管 容子 | 山形 SED米沢 | 昇 級 |
3 | 28 | 渡部 一二 | 渡部 孝子 | 山形 SDR長井 | |
4 | 127 | 笹原 清彦 | 笹原 富美子 | 山形 B&G | |
5 | 153 | 坪井 正行 | 筒井 洋子 | ダンススポーツサークル富 | |
6 | 116 | 小松 敏雄 | 阿部 新子 | 山形 ベーシックSDクラフ | |
7 | 185 | 佐藤 儀則 | 和田 貴保子 | 宮城 ダンススポーツ愛 | |
8 | 92 | 菅野 伊勢松 | 斎藤 久子 | ダンスサークルUFO | |
8 | 154 | 元木 忠市 | 元木 智子 | 山形 ベーシックSDクラフ | |
10 | 188 | 金澤 久雄 | 佐藤 愛子 | 宮城 ダンススポーツ・エ | |
10 | 121 | 斎藤 恭造 | 佐藤 かつ子 | 宮城 ラ・ステップ | |
10 | 45 | 清水 一郎 | 本沢 千代子 | 栃木 めるへんダン | |
10 | 58 | 本間 正樹 | 佐藤 家実子 | 会津ソフィアダンススポー | |
10 | 144 | 佐藤 公男 | 中村 敏江 | サンライズダンススポーツク | |
15 | 184 | 羽賀 政夫 | 佐藤 照子 | 川俣ひふみダンスサー | |
16 | 29 | 内田 弘 | 内田 京子 | 茨城 プログレス日立 | |
16 | 96 | 青木 萬喜 | 青木 加代子 | 山形 エレガンス | |
2次 | 124 | 渡辺 政光 | 岩本 ミト | 栃木 那須・与一ダ | |
2次 | 42 | 斉藤 勝四 | 大内 諄子 | ダンスサークルつくし | |
2次 | 43 | 渡辺 敏市 | 高橋 和子 | 山形 山形舞踏研 | |
2次 | 70 | さか本 薫 | 石田 久子 | ならは舞踏ダンススホ | |
1次 | 145 | 松本 純 | 松本 百合子 | ダンススポーツあいづ | |
1次 | 25 | 脇坂 勝男 | 松野 則子 | 中町ダンススポーツクラフ | |
1次 | 79 | 佐藤 正 | 高玉 トシ子 | スターダストスピリット | |
1次 | 49 | 尾形 嘉昭 | 引地 京子 | 宮城 ダンススポーツ愛 | |
1次 | 117 | 荒木 達男 | 横井 綾子 | ダンススポーツ・セントラル | |
1次 | 174 | 丸山 益夫 | 栗花 キヨシ | スターダストスピリット | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 中西 | A | |
B | 吉井 | B | |
C | 川戸 | C | |
D | 藤原 | D | |
E | 川井 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
28 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
34 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
74 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
116 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | ||||||||||
127 | 4 | 5 | 9.0 | 4 | ||||||||||
153 | 6 | 4 | 10.0 | 5 | ||||||||||
185 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
28 | 1(2.0) | 3 | ||||||||||
34 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
74 | 1(2.0) | 2 | ||||||||||
116 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
127 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
153 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
185 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
28 | 8(24) | 3 | ||||||||||
34 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
74 | 6(16) | 2 | ||||||||||
116 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
127 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
153 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
185 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
28 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3(7) | 2 | ||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
74 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3(8) | 3 | ||||||||||
116 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3(10) | 5 | ||||||||||
127 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
153 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3(13) | 6 | ||||||||||
185 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
28 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
74 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
116 | 6 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
127 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
153 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
185 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||
■ 決勝 |
|