■ 競技会データ |
許可番号 | 081204 | |
大会名称 | 第21回サントピア沖縄・ふれあいフェスタ 第12回全国ダンススポー | |
開催会場 | 沖縄国際大学 体育館 | |
開催日付 | 平成20年12月14日 | |
種別コード | J3S | |
競技名称 | DSCJ 3級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 16 組 /[ エントリー(申込)数 16 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 76 | 島袋 久二男 | 照屋 幸枝 | ダンスサークルドリーム | 昇 級 |
2 | 75 | 源河 正秋 | 島袋 悦子 | サンフラワーダンスサークル | |
3 | 80 | 仲西 哲也 | 佐久本 久未 | ダンススポーツサークル読 | |
4 | 93 | 真栄城 修 | 与座 君江 | 新垣ダンス友の会 | |
5 | 90 | 加藤 禎宏 | 加藤 玲子 | 米子ダンススポーツサーク | |
6 | 94 | 安富 久 | 松田 和子 | Enjoy21ダンスサークル | |
7 | 86 | 森山 紹吉 | 森山 ひろ子 | ダンススポーツアマクロス | |
8 | 89 | 安座間 盛秋 | 安座間 美代子 | ダンスサークルドリーム | |
9 | 88 | 具志堅 幸弘 | 長浜 京子 | ウイング | |
10 | 98 | 山田 親弘 | 山田 茂子 | ダンススポーツサークル読 | |
11 | 87 | 上地 修 | 上地 ルリ子 | Enjoy21ダンスサークル | |
11 | 35 | 東恩納 馨 | 呉屋 洋子 | Enjoy21ダンスサークル | |
1次 | 34 | 佐久本 政一 | 新里 和子 | ダンスサークルドリーム | |
1次 | 97 | 島田 孝則 | 糸数 京子 | ダンススポーツア | |
1次 | 99 | 富原 朝伸 | 富原 末子 | Enjoy21ダンスサークル | |
1次 | 36 | 徳森 明男 | 徳森 えり子 | ダンスサークルドリーム | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 稲澤 | A | |
B | 堀口 | B | |
C | 木田 | C | |
D | 三木 | D | |
E | 三浦 | E | |
F | 鈴木 | F | |
G | 川浪 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
75 | 1 | 4 | 5.0 | 2 | ||||||||||
76 | 3 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||||
80 | 4 | 2 | 6.0 | 3 | ||||||||||
86 | 6 | 7 | 13.0 | 7 | 再スケーティング | |||||||||
90 | 5 | 3 | 8.0 | 5 | ||||||||||
93 | 2 | 5 | 7.0 | 4 | ||||||||||
94 | 7 | 6 | 13.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
75 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
76 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
80 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
86 | 1(6.0) | 7 | ||||||||||
90 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
93 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
94 | 1(6.0) | 6 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
75 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
76 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
80 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
86 | 9(33) | 7 | ||||||||||
90 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
93 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
94 | 11(54) | 6 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
75 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
76 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4(9) | 3 | ||||||||||
80 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||
86 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4(12) | 6 | ||||||||||
90 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
93 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4(7) | 2 | ||||||||||
94 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4(20) | 7 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
75 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4(10) | 4 | ||||||||||
76 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||
80 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4(7) | 5 | 2 | |||||||||
86 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
90 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4(7) | 4 | 3 | |||||||||
93 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
94 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 76 | ||||
1予 | 00000-0 6 | 0000000 7 | 13 | ||
準決 | 0000-0- 5 | 0000--0 5 | 10 | ||
決勝 | 3512434 3 | 3522134 1 | 4.0 | ||
2 | 75 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
準決 | 00-0000 6 | -000000 6 | 12 | ||
決勝 | 6131623 1 | 4331753 4 | 5.0 | ||
3 | 80 | ||||
1予 | 0000-00 6 | 0000000 7 | 13 | ||
準決 | 0000--0 5 | 00000-0 6 | 11 | ||
決勝 | 1453541 4 | 2714371 2 | 6.0 | ||
4 | 93 | ||||
1予 | 0000000 7 | -000000 6 | 13 | ||
準決 | -0000-- 4 | 0000000 7 | 11 | ||
決勝 | 5346112 2 | 7246425 5 | 7.0 | ||
5 | 90 | ||||
1予 | 0000000 7 | 00-0000 6 | 13 | ||
準決 | -00-000 5 | 000-00- 5 | 10 | ||
決勝 | 4725366 5 | 1673612 3 | 8.0 | ||
6 | 94 | ||||
1予 | 000-000 6 | 0000000 7 | 13 | ||
準決 | --00-00 4 | 0-00-0- 4 | 8 | ||
決勝 | 7674755 7 | 5455546 6 | 13.0 | ||
7 | 86 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
準決 | -0-00-0 4 | -0-00-0 4 | 8 | ||
決勝 | 2267277 6 | 6167267 7 | 13.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
8 | 89 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
準決 | 0-0-000 5 | ----0-0 2 | 7 | ||
9 | 88 | ||||
1予 | 0000000 7 | 00-0--0 4 | 11 | ||
準決 | 0---0-- 2 | -----0- 1 | 3 | ||
10 | 98 | ||||
1予 | 0-00000 6 | 0--000- 4 | 10 | ||
準決 | -----0- 1 | 0------ 1 | 2 | ||
11 | 87 | ||||
1予 | 00-0000 6 | 000-0-0 5 | 11 | ||
準決 | ------- 0 | -----0- 1 | 1 | ||
11 | 35 | ||||
1予 | 0---000 4 | 0000-00 6 | 10 | ||
準決 | 0------ 1 | ------- 0 | 1 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
13 | 34 | ||||
1予 | -000--- 3 | --000-- 3 | 6 | ||
14 | 97 | ||||
1予 | -0----- 1 | -00-00- 4 | 5 | ||
14 | 99 | ||||
1予 | --00--- 2 | 0-0--0- 3 | 5 | ||
16 | 36 | ||||
1予 | ----00- 2 | ------0 1 | 3 | ||