■ 競技会データ |
許可番号 | 090208 | |
大会名称 | 2009中部ダンススポーツフェスティバルin名古屋 | |
開催会場 | 名古屋市公会堂 | |
開催日付 | 2009年2月1日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | アマ・ラテンアメリカン・C級 R | |
競技種目 | R | |
参加組数 | 19 組 /[ エントリー(申込)数 19 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 127 | 藤枝 佳祐 | 椎葉 佐保 | 愛知県 | 1/4昇級 |
2 | 280 | 大橋 功 | 赤峰 幸子 | 愛知県 | |
3 | 313 | 兵藤 一磨 | 田中 喜子 | 学連 | |
4 | 319 | 大西 洋 | 大西 統子 | 静岡県 | |
5 | 335 | 中林 宗一 | 中林 有里 | 富山県 | |
6 | 175 | 岩瀬 敏記 | 真野 ゆき | 愛知県 | |
7 | 193 | 沖 雅也 | 広瀬 美子 | 三重県 | |
8 | 326 | 太田黒 剛造 | 鳥居 孝予 | 愛知県 | |
9 | 184 | 黒部 浩尚 | 黒部 美也 | 愛知県 | |
9 | 265 | 瀧 順一 | 岡田 満佐子 | 愛知県 | |
11 | 123 | 栗添 明 | 鈴木 秀江 | 愛知県 | |
12 | 220 | 関 守 | 岡谷 恵美子 | 愛知県 | |
1次 | 273 | 前川 周治 | 前川 智美 | 愛知県 | |
1次 | 177 | 草川 賢次 | 草川 幸子 | 愛知県 | |
1次 | 360 | 小林 三郎 | 加藤 早苗 | 愛知県 | |
1次 | 374 | 鈴木 正明 | 松尾 ひろ子 | 愛知県 | |
1次 | 225 | 石川 克巳 | 丹羽 三千代 | 愛知県 | |
1次 | 345 | 森 雅弘 | 森 陽子 | 愛知県 | |
1次 | 240 | 宇野 幸男 | 本田 久仁子 | 愛知県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 瀬戸 | 1 | |
B | 河内 | 3 | |
C | 松岡 | 4 | |
D | 馬渕 | 5 | |
E | 瀬内 | 6 | |
F | 沢田 | 10 | |
G | 深澤 | 11 | |
H | 竹内 | 12 | |
I | 岡田 | 13 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
127 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
175 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
193 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
280 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
313 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
319 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
335 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
127 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
175 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
193 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
280 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
313 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
319 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
335 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
127 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
175 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
193 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
280 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
313 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
319 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
335 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
127 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
175 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
193 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | ||||||||||
280 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6(17) | 2 | ||||||||||
313 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6(18) | 3 | ||||||||||
319 | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5(12) | 4 | ||||||||||
335 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5(17) | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | 合計 |
ABCDEFGHI + | ||||
1 | 127 | |||
1予 | 000000000 9 | 9 | ||
準決 | 0000-0000 8 | 8 | ||
決勝 | 111111141 1 | 1.0 | ||
2 | 280 | |||
1予 | 000-000-0 7 | 7 | ||
準決 | 0000000-0 8 | 8 | ||
決勝 | 226435254 2 | 2.0 | ||
3 | 313 | |||
1予 | 00-0000-0 7 | 7 | ||
準決 | 00-0-00-0 6 | 6 | ||
決勝 | 447352327 3 | 3.0 | ||
4 | 319 | |||
1予 | 00-000000 8 | 8 | ||
準決 | ---000-00 5 | 5 | ||
決勝 | 764263612 4 | 4.0 | ||
5 | 335 | |||
1予 | 0000-0000 8 | 8 | ||
準決 | -00---000 5 | 5 | ||
決勝 | 533646436 5 | 5.0 | ||
6 | 175 | |||
1予 | 00-000--0 6 | 6 | ||
準決 | 00--0-00- 5 | 5 | ||
決勝 | 655527563 6 | 6.0 | ||
7 | 193 | |||
1予 | 000000000 9 | 9 | ||
準決 | -00-00-0- 5 | 5 | ||
決勝 | 372774775 7 | 7.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | 合計 |
ABCDEFGHI + | ||||
8 | 326 | |||
1予 | 0-000-000 7 | 7 | ||
準決 | 0--0-0--0 4 | 4 | ||
9 | 184 | |||
1予 | 0---00000 6 | 6 | ||
準決 | 0--00---- 3 | 3 | ||
9 | 265 | |||
1予 | -0000-00- 6 | 6 | ||
準決 | --0-0--0- 3 | 3 | ||
11 | 123 | |||
1予 | -000--000 6 | 6 | ||
準決 | --0---0-- 2 | 2 | ||
12 | 220 | |||
1予 | 00-0-0-0- 5 | 5 | ||
準決 | --------- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | 合計 |
ABCDEFGHI + | ||||
13 | 273 | |||
1予 | 0-0-0--0- 4 | 4 | ||
13 | 177 | |||
1予 | --0-0-00- 4 | 4 | ||
13 | 360 | |||
1予 | -000-0--- 4 | 4 | ||
13 | 374 | |||
1予 | --0--000- 4 | 4 | ||
17 | 225 | |||
1予 | 0----0--0 3 | 3 | ||
17 | 345 | |||
1予 | -0-00---- 3 | 3 | ||
19 | 240 | |||
1予 | --0-----0 2 | 2 | ||