■ 競技会データ |
許可番号 | 090214 | |
大会名称 | 10ダンス・中部ブロックDS選手権 | |
開催会場 | 名古屋市公会堂 | |
開催日付 | 平成21年2月11日 | |
種別コード | XCT | |
競技名称 | 全日本選手権10ダンス | |
競技種目 | W T V F Q S C R P J | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 1 | 久保田 弓椰 | 久保田 蘭羅 | 北海道 | |
2 | 7 | 久保田 豊 | 久保田 幸 | 東京都 | |
3 | 5 | 瀬内 英幸 | 河内 知子 | 愛知県 | |
4 | 4 | 武藤 大輔 | 武藤 慶子 | 千葉県 | |
5 | 8 | 谷口 薫 | 實方 宏海 | 大阪府 | |
6 | 2 | 星野 浩基 | 宮島 愛未 | 愛知県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 昭元 | A | |
B | 八幡 | B | |
C | 藤井 | C | |
D | 玉城 | D | |
E | 中西 | E | |
F | 仲野 | F | |
G | 根本 | G | |
H | 西谷 | H | |
I | 加藤 | I | |
J | 鵜飼 | J | |
K | 天道 | K | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 1 | ||
2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60.0 | 6 | ||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 39.0 | 4 | ||
5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31.0 | 3 | ||
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16.5 | 2 | ||
8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50.0 | 5 | ||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
2 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
4 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
5 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
7 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
8 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
2 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
4 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
5 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
7 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
8 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | ||||||||||
2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||
8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9(13) | 0(16) | 1(20) | 1(20) | 1(20) | 1(20) | 1(20) | 1(20) | 1(20) | 1 | ||
2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9(13) | 0(16) | 1(20) | 1(20) | 1(20) | 1(20) | 1(20) | 1(20) | 1(20) | 1 | ||
8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | ||||||||||
2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | ||||||||||
7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||
2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | ||||||||||
7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||
7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | ||||||||||
7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | ||||||||||
8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6(17) | 3 | ||||||||||
5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6(18) | 4 | ||||||||||
7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||
7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||
8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||
7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|