■ 競技会データ |
許可番号 | 090221 | |
大会名称 | JPカップ西部'09ダンス競技大会 | |
開催会場 | コスモスクエア国際交流センター | |
開催日付 | 平成21年2月22日(日) | |
種別コード | JDL | |
競技名称 | アマ・D級戦 ラテンCha | |
競技種目 | C | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 228 | 渡邉 尚英 | 渡邉 真弓 | 大阪府 | 1/4昇級 |
2 | 237 | 濱崎 義弘 | 濱崎 千鶴 | 兵庫県 | |
3 | 233 | 塩田 裕彰 | 松内 利果 | 大阪府 | |
4 | 236 | 築山 博 | 箕城 厚子 | 大阪府 | |
5 | 238 | 藤田 治平 | 井田 満子 | 大阪府 | |
6 | 234 | 清水 章一 | 馬道 恵子 | 京都府 | |
7 | 235 | 田中 泰則 | 松田 征子 | 京都府 | |
8 | 232 | 内山 透 | 葭谷 敏子 | 大阪府 | |
9 | 231 | 上村 浩司 | 青木 春子 | 京都府 | |
10 | 239 | 保要 俊治 | 平和 道子 | 大阪府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 清澤秀 | 8 | |
B | 高城君 | 9 | |
C | 藤井佐 | 10 | |
D | 岐部純 | 11 | |
E | 岡田直 | 12 | |
F | 森喜久 | 13 | |
G | 高畑武 | 14 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
228 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
231 | 9 | 9.0 | 9 | |||||||||||
232 | 8 | 8.0 | 8 | |||||||||||
233 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
234 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
235 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
236 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
237 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
238 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
228 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
231 | - 規定10適用外 - | 9 | ||||||||||
232 | - 規定10適用外 - | 8 | ||||||||||
233 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
234 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
235 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
236 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
237 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
238 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
228 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
231 | - 規定11適用外 - | 9 | ||||||||||
232 | - 規定11適用外 - | 8 | ||||||||||
233 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
234 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
235 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
236 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
237 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
238 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
228 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
231 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||
232 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 4 | 8 | ||||||||||
233 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||
234 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
235 | 1 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||
236 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4(10) | 4 | ||||||||||
237 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
238 | 7 | 4 | 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4(13) | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | 合計 |
ABCDEFG + | ||||
1 | 228 | |||
準決 | -000000 6 | 6 | ||
決勝 | 3221741 1 | 1.0 | ||
2 | 237 | |||
準決 | 00000-0 6 | 6 | ||
決勝 | 2343133 2 | 2.0 | ||
3 | 233 | |||
準決 | 000000- 6 | 6 | ||
決勝 | 4112458 3 | 3.0 | ||
4 | 236 | |||
準決 | --0-00- 3 | 3 | ||
決勝 | 6734219 4 | 4.0 | ||
5 | 238 | |||
準決 | 0-00000 6 | 6 | ||
決勝 | 7469324 5 | 5.0 | ||
6 | 234 | |||
準決 | 0000--0 5 | 5 | ||
決勝 | 5595682 6 | 6.0 | ||
7 | 235 | |||
準決 | -0-0-0- 3 | 3 | ||
決勝 | 1986565 7 | 7.0 | ||
8 | 232 | |||
準決 | -0---00 3 | 3 | ||
決勝 | 8677997 8 | 8.0 | ||
9 | 231 | |||
準決 | 0---0-0 3 | 3 | ||
決勝 | 9858876 9 | 9.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | 合計 |
ABCDEFG + | ||||
10 | 239 | |||
準決 | 0------ 1 | 1 | ||