■ 競技会データ |
許可番号 | 090302 | |
大会名称 | 第6回茨城県・第6回鹿嶋市ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 鹿嶋市立カシマ・スポーツセンター | |
開催日付 | 平成21年3月21日(土) 9:00~17:00 | |
種別コード | J2L | |
競技名称 | DSCJ 2級戦 ラテン | |
競技種目 | S R | |
参加組数 | 20 組 /[ エントリー(申込)数 20 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 41 | 清水 千代美 | 清水 京子 | 県南、取手市 | 昇 級 |
2 | 86 | 岡部 養正 | 富島 一美 | 県南、つくば市 | 昇 級 |
3 | 97 | 細谷 準一 | 高田 順子 | 鹿行、鉾田市 | |
4 | 87 | 荻谷 栄 | 鶴野 広子 | 県中央、ひたちな | |
5 | 98 | 加藤 俊久 | 加藤 喜美枝 | 県北、北茨城市 | |
6 | 88 | 綾部 洋治 | 虫賀 通子 | 県南、小美玉市 | |
7 | 94 | 橋本 正彦 | 小原 亜子 | 県中央、ひたちな | |
7 | 67 | 増田 俊郎 | 増田 智子 | 水戸、水戸市 | |
7 | 64 | 久保 守弘 | 尾形 松子 | 県北、日立市 | |
10 | 68 | 海埜 久仁夫 | 松野 寿子 | 県中央、ひたちな | |
10 | 96 | 飯田 義雄 | 諏訪 和代 | 鹿行、鹿嶋市 | |
12 | 93 | 尾高 章一 | 尾高 千代子 | 鹿行、鉾田市 | |
12 | 100 | 松本 弘明 | 石崎 真子 | 県中央、ひたちな | |
14 | 95 | 福田 久夫 | 福田 典子 | 県南、取手市 | |
1次 | 91 | 石川 武信 | 石川 千恵子 | 県北、日立市 | |
1次 | 66 | 内田 弘 | 内田 京子 | 県北、日立市 | |
1次 | 90 | 海野 久 | 加藤 和子 | 県中央、ひたちな | |
1次 | 65 | 斉藤 松太郎 | 菊池 小千代 | 県中央、ひたちな | |
1次 | 99 | 照沼 新一 | 照沼 洋子 | 県中央、ひたちな | |
1次 | 89 | 溝口 栄蔵 | 溝口 和子 | 県南、つくば市 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 吉井 | A | |
B | 鳥羽 | B | |
C | 菅野 | C | |
D | 田坂 | D | |
E | 持田 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
41 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
86 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
87 | 4 | 5 | 9.0 | 4 | ||||||||||
88 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | ||||||||||
97 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
98 | 6 | 4 | 10.0 | 5 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
41 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
86 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
87 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
88 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
97 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
98 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
41 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
86 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
87 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
88 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
97 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
98 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
41 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
86 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
87 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
88 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
97 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
98 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
41 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
86 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
87 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
88 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
97 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
98 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 41 | ||||
1予 | -0000 4 | 00000 5 | 9 | ||
準決 | 0000- 4 | 0000- 4 | 8 | ||
決勝 | 21213 1 | 22213 1 | 2.0 | ||
2 | 86 | ||||
1予 | 0-000 4 | 00--0 3 | 7 | ||
準決 | 0000- 4 | 00-00 4 | 8 | ||
決勝 | 13132 2 | 13132 2 | 4.0 | ||
3 | 97 | ||||
1予 | --00- 2 | 00-00 4 | 6 | ||
準決 | 0--00 3 | 00-0- 3 | 6 | ||
決勝 | 36421 3 | 44321 3 | 6.0 | ||
4 | 87 | ||||
1予 | --0-0 2 | 0000- 4 | 6 | ||
準決 | --000 3 | --0-0 2 | 5 | ||
決勝 | 42345 4 | 55455 5 | 9.0 | ||
5 | 98 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | -0--0 2 | 0-0-0 3 | 5 | ||
決勝 | 55666 6 | 31544 4 | 10.0 | ||
6 | 88 | ||||
1予 | 00--- 2 | -0000 4 | 6 | ||
準決 | -00-- 2 | -0000 4 | 6 | ||
決勝 | 64554 5 | 66666 6 | 11.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 94 | ||||
1予 | 00000 5 | 0-000 4 | 9 | ||
準決 | 0-0-0 3 | --0-- 1 | 4 | ||
7 | 67 | ||||
1予 | -000- 3 | -0000 4 | 7 | ||
準決 | -0-0- 2 | -0-0- 2 | 4 | ||
7 | 64 | ||||
1予 | 00-00 4 | 0-0-- 2 | 6 | ||
準決 | 0---0 2 | --0-0 2 | 4 | ||
10 | 68 | ||||
1予 | --000 3 | 000-0 4 | 7 | ||
準決 | ---00 2 | ----0 1 | 3 | ||
10 | 96 | ||||
1予 | 0-000 4 | 0-0-- 2 | 6 | ||
準決 | 0-0-- 2 | 0---- 1 | 3 | ||
12 | 93 | ||||
1予 | 0-0-0 3 | 00--0 3 | 6 | ||
準決 | -0--- 1 | ---0- 1 | 2 | ||
12 | 100 | ||||
1予 | 00-00 4 | --00- 2 | 6 | ||
準決 | ----- 0 | 00--- 2 | 2 | ||
14 | 95 | ||||
1予 | -0-0- 2 | 00000 5 | 7 | ||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
15 | 91 | ||||
1予 | 00--- 2 | 000-- 3 | 5 | ||
15 | 66 | ||||
1予 | 0000- 4 | ---0- 1 | 5 | ||
17 | 90 | ||||
1予 | ----0 1 | -0--0 2 | 3 | ||
17 | 65 | ||||
1予 | 0---0 2 | ----0 1 | 3 | ||
17 | 99 | ||||
1予 | -00-- 2 | ---0- 1 | 3 | ||
17 | 89 | ||||
1予 | 00--- 2 | ---0- 1 | 3 | ||