■ 競技会データ |
許可番号 | 090310 | |
大会名称 | 2009中部DSフェスティバルin富山 | |
開催会場 | 婦中ふれあい館 | |
開催日付 | 平成21年3月15日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | アマ・ラテン・C級 S | |
競技種目 | S | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 6 | 中林 宗一 | 中林 有里 | 富山県 | 1/4昇級 |
2 | 54 | 伴 俊徳 | 竹内 妙子 | 愛知県 | |
3 | 24 | 上倉 国雄 | 外谷 千代 | 長野県 | |
4 | 37 | 小林 廣美 | 小林 文子 | 長野県 | |
5 | 39 | 七澤 純一 | 永森 尚美 | 富山県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 河内 | 2 | |
B | 松岡 | 3 | |
C | 加藤 | 4 | |
D | 佐藤 | 5 | |
E | 鈴木 | 6 | |
F | 馬渕 | 7 | |
G | 芦澤 | 9 | |
H | 沢田 | 11 | |
I | 岡田 | 14 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
6 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
24 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
37 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
39 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
54 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
6 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
24 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
37 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
39 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
54 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
6 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
24 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
37 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
39 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
54 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
24 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
37 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||
39 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
54 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | 合計 |
ABCDEFGHI + | ||||
1 | 6 | |||
準決 | 000000000 9 | 9 | ||
決勝 | 112112121 1 | 1.0 | ||
2 | 54 | |||
準決 | 000000000 9 | 9 | ||
決勝 | 231221545 2 | 2.0 | ||
3 | 24 | |||
準決 | 000000000 9 | 9 | ||
決勝 | 345333214 3 | 3.0 | ||
4 | 37 | |||
準決 | 000000000 9 | 9 | ||
決勝 | 524454432 4 | 4.0 | ||
5 | 39 | |||
準決 | 000000000 9 | 9 | ||
決勝 | 453545353 5 | 5.0 | ||