■ 競技会データ |
許可番号 | 090321 | |
大会名称 | 第24回茨城県西地区ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 桜川市総合運動公園体育館「ラスカ」 | |
開催日付 | 平成21年3月8日 | |
種別コード | J2S | |
競技名称 | DSCJ 2級戦 スタンダード | |
競技種目 | W Q | |
参加組数 | 28 組 /[ エントリー(申込)数 30 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 140 | 塚原 克己 | 島田 智美 | 県北、日立市 | 昇 級 |
2 | 155 | 坪井 正行 | 筒井 洋子 | 福島県 | 昇 級 |
3 | 159 | 内田 弘 | 内田 京子 | 県北、日立市 | 昇 級 |
4 | 112 | 張替 行雄 | 荒木 三枝子 | 県西、古河市 | |
5 | 106 | 後谷 勝雄 | 後谷 須美枝 | 県中央、ひたちな | |
6 | 160 | 小野 久郎 | 中平 光子 | 県南、土浦市 | |
7 | 163 | 杉山 康夫 | 安島 和枝 | 県北、日立市 | |
8 | 153 | 林 孝史 | 林 やす子 | 県北、北茨城市 | |
9 | 142 | 菊池 正之 | 大内 由実子 | 県中央、ひたちな | |
10 | 141 | 大貫 勇一 | 大貫 洋子 | 水戸、茨城町 | |
10 | 148 | 荻谷 栄 | 鶴野 広子 | 県中央、ひたちな | |
12 | 161 | 長尾 正紀 | 長尾 由美子 | 千葉県 | |
13 | 172 | 清水 茂 | 杉村 雅子 | 栃木県 | |
13 | 154 | 庭田 昭一 | 庭田 紀久子 | 県中央、ひたちな | |
2次 | 165 | 細谷 準一 | 細谷 はつ江 | 鹿行、鉾田市 | |
2次 | 157 | 溝口 栄蔵 | 溝口 和子 | 県南、つくば市 | |
2次 | 166 | さか本 薫 | 石田 久子 | 福島県 | |
2次 | 139 | 寺門 三夫 | 横田 富江 | 水戸、水戸市 | |
2次 | 151 | 磯 寅雄 | 三好 シゲ子 | 栃木県 | |
2次 | 158 | 中島 美雄 | 佐藤 ちづ子 | 千葉県 | |
1次 | 143 | 菊地 精一 | 菊地 愛子 | 県北、日立市 | |
1次 | 152 | 岡野 勉 | 峯 あい子 | 県南、石岡市 | |
1次 | 149 | 石川 武信 | 石川 千恵子 | 県北、日立市 | |
1次 | 167 | 斉藤 健一 | 斉藤 紀子 | 千葉県 | |
1次 | 162 | 山田 吉秀 | 出澤 洋子 | 県中央、ひたちな | |
1次 | 138 | 遠藤 邦昭 | 遠藤 節子 | 県中央、那珂市 | |
1次 | 164 | 菅野 博之 | 菅野 恵美子 | 水戸、水戸市 | |
1次 | 150 | 海野 久 | 加藤 和子 | 県中央、ひたちな | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 小林 | A | |
B | 松浦 | B | |
C | 小松 | C | |
D | 東 | D | |
E | 川井 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
106 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | ||||||||||
112 | 5 | 2 | 7.0 | 4 | ||||||||||
140 | 3 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||||
142 | 9 | 9 | 18.0 | 9 | ||||||||||
153 | 7 | 8 | 15.0 | 8 | ||||||||||
155 | 1 | 4 | 5.0 | 2 | 規定10 上位加算 | |||||||||
159 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | 規定10 上位加算 | |||||||||
160 | 6 | 7 | 13.0 | 6 | ||||||||||
163 | 8 | 6 | 14.0 | 7 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
106 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
112 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
140 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
142 | − 規定10適用外 − | 9 | ||||||||||
153 | − 規定10適用外 − | 8 | ||||||||||
155 | 1(1.0) | 2 | ||||||||||
159 | 1(2.0) | 3 | ||||||||||
160 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
163 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
106 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
112 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
140 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
142 | − 規定11適用外 − | 9 | ||||||||||
153 | − 規定11適用外 − | 8 | ||||||||||
155 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
159 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
160 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
163 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
106 | 4 | 4 | 5 | 2 | 9 | 3 | 4 | ||||||||||
112 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
140 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
142 | 9 | 9 | 7 | 3 | 8 | 3 | 9 | ||||||||||
153 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
155 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3(4) | 1 | ||||||||||
159 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3(5) | 2 | ||||||||||
160 | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
163 | 7 | 5 | 9 | 9 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
106 | 5 | 5 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 | ||||||||||
112 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
140 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
142 | 9 | 9 | 7 | 8 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||
153 | 7 | 7 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||
155 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3(9) | 4 | ||||||||||
159 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3(8) | 3 | ||||||||||
160 | 3 | 6 | 9 | 9 | 5 | 3(14) | 3 | 7 | |||||||||
163 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 3(14) | 5 | 6 | |||||||||
■ 決勝 |
|