■ 競技会データ |
許可番号 | 090332 | |
大会名称 | 第1回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポ | |
開催会場 | 新宿コズミックスポーツセンター | |
開催日付 | 平成21年3月29日 | |
種別コード | P1W | |
競技名称 | プレミアムクラスⅠ ワルツ | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 18 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 14 | 今井 正幸 | 今井 由香 | 日本/跡見短期 | |
2 | 2 | 藤井 誠広 | 竹内 裕子 | 日本/跡見短期 | |
3 | 10 | 高橋 久雄 | 高橋 和代 | 北里 | |
4 | 13 | 朝倉 康博 | 朝倉 万里子 | 電気通信/実践女 | |
5 | 18 | 佐野 拡信 | 豊田 啓子 | 東京工業 | |
6 | 15 | 西尾 治一 | 西尾 聖子 | 東京 | |
7 | 9 | 加藤 重之 | 三宅 由紀子 | 法政/武蔵野女子 | |
8 | 1 | 志澤 博満 | 渡部 克子 | 明治/山脇学園短 | |
8 | 8 | 柳堀 政道 | 上山 一美 | 早稲田 | |
8 | 16 | 海老根 憲二 | 神近 和枝 | 東京電機 | |
11 | 7 | 安引 正明 | 安引 鈴子 | 早稲田 | |
12 | 3 | 阿部 武洋 | 阿部 圭子 | 千葉/千葉敬愛短 | |
2次 | 4 | 井田 俊樹 | 井田 通子 | 上智 | |
2次 | 5 | 菊地 良文 | 平野 京子 | 早稲田/九州女子 | |
2次 | 6 | 伊藤 一洋 | 有賀 房子 | 東洋 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 笹山 | A | |
B | 神宮 | B | |
C | 高橋 | C | |
D | 小林 | D | |
E | 天野 | E | |
F | 玉置 | F | |
G | 橘 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
2 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
9 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
10 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
13 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
14 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
15 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
18 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
2 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
9 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
10 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
13 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
14 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
15 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
18 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
2 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
9 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
10 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
13 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
14 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
15 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
18 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4(8) | 2 | ||||||||||
9 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||
10 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4(11) | 3 | ||||||||||
13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
15 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
18 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 |
ABCDEFG + | ||||
1 | 14 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | 0000000 7 | 7 | ||
準決 | 0000000 7 | 7 | ||
決勝 | 1112111 1 | 1.0 | ||
2 | 2 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | 0000000 7 | 7 | ||
準決 | 00000-0 6 | 6 | ||
決勝 | 2531276 2 | 2.0 | ||
3 | 10 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | 0000000 7 | 7 | ||
準決 | 00--000 5 | 5 | ||
決勝 | 3446323 3 | 3.0 | ||
4 | 13 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | 0000000 7 | 7 | ||
準決 | -00000- 5 | 5 | ||
決勝 | 7223457 4 | 4.0 | ||
5 | 18 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | 00000-0 6 | 6 | ||
準決 | 0-0-0-0 4 | 4 | ||
決勝 | 5354664 5 | 5.0 | ||
6 | 15 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | 0000000 7 | 7 | ||
準決 | 0-0-0-0 4 | 4 | ||
決勝 | 6665535 6 | 6.0 | ||
7 | 9 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | 000-000 6 | 6 | ||
準決 | 00---00 4 | 4 | ||
決勝 | 4777742 7 | 7.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 |
ABCDEFG + | ||||
8 | 1 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | 0000000 7 | 7 | ||
準決 | ---0-0- 2 | 2 | ||
8 | 8 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | 0000000 7 | 7 | ||
準決 | ---0-0- 2 | 2 | ||
8 | 16 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | 00-0-00 5 | 5 | ||
準決 | -00---- 2 | 2 | ||
11 | 7 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | -00000- 5 | 5 | ||
準決 | ---0--- 1 | 1 | ||
12 | 3 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | 0000000 7 | 7 | ||
準決 | ------- 0 | 0 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 |
ABCDEFG + | ||||
13 | 4 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | 0-0-0-0 4 | 4 | ||
14 | 5 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | ---0-0- 2 | 2 | ||
15 | 6 | |||
1予 | 0000000 7 | 7 | ||
2予 | ------- 0 | 0 | ||