■ 競技会データ |
許可番号 | 090337 | |
大会名称 | JPBDA東部総局主催ダンス競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館 | |
開催日付 | 平成21年3月29日 | |
種別コード | JNL | |
競技名称 | DSCJ ノービス戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 285 | 大塚 公輔 | 本川 友衣 | 昇 級 | |
2 | 297 | 川岸 良輔 | 久木野 奈美子 | ||
3 | 279 | 中山 洋幸 | 山下 祐佳 | ||
4 | 284 | 須賀井 晴之 | 藤林 久仁子 | 千葉県 | |
5 | 282 | 新井 輝雄 | 大串 弘美 | ||
6 | 283 | 小林 正雄 | 小林 三恵子 | ||
7 | 280 | 永木 充 | 渡辺 登志江 | 千葉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 桜田哲 | 1 | |
B | 小林茂 | 3 | |
C | 神山裕 | 5 | |
D | 落合仁 | 6 | |
E | 戸高龍 | 10 | |
F | 中井理 | 11 | |
G | 清水一 | 15 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
279 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
282 | 6 | 5 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
283 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
284 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
285 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
297 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
279 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
282 | 1(5.0) | 5 | ||||||||||
283 | 1(5.0) | 6 | ||||||||||
284 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
285 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
297 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
279 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
282 | 10(49) | 5 | ||||||||||
283 | 8(36) | 6 | ||||||||||
284 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
285 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
297 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
279 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
282 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
283 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
284 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
285 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
297 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
279 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
282 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
283 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
284 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
285 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
297 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 285 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
準決 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
決勝 | 1111111 1 | 1111132 1 | 2.0 | ||
2 | 297 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
準決 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
決勝 | 2332322 2 | 2222211 2 | 4.0 | ||
3 | 279 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
準決 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
決勝 | 3223233 3 | 3333323 3 | 6.0 | ||
4 | 284 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
準決 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
決勝 | 6544464 4 | 6444464 4 | 8.0 | ||
5 | 282 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
準決 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
決勝 | 4665556 6 | 5565555 5 | 11.0 | ||
6 | 283 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
準決 | 0-0--00 4 | 00---00 4 | 8 | ||
決勝 | 5456645 5 | 4656646 6 | 11.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
7 | 280 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
準決 | -0-00-- 3 | --000-- 3 | 6 | ||