■ 競技会データ |
許可番号 | 090339 | |
大会名称 | 第16回茨城県南春期ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 牛久運動公園体育館メインアリーナ | |
開催日付 | 平成21年3月29日(日) | |
種別コード | MCL | |
競技名称 | ミドルシニア C級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 4 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 9 | 渋谷 剛 | 橋本 ヨウ子 | ダンスサークル舞姫 | 昇 級 |
2 | 12 | 石上 忠 | 石上 美代子 | アドヴァンスつくばダ | |
3 | 2 | 廣澤 勲 | 廣澤 真江 | レジェンド岩瀬ダンスス | |
4 | 10 | 高橋 通典 | 高橋 祥子 | ステップアップ取手 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 小林 | A | |
B | 持田 | B | |
C | 盛 | C | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
2 | 3 | 2 | 5.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
9 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
10 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
12 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
2 | 1(2.0) | 3 | ||||||||||
9 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
10 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
12 | 1(2.0) | 2 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
2 | 5(10) | 3 | ||||||||||
9 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
10 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
12 | 5(10) | 2 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 2(3) | 2 | ||||||||||
9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
12 | 2 | 3 | 2 | 2(4) | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABC + | ABC + | ||||
1 | 9 | ||||
準決 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
決勝 | 113 1 | 113 1 | 2.0 | ||
2 | 12 | ||||
準決 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
決勝 | 222 2 | 232 3 | 5.0 | ||
3 | 2 | ||||
準決 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
決勝 | 341 3 | 321 2 | 5.0 | ||
4 | 10 | ||||
準決 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
決勝 | 434 4 | 444 4 | 8.0 | ||