■ 競技会データ |
許可番号 | 090410 | |
大会名称 | 第27回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
開催日付 | 平成21年4月26日( | |
種別コード | XⅡS | |
競技名称 | ジュニアⅡスタンダード | |
競技種目 | W V Q | |
参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 150 | 大西 大晶 | 大西 咲菜 | ハッピークローバー | |
2 | 162 | 石仙 奈津美 | 吉原 有理奈 | かがやきジュニア | |
3 | 146 | 小林 武揚 | 石田 桃 | 長野県 | |
4 | 154 | 中村 ひかり | 布瀬 桃香 | 氷見ジュニアサークル | |
5 | 153 | 表 沙來 | 岡崎 茜 | 氷見ジュニアサークル | |
6 | 151 | 松田 彩音 | 溝口 侑采 | ハッピークローバー | |
7 | 160 | 平井 琴音 | 吉原 奈都美 | かがやきジュニア | |
8 | 152 | 清水 環 | 松村 舞凪 | ハッピークローバー | |
9 | 155 | 窪 真結 | 清水 明香 | 氷見ジュニアサークル | |
10 | 156 | 木沢 千里 | 澤井 真優 | 氷見ジュニアサークル | |
1次 | 157 | 山本 涼葉 | 木沢 智子 | 氷見ジュニアサークル | |
1次 | 159 | 西岡 奈渚 | 小島 遥 | 氷見ジュニアサークル | |
1次 | 158 | 大賀 千聖 | 中村 美月 | 氷見ジュニアサークル | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 伊東 | 1 | |
B | 長谷波 | 2 | |
C | 松下 | 3 | |
D | 原田 | 4 | |
E | 中西 | 5 | |
F | 木戸 | 6 | |
G | 佐々木 | 9 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
146 | 3 | 5 | 2 | 10.0 | 3 | |||||||||
150 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
151 | 6 | 6 | 5 | 17.0 | 6 | |||||||||
153 | 4 | 4 | 7 | 15.0 | 5 | |||||||||
154 | 5 | 3 | 4 | 12.0 | 4 | |||||||||
160 | 7 | 7 | 6 | 20.0 | 7 | |||||||||
162 | 2 | 2 | 3 | 7.0 | 2 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
146 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
150 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
151 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
153 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
154 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
160 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
162 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
146 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
150 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
151 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
153 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
154 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
160 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
162 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
146 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
151 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||
153 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
154 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
160 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||
162 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
146 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5(21) | 5 | ||||||||||
150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
151 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
153 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 7 | 5(20) | 4 | ||||||||||
154 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
160 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||
162 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
146 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4(9) | 2 | ||||||||||
150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
151 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
153 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
154 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
160 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
162 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4(10) | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | V. Waltz | Quickstep | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 150 | |||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 0000000 7 | 21 | ||
準決 | 0000000 7 | 0000000 7 | 0000000 7 | 21 | ||
決勝 | 1111111 1 | 1111111 1 | 1111111 1 | 3.0 | ||
2 | 162 | |||||
1予 | 0000000 7 | 0000-00 6 | 00-0-00 5 | 18 | ||
準決 | -0-0000 5 | -000000 6 | -0-0000 5 | 16 | ||
決勝 | 2342423 2 | 7332422 2 | 4272533 3 | 7.0 | ||
3 | 146 | |||||
1予 | 00-0000 6 | 0000000 7 | 0000000 7 | 20 | ||
準決 | 000-0-0 5 | 0---0-0 3 | 000-000 6 | 14 | ||
決勝 | 3267242 3 | 4577354 5 | 2366422 2 | 10.0 | ||
4 | 154 | |||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 0000000 7 | 21 | ||
準決 | ---0--- 1 | 0000000 7 | 0-00000 6 | 14 | ||
決勝 | 6456634 5 | 6263533 3 | 3443244 4 | 12.0 | ||
5 | 153 | |||||
1予 | 0-00000 6 | 0000000 7 | 0000000 7 | 20 | ||
準決 | 0000000 7 | -000--0 4 | -0000-0 5 | 16 | ||
決勝 | 5534375 4 | 5454277 4 | 7534677 7 | 15.0 | ||
6 | 151 | |||||
1予 | -0-0000 5 | 0000000 7 | 0000000 7 | 19 | ||
準決 | 0000-00 6 | 0000000 7 | 00-0-0- 4 | 17 | ||
決勝 | 4623767 6 | 2725746 6 | 5725765 5 | 17.0 | ||
7 | 160 | |||||
1予 | 000-000 6 | 0000000 7 | 0000000 7 | 20 | ||
準決 | 0-0000- 5 | 0--000- 4 | 0-00000 6 | 15 | ||
決勝 | 7775556 7 | 3646665 7 | 6657356 6 | 20.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | V. Waltz | Quickstep | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
8 | 152 | |||||
1予 | 00000-0 6 | 00000-0 6 | -000000 6 | 18 | ||
準決 | 00--00- 4 | 000--0- 4 | 000---- 3 | 11 | ||
9 | 155 | |||||
1予 | -0---0- 2 | 00--000 5 | 000000- 6 | 13 | ||
準決 | --0---0 2 | ------- 0 | ------- 0 | 2 | ||
10 | 156 | |||||
1予 | 0000--0 5 | 0000-00 6 | 0000--0 5 | 16 | ||
準決 | ------- 0 | ------- 0 | ------- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | V. Waltz | Quickstep | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
11 | 157 | |||||
1予 | 0-0000- 5 | ---000- 3 | 0-0-00- 4 | 12 | ||
12 | 159 | |||||
1予 | 0-000-0 5 | ----0-- 1 | ------0 1 | 7 | ||
13 | 158 | |||||
1予 | -00--0- 3 | --0---- 1 | ----0-- 1 | 5 | ||