■ 競技会データ |
許可番号 | 090416 | |
大会名称 | 2009中部ダンススポーツフェスティバルin豊橋 | |
開催会場 | ホテル日航豊橋 | |
開催日付 | 2009年4月26日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | アマ・ラテンアメリカン・C級 P | |
競技種目 | P | |
参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 216 | 金原 亮司 | 永原 由貴 | 学連 | 1/4昇級 |
2 | 182 | 沖 雅也 | 広瀬 美子 | 三重県 | |
3 | 306 | 竹内 厚人 | 竹内 妙子 | 大阪府 | |
4 | 329 | 大西 洋 | 大西 統子 | 静岡県 | |
5 | 177 | 村上 彰 | 佐藤 由美子 | 愛知県 | |
6 | 256 | 福地 久三 | 押野 治代 | 静岡県 | |
7 | 328 | 関 守 | 岡谷 恵美子 | 愛知県 | |
8 | 152 | 細井 良昌 | 細井 淳子 | 愛知県 | |
8 | 221 | 栗添 明 | 鈴木 秀江 | 愛知県 | |
10 | 212 | 山本 秀雄 | 木下 陽子 | 愛知県 | |
1次 | 219 | 宇野 欣宏 | 大西 裕子 | 愛知県 | |
1次 | 172 | 宇野 幸男 | 本田 久仁子 | 愛知県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 沢田 | 13 | |
B | 加藤 | 16 | |
C | 鈴木 | 17 | |
D | 馬渕 | 18 | |
E | 岩根 | 20 | |
F | 深澤 | 22 | |
G | 東 友 | 23 | |
H | 岡田 | 24 | |
I | 浦田 | 25 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
177 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
182 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
216 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
256 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
306 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
328 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
329 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
177 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
182 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
216 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
256 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
306 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
328 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
329 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
177 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
182 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
216 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
256 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
306 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
328 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
329 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
177 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
182 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||
216 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
256 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||
306 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5(15) | 3 | ||||||||||
328 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||
329 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5(16) | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Paso Doble | 合計 |
ABCDEFGHI + | ||||
1 | 216 | |||
1予 | 0000-0000 8 | 8 | ||
準決 | 000000000 9 | 9 | ||
決勝 | 111163111 1 | 1.0 | ||
2 | 182 | |||
1予 | 000000000 9 | 9 | ||
準決 | 000-000-0 7 | 7 | ||
決勝 | 232432273 2 | 2.0 | ||
3 | 306 | |||
1予 | -000000-0 7 | 7 | ||
準決 | 0--000000 7 | 7 | ||
決勝 | 467715334 3 | 3.0 | ||
4 | 329 | |||
1予 | 0000-0000 8 | 8 | ||
準決 | -0-000-00 6 | 6 | ||
決勝 | 525524445 4 | 4.0 | ||
5 | 177 | |||
1予 | 0-0000000 8 | 8 | ||
準決 | -000--00- 5 | 5 | ||
決勝 | 343356656 5 | 5.0 | ||
6 | 256 | |||
1予 | 000-0000- 7 | 7 | ||
準決 | 0-0-000-- 5 | 5 | ||
決勝 | 676241567 6 | 6.0 | ||
7 | 328 | |||
1予 | 000000-00 8 | 8 | ||
準決 | 00-0-0-00 6 | 6 | ||
決勝 | 754677722 7 | 7.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Paso Doble | 合計 |
ABCDEFGHI + | ||||
8 | 152 | |||
1予 | 00000-000 8 | 8 | ||
準決 | --000--0- 4 | 4 | ||
8 | 221 | |||
1予 | 00-000000 8 | 8 | ||
準決 | -00---0-0 4 | 4 | ||
10 | 212 | |||
1予 | 00000-00- 7 | 7 | ||
準決 | 0-------- 1 | 1 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Paso Doble | 合計 |
ABCDEFGHI + | ||||
11 | 219 | |||
1予 | --00000-0 6 | 6 | ||
11 | 172 | |||
1予 | 00--00-00 6 | 6 | ||