■ 競技会データ |
許可番号 | 090427 | |
大会名称 | 第23回多摩ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 立川市泉市民体育館 | |
開催日付 | 平成21年4月29日(祝) | |
種別コード | GBS | |
競技名称 | グランドシニア B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 34 組 /[ エントリー(申込)数 36 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 218 | 森 義和 | 五十嵐 淑子 | あきる野市 | 昇 級 |
2 | 169 | 吉田 徹夫 | 吉田 和子 | 埼玉県 | 昇 級 |
3 | 168 | 田中 通夫 | 田中 耀子 | 茨城県 | 昇 級 |
4 | 85 | 斉藤 征吾 | 岸 克子 | 町田市 | |
5 | 97 | 高田 正志 | 高田 みき子 | 昭島市 | |
6 | 179 | 鈴木 一義 | 佐久間 多美子 | 千葉県 | |
7 | 59 | 山口 毅 | 金子 千代子 | 神奈川県 | |
8 | 174 | 岩瀬 英治 | 二井 百合子 | 立川市 | |
9 | 522 | 平塚 智一 | 平塚 英子 | 埼玉県 | |
10 | 138 | 山中 靖裕 | 山中 和美 | 世田谷区 | |
11 | 173 | 宇野沢 敏夫 | 宇野沢 悦子 | 羽村市 | |
12 | 216 | 佐藤 安昭 | 佐藤 加代子 | 神奈川県 | |
13 | 523 | 髙橋 康勇 | 髙橋 治子 | 東京都 | |
2次 | 62 | 内藤 誠 | 内藤 俊枝 | 神奈川県 | |
2次 | 159 | 岩間 貞夫 | 小澤 明子 | 千葉県 | |
2次 | 148 | 中村 竹男 | 中村 和子 | 板橋区 | |
2次 | 172 | 大都 壮 | 大都 泰子 | 神奈川県 | |
2次 | 176 | 林 道雄 | 上沼 尭子 | 東村山市 | |
2次 | 106 | 相原 賢二 | 吉川 町子 | 神奈川県 | |
2次 | 151 | 田中 藤男 | 鈴木 芳枝 | 東京都 | |
2次 | 162 | 宇野 晃司 | 中西 純子 | 中野区 | |
2次 | 177 | 永井 憲三 | 渡辺 久子 | 世田谷区 | |
2次 | 170 | 澤田 稔 | 澤田 芳香 | 立川市 | |
2次 | 147 | 佐藤 三郎 | 佐藤 一枝 | 府中市 | |
2次 | 376 | 米田 健治 | 倉田 麻左 | 茨城県 | |
1次 | 171 | 内野 良一 | 納谷 宮子 | 羽村市 | |
1次 | 152 | 宮寺 山君一 | 宮寺 幸子 | 埼玉県 | |
1次 | 157 | 田丸 浩 | 田丸 洋子 | 千葉県 | |
1次 | 178 | 内海 萬也 | 内海 美津枝 | 千葉県 | |
1次 | 153 | 吉田 晃一郎 | 吉田 昌子 | 多摩市 | |
1次 | 377 | 落合 利彦 | 後藤 イク子 | 中野区 | |
1次 | 155 | 川上 悦郎 | 川上 慶子 | 東京都 | |
1次 | 150 | 丸山 勝 | 鈴木 圭子 | 小平市 | |
1次 | 524 | 鳥海 勝 | 鳥海 美智子 | 千葉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 根本俊 | H | |
B | 小松 | I | |
C | 竹下 | J | |
D | 花野 | K | |
E | 倉持 | L | |
F | 杉並 | M | |
G | 富田 | N | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
59 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
85 | 4 | 5 | 9.0 | 4 | ||||||||||
97 | 6 | 4 | 10.0 | 5 | ||||||||||
168 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
169 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
179 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | ||||||||||
218 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
59 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
85 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
97 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
168 | 1(2.0) | 3 | ||||||||||
169 | 1(2.0) | 2 | ||||||||||
179 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
218 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
59 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
85 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
97 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
168 | 9(23) | 3 | ||||||||||
169 | 10(29) | 2 | ||||||||||
179 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
218 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
59 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||
85 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4(9) | 4 | ||||||||||
97 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
168 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
169 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
179 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4(15) | 5 | ||||||||||
218 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
59 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||
85 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
97 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5(16) | 4 | ||||||||||
168 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5(15) | 3 | ||||||||||
169 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
179 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||
218 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 218 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
2予 | 0000000 7 | 000000- 6 | 13 | ||
準決 | 0-0-000 5 | 0-00000 6 | 11 | ||
決勝 | 1312111 1 | 1311115 1 | 2.0 | ||
2 | 169 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
2予 | 0000000 7 | 0000-00 6 | 13 | ||
準決 | -00-0-0 4 | -00-0-0 4 | 8 | ||
決勝 | 5244363 3 | 5235242 2 | 5.0 | ||
3 | 168 | ||||
1予 | -000000 6 | 0000000 7 | 13 | ||
2予 | 00-0000 6 | 00----- 2 | 8 | ||
準決 | 00--00- 4 | 00-000- 5 | 9 | ||
決勝 | 2153275 2 | 3153474 3 | 5.0 | ||
4 | 85 | ||||
1予 | 0-0000- 5 | -0000-0 5 | 10 | ||
2予 | 0-0-0-0 4 | 0-00000 6 | 10 | ||
準決 | 0-00--- 3 | 0000--- 4 | 7 | ||
決勝 | 4521552 4 | 4522561 5 | 9.0 | ||
5 | 97 | ||||
1予 | -0-0000 5 | 0-0--00 4 | 9 | ||
2予 | --0--0- 2 | -00-000 5 | 7 | ||
準決 | --0-000 4 | --0-000 4 | 8 | ||
決勝 | 7635624 6 | 7644323 4 | 10.0 | ||
6 | 179 | ||||
1予 | 000000- 6 | 000000- 6 | 12 | ||
2予 | 000-00- 5 | 000-000 6 | 11 | ||
準決 | 0--000- 4 | 000-0-- 4 | 8 | ||
決勝 | 3466447 5 | 2466657 6 | 11.0 | ||
7 | 59 | ||||
1予 | 0000-00 6 | 000000- 6 | 12 | ||
2予 | 0000-00 6 | 0-0000- 5 | 11 | ||
準決 | -000-0- 4 | ---0-00 3 | 7 | ||
決勝 | 6777736 7 | 6777736 7 | 14.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
8 | 174 | ||||
1予 | -0000-0 5 | 00000-0 6 | 11 | ||
2予 | 0000-0- 5 | 00-00-- 4 | 9 | ||
準決 | 00--0-- 3 | 0---0-- 2 | 5 | ||
9 | 522 | ||||
1予 | 0000000 7 | -000000 6 | 13 | ||
2予 | 000-00- 5 | 00----0 3 | 8 | ||
準決 | -00---0 3 | -0---0- 2 | 5 | ||
10 | 138 | ||||
1予 | 00-0000 6 | 00000-0 6 | 12 | ||
2予 | 00--0-0 4 | 00----0 3 | 7 | ||
準決 | -0-0--- 2 | 00-0--- 3 | 5 | ||
11 | 173 | ||||
1予 | 0--0000 5 | -00--00 4 | 9 | ||
2予 | 0-00--0 4 | ---0-00 3 | 7 | ||
準決 | 0--0--- 2 | --00--0 3 | 5 | ||
12 | 216 | ||||
1予 | -000000 6 | 0-00000 6 | 12 | ||
2予 | 0--000- 4 | 0---00- 3 | 7 | ||
準決 | ---0-00 3 | -----0- 1 | 4 | ||
13 | 523 | ||||
1予 | 00-0-00 5 | 00-000- 5 | 10 | ||
2予 | -0-0-00 4 | -0-0-0- 3 | 7 | ||
準決 | ------0 1 | ------0 1 | 2 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
14 | 62 | ||||
1予 | 0--0-00 4 | 0--0000 5 | 9 | ||
2予 | 0-0--0- 3 | 0-00--- 3 | 6 | ||
15 | 159 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
2予 | ------- 0 | -0-0000 5 | 5 | ||
16 | 148 | ||||
1予 | 000-0-0 5 | 000000- 6 | 11 | ||
2予 | --000-- 3 | --0-0-- 2 | 5 | ||
16 | 172 | ||||
1予 | 0000--0 5 | 00000-0 6 | 11 | ||
2予 | ----0-0 2 | --0--00 3 | 5 | ||
16 | 176 | ||||
1予 | 000-0-0 5 | 00000-0 6 | 11 | ||
2予 | ------0 1 | 0-0-0-0 4 | 5 | ||
19 | 106 | ||||
1予 | -0000-0 5 | -000-0- 4 | 9 | ||
2予 | -0-00-0 4 | -0----- 1 | 5 | ||
20 | 151 | ||||
1予 | 000-00- 5 | -000-00 5 | 10 | ||
2予 | -----0- 1 | ----000 3 | 4 | ||
20 | 162 | ||||
1予 | 000000- 6 | -0-00-0 4 | 10 | ||
2予 | -0-0--- 2 | -0-0--- 2 | 4 | ||
20 | 177 | ||||
1予 | 00----0 3 | 0000000 7 | 10 | ||
2予 | ------0 1 | --00--0 3 | 4 | ||
23 | 170 | ||||
1予 | 0--00-- 3 | 00-0000 6 | 9 | ||
2予 | ----0-- 1 | ---00-- 2 | 3 | ||
24 | 147 | ||||
1予 | 00000-0 6 | 00-00-0 5 | 11 | ||
2予 | -00---- 2 | ------- 0 | 2 | ||
25 | 376 | ||||
1予 | 0000000 7 | -0-0--0 3 | 10 | ||
2予 | ---0--- 1 | --0---- 1 | 2 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
26 | 171 | ||||
1予 | 0---00- 3 | 0-0-000 5 | 8 | ||
26 | 152 | ||||
1予 | -00--0- 3 | 000-0-0 5 | 8 | ||
28 | 157 | ||||
1予 | 000--00 5 | ---0-0- 2 | 7 | ||
28 | 178 | ||||
1予 | --00-0- 3 | 0-0--00 4 | 7 | ||
30 | 153 | ||||
1予 | ---0-00 3 | 0----00 3 | 6 | ||
30 | 377 | ||||
1予 | 00--00- 4 | -0--0-- 2 | 6 | ||
30 | 155 | ||||
1予 | --0--00 3 | 0-0--0- 3 | 6 | ||
30 | 150 | ||||
1予 | 0-0-0-0 4 | ----00- 2 | 6 | ||
30 | 524 | ||||
1予 | --000-- 3 | 0-0--0- 3 | 6 | ||