■ 競技会データ |
許可番号 | 090511 | |
大会名称 | 第23回狛江市ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 狛江市民総合体育館 | |
開催日付 | 2009年5月31日 | |
種別コード | GCS | |
競技名称 | グランドシニア C級戦 S | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 32 組 /[ エントリー(申込)数 35 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 327 | 坂口 憲雄 | 岡本 麗子 | 神奈川県 | 昇 級 |
2 | 326 | 渡辺 鎮善 | 榊原 紀子 | 東京都 | 昇 級 |
3 | 137 | 小林 喜正 | 鈴木 由紀子 | 神奈川県 | 昇 級 |
4 | 183 | 若杉 和彦 | 山田 ハルエ | 神奈川県 | 昇 級 |
5 | 241 | 武内 洋三 | 武内 真知子 | 神奈川県 | 昇 級 |
6 | 142 | 山内 成弘 | 中村 美すず | 神奈川県 | |
7 | 186 | 池田 郡平 | 池田 千代美 | 東京都 | |
8 | 143 | 廣瀬 茂彦 | 藤田 敏子 | 東京都 | |
9 | 149 | 藤田 和男 | 朝山 トシ子 | 東京都 | |
10 | 187 | けんのき 秀樹 | けんのき 道子 | 東京都 | |
11 | 157 | 小南 敏夫 | 桑島 道子 | 神奈川県 | |
12 | 156 | 松下 良美 | 鈴木 敬子 | 神奈川県 | |
13 | 153 | 福澤 幸雄 | 福澤 慶子 | 神奈川県 | |
14 | 185 | 塙 昭恵 | 中島 あさ子 | 茨城県 | |
2次 | 146 | 山本 雅己 | 本多 志津子 | 東京都 | |
2次 | 158 | 石橋 輝治 | 石橋 明代 | 群馬県 | |
2次 | 145 | 松永 秀城 | 横須賀 慶子 | 東京都 | |
2次 | 287 | 大橋 哲ニ | 大橋 憲子 | 神奈川県 | |
2次 | 147 | 石原 浩 | 工藤 啓 | 神奈川県 | |
2次 | 182 | 松本 茂義 | 西垣 秀子 | 埼玉県 | |
2次 | 141 | 橋本 英雄 | 清水 靖子 | 東京都 | |
2次 | 138 | 石井 春男 | 石井 都 | 千葉県 | |
2次 | 249 | 大津 豊 | 戸嶋 紀子 | 神奈川県 | |
2次 | 284 | 中山 廣一 | 小笠原 吉子 | 東京都 | |
1次 | 154 | 渡辺 徳三 | 渡辺 栄子 | 神奈川県 | |
1次 | 144 | 萩原 淑薫 | 萩原 洋子 | 東京都 | |
1次 | 148 | 武田 克己 | 山本 智恵子 | 東京都 | |
1次 | 136 | 工藤 泰雄 | 工藤 靖子 | 東京都 | |
1次 | 242 | 玉利 達夫 | 玉利 タチ子 | 東京都 | |
1次 | 151 | 二神 康郎 | 佐藤 則子 | 東京都 | |
1次 | 150 | 佐々木 純一 | 佐々木 徳子 | 東京都 | |
1次 | 283 | 久保 文夫 | 久保 洋子 | 東京都 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山口 | A | |
B | 神宮 | B | |
C | 伊藤 | C | |
D | 川戸 | D | |
E | 赤坂 | E | |
F | 柴田 | F | |
G | 染谷 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
137 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
142 | 8 | 6 | 14.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
143 | 7 | 7 | 14.0 | 8 | 規定10 多数決 | |||||||||
183 | 5 | 4 | 9.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
186 | 6 | 8 | 14.0 | 7 | 再スケーティング | |||||||||
241 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
326 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
327 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
137 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
142 | 1(6.0) | 6 | ||||||||||
143 | 8 | |||||||||||
183 | 1(4.0) | 4 | ||||||||||
186 | 1(6.0) | 7 | ||||||||||
241 | 1(4.0) | 5 | ||||||||||
326 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
327 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
137 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
142 | 9(45) | 6 | ||||||||||
143 | − 規定11適用外 − | 8 | ||||||||||
183 | 9(32) | 4 | ||||||||||
186 | 8(32) | 7 | ||||||||||
241 | 9(35) | 5 | ||||||||||
326 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
327 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
137 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
142 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | ||||||||||
143 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5(25) | 7 | ||||||||||
183 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | ||||||||||
186 | 6 | 8 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5(18) | 6 | ||||||||||
241 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
326 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||
327 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
137 | 5 | 4 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
142 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
143 | 8 | 7 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
183 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | ||||||||||
186 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||
241 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
326 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||
327 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|