■ 競技会データ |
許可番号 | 090513 | |
大会名称 | すみだDS競技会〔5〕 | |
開催会場 | すみだ産業会館 | |
開催日付 | 平成21年5月24日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ・B級ラテン | |
競技種目 | S C R P | |
参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 56 | 竹之内 真 | 飯室 智恵 | 埼玉県 | 1/2昇級 |
2 | 58 | 金坂 修 | 吉沢 智美 | 神奈川県 | |
3 | 54 | 相木 一仁 | 谷山 美玲 | 東京都 | |
4 | 55 | 福地 康之 | 福地 みどり | 東京都 | |
5 | 51 | 山越 隆弘 | 望月 悠里子 | 埼玉県 | |
6 | 191 | 石出 聡 | 石出 功美 | 東京都 | |
7 | 50 | 山代 隆介 | 山代 悦子 | 東京都 | |
7 | 53 | 山本 秀雄 | 山本 より子 | 東京都 | |
7 | 57 | 舩見 貴之 | 舩見 利江 | 千葉県 | |
10 | 45 | 青山 裕二 | 雨宮 陽子 | 東京都 | |
10 | 52 | 佐藤 弘美 | 佐藤 睦美 | 神奈川県 | |
12 | 46 | 山下 剛 | 佐藤 瑞保 | 埼玉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 布村忠 | 8 | |
B | 高森勝 | 9 | |
C | 中田寿 | 10 | |
D | 今村成 | 11 | |
E | 高林美 | 12 | |
F | 小林修 | 13 | |
G | 布川智 | 14 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
51 | 6 | 4 | 5 | 5 | 20.0 | 5 | ||||||||
54 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14.0 | 3 | ||||||||
55 | 3 | 5 | 4 | 3 | 15.0 | 4 | ||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | ||||||||
191 | 5 | 6 | 6 | 6 | 23.0 | 6 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
51 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
54 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
55 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
56 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
58 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
191 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
51 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
54 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
55 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
56 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
58 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
191 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
51 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
54 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
55 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
56 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
58 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
191 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
51 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4(13) | 4 | ||||||||||
54 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
55 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4(14) | 5 | ||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
58 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
191 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
51 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4(14) | 5 | ||||||||||
54 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
55 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4(13) | 4 | ||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
191 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
51 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
54 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4(15) | 4 | ||||||||||
55 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4(14) | 3 | ||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
58 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
191 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 56 | ||||||
準決 | 0000000 7 | 0000000 7 | 0000000 7 | 0000000 7 | 28 | ||
決勝 | 1212321 1 | 1112211 1 | 1113221 1 | 1112211 1 | 4.0 | ||
2 | 58 | ||||||
準決 | 0000000 7 | 0000000 7 | 0000000 7 | 0000000 7 | 28 | ||
決勝 | 2123113 2 | 2233123 2 | 2222112 2 | 2223122 2 | 8.0 | ||
3 | 54 | ||||||
準決 | 0-0-000 5 | 0-0-0-- 3 | 0-0-0-0 4 | 0-0-000 5 | 17 | ||
決勝 | 4535262 4 | 4545342 3 | 4645443 3 | 4645463 4 | 14.0 | ||
4 | 55 | ||||||
準決 | 00000-- 5 | -0000-0 5 | -000000 6 | 00000-0 6 | 22 | ||
決勝 | 3354435 3 | 5354435 5 | 5354335 4 | 5354354 3 | 15.0 | ||
5 | 51 | ||||||
準決 | -000-00 5 | 0000-00 6 | 0000-00 6 | -000-0- 4 | 21 | ||
決勝 | 6646546 6 | 3426554 4 | 3436554 5 | 3536545 5 | 20.0 | ||
6 | 191 | ||||||
準決 | -000-0- 4 | -000--- 3 | -000-0- 4 | -000--- 3 | 14 | ||
決勝 | 5461654 5 | 6661666 6 | 6561666 6 | 6461636 6 | 23.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
7 | 50 | ||||||
準決 | ---0--0 2 | ---0-00 3 | ---0--0 2 | ---0--0 2 | 9 | ||
7 | 53 | ||||||
準決 | -0--0-- 2 | -0--0-- 2 | -0--0-- 2 | -0--00- 3 | 9 | ||
7 | 57 | ||||||
準決 | 0-----0 2 | 0---00- 3 | 0------ 1 | 0---0-0 3 | 9 | ||
10 | 45 | ||||||
準決 | -----0- 1 | -----0- 1 | -----0- 1 | -----0- 1 | 4 | ||
10 | 52 | ||||||
準決 | 0---0-- 2 | 0------ 1 | 0------ 1 | ------- 0 | 4 | ||
12 | 46 | ||||||
準決 | ------- 0 | ------0 1 | ----0-- 1 | 0------ 1 | 3 | ||