■ 競技会データ |
許可番号 | 090516 | |
大会名称 | 2009中部ダンススポーツフェスティバルin静岡 | |
開催会場 | 清水テルサ | |
開催日付 | 2009年 5月10日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | アマ・ラテンアメリカン・C級 S・C・R | |
競技種目 | (S) C R | |
参加組数 | 19 組 /[ エントリー(申込)数 19 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 227 | 関口 直弘 | 平野 みずえ | 静岡県 | 1/2昇級 |
2 | 114 | 松本 修 | 府川 弥生 | 神奈川県 | |
3 | 235 | 早川 俊之 | 早川 麻由美 | 静岡県 | |
4 | 192 | 大西 洋 | 大西 統子 | 静岡県 | |
5 | 133 | 横田 久昭 | 坂本 たつみ | 神奈川県 | |
6 | 174 | 福地 久三 | 押野 治代 | 静岡県 | |
7 | 226 | 松本 郁雄 | 鈴木 京子 | 静岡県 | |
7 | 232 | 遠藤 道男 | 松本 とき枝 | 静岡県 | |
7 | 211 | 前川 周治 | 前川 智美 | 愛知県 | |
10 | 212 | 上総 満雄 | 伊奈 和子 | 静岡県 | |
11 | 160 | 嶋田 進 | 海野 羡子 | 静岡県 | |
11 | 120 | 服部 潤佶 | 高橋 えみ子 | 静岡県 | |
13 | 154 | 細井 良昌 | 細井 淳子 | 愛知県 | |
14 | 187 | 森 雅弘 | 森 陽子 | 愛知県 | |
1次 | 134 | 飯田 廣幸 | 飯田 照美 | 神奈川県 | |
1次 | 203 | 川村 豊司 | 川村 京子 | 静岡県 | |
1次 | 147 | 宇野 幸男 | 本田 久仁子 | 愛知県 | |
1次 | 110 | 鈴木 直樹 | 鈴木 薫 | 静岡県 | |
1次 | 215 | 鈴木 寿美男 | 鈴木 陽代 | 静岡県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 古野 | 2 | |
B | 馬渕 | 6 | |
C | 岩根 | 9 | |
D | 梅原 | 10 | |
E | 竹内 | 12 | |
F | 東 友 | 13 | |
G | 道嶋 | 14 | |
H | 鈴木 | 15 | |
I | 堀 守 | 16 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
114 | 2 | 3 | 2 | 7.0 | 2 | |||||||||
133 | 3 | 5 | 6 | 14.0 | 5 | |||||||||
174 | 6 | 6 | 5 | 17.0 | 6 | |||||||||
192 | 5 | 4 | 4 | 13.0 | 4 | |||||||||
227 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
235 | 4 | 2 | 3 | 9.0 | 3 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
114 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
133 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
174 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
192 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
227 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
235 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
114 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
133 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
174 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
192 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
227 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
235 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
114 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
133 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
174 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
192 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
227 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
235 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
114 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5(13) | 3 | ||||||||||
133 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||
174 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
192 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
227 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
235 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5(8) | 2 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
114 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6(13) | 2 | ||||||||||
133 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
174 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6(18) | 5 | ||||||||||
192 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6(17) | 4 | ||||||||||
227 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6(11) | 1 | ||||||||||
235 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
1 | 227 | |||||
1予 | --------- 0 | 00-000000 8 | 000000000 9 | 17 | ||
準決 | 00-000000 8 | 000000000 9 | -00000000 8 | 25 | ||
決勝 | 215141251 1 | 316321141 1 | 324341151 1 | 3.0 | ||
2 | 114 | |||||
1予 | --------- 0 | 0--00-0-0 5 | 00-0000-0 7 | 12 | ||
準決 | 00---0--0 4 | 00---0-00 5 | 0-------0 2 | 11 | ||
決勝 | 342322114 2 | 244436233 3 | 252516233 2 | 7.0 | ||
3 | 235 | |||||
1予 | --------- 0 | 0000000-0 8 | 000000--0 7 | 15 | ||
準決 | ---000-00 5 | 0000-0-00 7 | 0000---00 6 | 18 | ||
決勝 | 426464532 4 | 431154512 2 | 515163512 3 | 9.0 | ||
4 | 192 | |||||
1予 | --------- 0 | 0000--000 7 | 0000000-0 8 | 15 | ||
準決 | 000---0-0 5 | 0000--0-0 6 | 0-00--0-0 5 | 16 | ||
決勝 | 154536463 5 | 153563464 4 | 131455464 4 | 13.0 | ||
5 | 133 | |||||
1予 | --------- 0 | -0-00--00 5 | -00-0-000 6 | 11 | ||
準決 | --000--00 5 | --0000--0 5 | 0--000-00 6 | 16 | ||
決勝 | 633253625 3 | 525245625 5 | 646234625 6 | 14.0 | ||
6 | 174 | |||||
1予 | --------- 0 | -0--00000 6 | 000-00-00 7 | 13 | ||
準決 | 0-0-0-00- 5 | --0-0-0-- 3 | -00-0-0-- 4 | 12 | ||
決勝 | 561615346 6 | 662612356 6 | 463622346 5 | 17.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
7 | 226 | |||||
1予 | --------- 0 | 0-0-0-000 6 | 00--00000 7 | 13 | ||
準決 | 00----00- 4 | 0----00-- 3 | ----000-- 3 | 10 | ||
7 | 232 | |||||
1予 | --------- 0 | 0--0-0000 6 | 000---000 6 | 12 | ||
準決 | -0-0----0 3 | 00-----00 4 | ---0---00 3 | 10 | ||
7 | 211 | |||||
1予 | --------- 0 | -00000-0- 6 | ---00000- 5 | 11 | ||
準決 | ---0-0--- 2 | ---0-0-0- 3 | 00-0-0-0- 5 | 10 | ||
10 | 212 | |||||
1予 | --------- 0 | -0--00000 6 | --000-000 6 | 12 | ||
準決 | 0---00-0- 4 | ----0--0- 2 | -0--0--0- 3 | 9 | ||
11 | 160 | |||||
1予 | --------- 0 | 00000000- 8 | 0000-00-- 6 | 14 | ||
準決 | --00-00-- 4 | ----0-0-- 2 | --0---0-- 2 | 8 | ||
11 | 120 | |||||
1予 | --------- 0 | 000----00 5 | 0-00--000 6 | 11 | ||
準決 | --0---0-- 2 | ---0--0-- 2 | 0-0--00-- 4 | 8 | ||
13 | 154 | |||||
1予 | --------- 0 | --0-00000 6 | 0--00--00 5 | 11 | ||
準決 | --0-0---- 2 | --0-0---- 2 | ----0---- 1 | 5 | ||
14 | 187 | |||||
1予 | --------- 0 | 00000000- 8 | 000--00-- 5 | 13 | ||
準決 | -0------- 1 | -0------- 1 | -0---0--- 2 | 4 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
15 | 134 | |||||
1予 | --------- 0 | 0000-0--- 5 | -00000--- 5 | 10 | ||
16 | 203 | |||||
1予 | --------- 0 | 0000-0--- 5 | 00-0-0--- 4 | 9 | ||
17 | 147 | |||||
1予 | --------- 0 | --00-0--0 4 | ---0-0-00 4 | 8 | ||
18 | 110 | |||||
1予 | --------- 0 | 0-----0-- 2 | ----0-00- 3 | 5 | ||
19 | 215 | |||||
1予 | --------- 0 | --0-0---- 2 | --0----0- 2 | 4 | ||