■ 競技会データ |
許可番号 | 090535 | |
大会名称 | 第5回栃木県北ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 栃木県北体育館 | |
開催日付 | 平成21年5月31日 | |
種別コード | J1L | |
競技名称 | DSCJ 1級戦 ラテン | |
競技種目 | S R | |
参加組数 | 18 組 /[ エントリー(申込)数 22 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 58 | 溶定 弘 | 岩渕 万喜 | 栃木県 | 昇 級 |
2 | 61 | 田口 友之助 | 田口 知子 | 茨城県 | 昇 級 |
3 | 75 | 市橋 由行 | 市橋 映子 | 東京都 | |
4 | 60 | 吉田 茂雄 | 吉田 洋子 | 福島県 | |
5 | 64 | 関 暁美 | 片岡 愛 | 茨城県 | |
6 | 57 | 加藤 邦貴 | 加藤 郷子 | 栃木県 | |
7 | 124 | 郡司 俊夫 | 郡司 紀代美 | 茨城県 | |
8 | 108 | 平野 正美 | 平野 洋子 | 茨城県 | |
9 | 123 | 角田 祭次 | 櫻井 節子 | 埼玉県 | |
10 | 109 | 原田 二郎 | 杉本 芳子 | 栃木県 | |
11 | 118 | 佐久間 俊彦 | 佐久間 敏子 | 茨城県 | |
12 | 122 | 佐竹 義勝 | 佐竹 ユリ子 | 茨城県 | |
1次 | 121 | 和気 久一 | 岡田 ミヨ | 栃木県 | |
1次 | 63 | 中岡 忠雄 | 中岡 敏子 | 栃木県 | |
1次 | 110 | 大貫 勇一 | 大貫 洋子 | 茨城県 | |
1次 | 62 | 岡本 勝幸 | 岩崎 令子 | 群馬県 | |
1次 | 107 | 寺澤 秀吉 | 長田 節子 | 山梨県 | |
1次 | 127 | 宮本 俊一 | 宮本 時子 | 茨城県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 三重野 | A | |
B | 小松健 | B | |
C | 小松カ | C | |
D | 盛 | D | |
E | 若林 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
57 | 9 | 3 | 12.0 | 6 | ||||||||||
58 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
60 | 6 | 4 | 10.0 | 4 | ||||||||||
61 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
64 | 4 | 7 | 11.0 | 5 | ||||||||||
75 | 3 | 5 | 8.0 | 3 | ||||||||||
108 | 8 | 6 | 14.0 | 8 | 規定10 上位加算 | |||||||||
123 | 7 | 8 | 15.0 | 9 | ||||||||||
124 | 5 | 9 | 14.0 | 7 | 規定10 上位加算 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
57 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
58 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
60 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
61 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
64 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
75 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
108 | 1(6.0) | 8 | ||||||||||
123 | - 規定10適用外 - | 9 | ||||||||||
124 | 1(5.0) | 7 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
57 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
58 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
60 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
61 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
64 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
75 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
108 | - 規定11適用外 - | 8 | ||||||||||
123 | - 規定11適用外 - | 9 | ||||||||||
124 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
57 | 7 | 4 | 7 | 9 | 8 | 3(18) | 9 | ||||||||||
58 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
60 | 6 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3(9) | 6 | ||||||||||
61 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3(8) | 4 | 2 | |||||||||
64 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3(12) | 4 | ||||||||||
75 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3(8) | 3 | 3 | |||||||||
108 | 5 | 9 | 9 | 7 | 1 | 3(13) | 8 | ||||||||||
123 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 3(16) | 7 | ||||||||||
124 | 9 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3(14) | 5 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
57 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
60 | 6 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
61 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
64 | 2 | 5 | 6 | 9 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||
75 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
108 | 5 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||
123 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||
124 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 5 | 9 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 58 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | 00-00 4 | 00000 5 | 9 | ||
決勝 | 12112 1 | 11153 1 | 2.0 | ||
2 | 61 | ||||
1予 | --000 3 | 00000 5 | 8 | ||
準決 | 0--0- 2 | 0--00 3 | 5 | ||
決勝 | 26334 2 | 36234 2 | 4.0 | ||
3 | 75 | ||||
1予 | -000- 3 | 00000 5 | 8 | ||
準決 | 00-0- 3 | 00-0- 3 | 6 | ||
決勝 | 33526 3 | 74525 5 | 8.0 | ||
4 | 60 | ||||
1予 | 00-00 4 | 000-- 3 | 7 | ||
準決 | -00-- 2 | -0-00 3 | 5 | ||
決勝 | 61289 6 | 62481 4 | 10.0 | ||
5 | 64 | ||||
1予 | 00000 5 | 00-00 4 | 9 | ||
準決 | 0-000 4 | 000-0 4 | 8 | ||
決勝 | 87453 4 | 25696 7 | 11.0 | ||
6 | 57 | ||||
1予 | -0-00 3 | 00-00 4 | 7 | ||
準決 | -00-0 3 | -00-- 2 | 5 | ||
決勝 | 74798 9 | 43347 3 | 12.0 | ||
7 | 124 | ||||
1予 | 000-- 3 | 00000 5 | 8 | ||
準決 | 00--- 2 | 000-- 3 | 5 | ||
決勝 | 95845 5 | 99979 9 | 14.0 | ||
8 | 108 | ||||
1予 | 0--00 3 | --000 3 | 6 | ||
準決 | 0-000 4 | ---00 2 | 6 | ||
決勝 | 59971 8 | 58812 6 | 14.0 | ||
9 | 123 | ||||
1予 | -000- 3 | 00-00 4 | 7 | ||
準決 | --000 3 | 0-000 4 | 7 | ||
決勝 | 48667 7 | 87768 8 | 15.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
10 | 109 | ||||
1予 | --000 3 | 0-00- 3 | 6 | ||
準決 | --0-0 2 | --0-- 1 | 3 | ||
11 | 118 | ||||
1予 | 00000 5 | -000- 3 | 8 | ||
準決 | -0--- 1 | ----- 0 | 1 | ||
12 | 122 | ||||
1予 | 00000 5 | 000-0 4 | 9 | ||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
13 | 121 | ||||
1予 | 00-00 4 | ----0 1 | 5 | ||
13 | 63 | ||||
1予 | 00--0 3 | --00- 2 | 5 | ||
13 | 110 | ||||
1予 | --0-- 1 | 00-00 4 | 5 | ||
13 | 62 | ||||
1予 | 0-0-- 2 | 0-0-0 3 | 5 | ||
17 | 107 | ||||
1予 | 000-- 3 | -0--- 1 | 4 | ||
18 | 127 | ||||
1予 | 0---0 2 | --0-- 1 | 3 | ||