■ 競技会データ |
許可番号 | 090606 | |
大会名称 | 九州ブロック選手権 2009九州ダンススポーツ競技会宮 | |
開催会場 | 高千穂町武道館 | |
開催日付 | 平成21年6月7日 | |
種別コード | J5L | |
競技名称 | DSCJ 5級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 143 | 川原 博美 | 三島 知津子 | 鹿児島県 | 昇 級 |
2 | 3 | 上山 晴久 | 上山 育美 | 宮崎県 | |
3 | 45 | 丹 義純 | 丹 千恵 | 福岡県 | |
4 | 48 | 徳永 清祐 | 丸山 直美 | 熊本県 | |
5 | 98 | 中原 公彦 | 藤壷 克子 | 熊本県 | |
6 | 148 | 財木 慶一 | 財木 早苗 | 熊本県 | |
7 | 151 | 高村 国正 | 福田 淑子 | 宮崎県 | |
8 | 75 | 北川 雅彦 | 田中 未志子 | 熊本県 | |
9 | 124 | 黒木 哲也 | 黒木 睦恵 | 宮崎県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山口 | A | |
B | 山田 | B | |
C | 木戸 | D | |
D | 三浦 | E | |
E | 大江 | F | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
3 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | ||||||||||
45 | 3 | 4 | 7.0 | 3 | ||||||||||
48 | 6 | 2 | 8.0 | 4 | ||||||||||
98 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||||||
143 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
148 | 4 | 6 | 10.0 | 6 | 規定10 多数決 | |||||||||
151 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
3 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
45 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
48 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
98 | 2 | 5 | ||||||||||
143 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
148 | 1 | 6 | ||||||||||
151 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
3 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
45 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
48 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
98 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
143 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
148 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
151 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
45 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
48 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
98 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3(10) | 3(10) | 3 | 5 | ||||||||
143 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
148 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3(10) | 3(10) | 4 | 4 | ||||||||
151 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
45 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3(11) | 5 | 4 | |||||||||
48 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
98 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3(11) | 3 | 5 | |||||||||
143 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
148 | 2 | 7 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
151 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 143 | ||||
準決 | -0000 4 | --00- 2 | 6 | ||
決勝 | 21171 1 | 11512 1 | 2.0 | ||
2 | 3 | ||||
準決 | 00-0- 3 | 0000- 4 | 7 | ||
決勝 | 12652 2 | 33355 3 | 5.0 | ||
3 | 45 | ||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
決勝 | 45223 3 | 55434 4 | 7.0 | ||
4 | 48 | ||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
決勝 | 54515 6 | 62221 2 | 8.0 | ||
5 | 98 | ||||
準決 | -0000 4 | 00--0 3 | 7 | ||
決勝 | 73734 5 | 44773 5 | 10.0 | ||
6 | 148 | ||||
準決 | 0-0-0 3 | --000 3 | 6 | ||
決勝 | 37346 4 | 27166 6 | 10.0 | ||
7 | 151 | ||||
準決 | 0000- 4 | 00000 5 | 9 | ||
決勝 | 66467 7 | 76647 7 | 14.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
8 | 75 | ||||
準決 | 0---0 2 | -0--0 2 | 4 | ||
9 | 124 | ||||
準決 | ----- 0 | 0---- 1 | 1 | ||