■ 競技会データ |
許可番号 | 090620 | |
大会名称 | 第55回京都府ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | ガレリアかめおか | |
開催日付 | 平成21年6月14日(日) | |
種別コード | J5S | |
競技名称 | DSCJ 5級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 250 | 山本 昭士 | 奥野 英子 | 奈良県 | 昇 級 |
2 | 252 | 山縣 英之 | 山縣 つたえ | 京都府 | |
3 | 256 | 高瀬 武典 | 宇都宮 薫 | 三重県 | |
4 | 251 | 大野 好規 | 光本 はぎの | 大阪府 | |
5 | 253 | 田中 利政 | 田中 幸子 | 大阪府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 木場 | C | |
B | 吉徳 | D | |
C | 佃 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
250 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
251 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
252 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
253 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
256 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
250 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
251 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
252 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
253 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
256 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
250 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
251 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
252 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
253 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
256 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
250 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
251 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
252 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
253 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
256 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
250 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
251 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
252 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
253 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
256 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABC + | ABC + | ||||
1 | 250 | ||||
準決 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
決勝 | 121 1 | 112 1 | 2.0 | ||
2 | 252 | ||||
準決 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
決勝 | 212 2 | 221 2 | 4.0 | ||
3 | 256 | ||||
準決 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
決勝 | 343 3 | 343 3 | 6.0 | ||
4 | 251 | ||||
準決 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
決勝 | 434 4 | 434 4 | 8.0 | ||
5 | 253 | ||||
準決 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
決勝 | 555 5 | 555 5 | 10.0 | ||