■ 競技会データ |
許可番号 | 090623 | |
大会名称 | 全九州オープンダンス競技大会in宗像 | |
開催会場 | 宗像市 宗像ユリックス | |
開催日付 | 平成21年6月14日 | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | DSCJ A級 ラテンアメリカン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 195 | 前川 直 | 岩永 希美 | 福岡県 | 1/2昇級 |
2 | 38 | 角南 弘樹 | 鴨打 真衣 | 福岡県 | |
3 | 6 | 稲員 亮太 | 金矢 真依 | 福岡県 | |
4 | 97 | 山口 圭介 | 高山 加奈絵 | 福岡県 | |
5 | 82 | 山口 誉雄 | 酒井 苑美 | 福岡県 | |
6 | 98 | 島本 大 | 鬼木 昌子 | 福岡県 | |
7 | 27 | 藤田 浩 | 浜田 淳子 | 愛媛県 | |
8 | 194 | 井上 和也 | 杉本 凪 | 福岡県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 中島 | 2 | |
B | 高橋 | 4 | |
C | 井手口 | 5 | |
D | 井口 | 6 | |
E | 鶴田 | 8 | |
F | 原田 | 11 | |
G | 黒田 | 16 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16.0 | 3 | |||||||
38 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8.0 | 2 | |||||||
82 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 26.0 | 5 | |||||||
97 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19.0 | 4 | |||||||
98 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 29.0 | 6 | |||||||
195 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7.0 | 1 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
6 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
38 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
82 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
97 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
98 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
195 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
6 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
38 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
82 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
97 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
98 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
195 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
38 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
82 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
97 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
98 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
195 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
38 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
82 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
97 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||
98 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
195 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
38 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
82 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
97 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||
98 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
195 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4(11) | 4 | ||||||||||
38 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
82 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
97 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4(9) | 3 | ||||||||||
98 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
195 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
38 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
82 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
97 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
98 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
195 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 195 | |||||||
準決 | 0-00000 6 | 0000000 7 | 0000000 7 | 0000000 7 | 0000000 7 | 34 | ||
決勝 | 2123111 1 | 2131221 1 | 2341221 2 | 1231132 2 | 2331111 1 | 7.0 | ||
2 | 38 | |||||||
準決 | 0000000 7 | 0000000 7 | 0000000 7 | 0000000 7 | --00000 5 | 33 | ||
決勝 | 1512222 2 | 1242313 2 | 1512112 1 | 2512211 1 | 1513222 2 | 8.0 | ||
3 | 6 | |||||||
準決 | 0000000 7 | 0-00000 6 | 000000- 6 | 0000000 7 | 0000000 7 | 33 | ||
決勝 | 3231434 3 | 3423434 3 | 3133434 3 | 3343424 4 | 3122443 3 | 16.0 | ||
4 | 97 | |||||||
準決 | -000000 6 | -000000 6 | -000000 6 | 0000000 7 | -000000 6 | 31 | ||
決勝 | 6345343 4 | 5514142 4 | 4424343 4 | 4124343 3 | 5444334 4 | 19.0 | ||
5 | 82 | |||||||
準決 | 0000000 7 | 0000000 7 | 000000- 6 | 0-000-- 4 | 00000-- 5 | 29 | ||
決勝 | 5654555 5 | 6655556 5 | 5656555 5 | 5656555 5 | 6665556 6 | 26.0 | ||
6 | 98 | |||||||
準決 | 000-0-- 4 | 00000-0 6 | 00----0 3 | 000--00 5 | 00000-0 6 | 24 | ||
決勝 | 4466666 6 | 4366665 6 | 6265666 6 | 6465666 6 | 4256665 5 | 29.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
7 | 27 | |||||||
準決 | 00-0--- 3 | 00----- 2 | 0-0-0-0 4 | -0-00-0 4 | 0----00 3 | 16 | ||
8 | 194 | |||||||
準決 | -----00 2 | -----0- 1 | ---0-00 3 | -----0- 1 | 00---0- 3 | 10 | ||