■ 競技会データ |
許可番号 | 090623 | |
大会名称 | 全九州オープンダンス競技大会in宗像 | |
開催会場 | 宗像市 宗像ユリックス | |
開催日付 | 平成21年6月14日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ B級 ラテンアメリカン | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 29 | 沖永 和幸 | 井口 秀美 | 福岡県 | 1/2昇級 |
2 | 189 | 榊 義幸 | 堤 ゆか | 福岡県 | |
3 | 194 | 井上 和也 | 杉本 凪 | 福岡県 | |
4 | 98 | 島本 大 | 鬼木 昌子 | 福岡県 | |
5 | 88 | 中村 辰郎 | 中野 久美子 | 鹿児島県 | |
6 | 157 | 橋本 孝之 | 橋本 祥子 | 福岡県 | |
7 | 27 | 藤田 浩 | 浜田 淳子 | 愛媛県 | |
8 | 13 | 国広 忍 | 国広 光枝 | 山口県 | |
8 | 105 | 中川 明 | 中武 ゆか | 熊本県 | |
10 | 134 | 宮本 俊 | 西村 章代 | 愛媛県 | |
11 | 183 | 野田 隆 | 飽本 都 | 熊本県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 佐伯 | 1 | |
B | 多比良 | 3 | |
C | 井手口 | 5 | |
D | 山口 | 10 | |
E | 原田 | 11 | |
F | 中島 | 13 | |
G | 横尾 | 18 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.0 | 1 | ||||||||
88 | 5 | 3 | 6 | 4 | 18.5 | 5 | ||||||||
98 | 3 | 5 | 4 | 3 | 15.0 | 4 | 規定10 上位加算 | |||||||
157 | 6 | 6 | 5 | 5 | 22.0 | 6 | ||||||||
189 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8.5 | 2 | ||||||||
194 | 4 | 2 | 3 | 6 | 15.0 | 3 | 規定10 上位加算 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
29 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
88 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
98 | 2(6.0) | 4 | ||||||||||
157 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
189 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
194 | 2(5.0) | 3 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
29 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
88 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
98 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
157 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
189 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
194 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
29 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||
88 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4(10) | 5 | ||||||||||
98 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
157 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
189 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
194 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4(8) | 4 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
29 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
88 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4(11) | 4(11) | 6(21) | 7(27) | 7(27) | 7(27) | 7(27) | 7(27) | 3 | |||
98 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
157 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
189 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4(11) | 4(11) | 6(21) | 7(27) | 7(27) | 7(27) | 7(27) | 7(27) | 3 | |||
194 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
29 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||
88 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
98 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
157 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
189 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
194 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
29 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5(9) | 2 | ||||||||||
88 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
98 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5(12) | 3 | ||||||||||
157 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
189 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
194 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 29 | ||||||
準決 | 000-0-- 4 | 000000- 6 | 000000- 6 | 0-0000- 5 | 21 | ||
決勝 | 3131126 1 | 4211115 1 | 4322116 1 | 4331116 2 | 5.0 | ||
2 | 189 | ||||||
準決 | --0-00- 3 | -0-000- 4 | --0000- 4 | --0000- 4 | 15 | ||
決勝 | 2224344 2 | 2553363 3 | 1213364 2 | 1213341 1 | 8.5 | ||
3 | 194 | ||||||
準決 | ---00-0 3 | 0---0-0 3 | 0---000 4 | 00-0000 6 | 16 | ||
決勝 | 1645261 4 | 1666221 2 | 2666223 3 | 3666264 6 | 15.0 | ||
4 | 98 | ||||||
準決 | 0000000 7 | 0000000 7 | 000000- 6 | 0000000 7 | 27 | ||
決勝 | 4552413 3 | 3422444 5 | 3541445 4 | 2522433 3 | 15.0 | ||
5 | 88 | ||||||
準決 | 000--00 5 | -0--000 4 | ---0-00 3 | --0--00 3 | 15 | ||
決勝 | 5416632 5 | 5335632 3 | 6435651 6 | 5445622 4 | 18.5 | ||
6 | 157 | ||||||
準決 | 000--00 5 | 0000--- 4 | 000-0-0 5 | 0-0---- 2 | 16 | ||
決勝 | 6363555 6 | 6144556 6 | 5154532 5 | 6154555 5 | 22.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
7 | 27 | ||||||
準決 | 0--000- 4 | 0-0-00- 4 | -----0- 1 | 000-0-0 5 | 14 | ||
8 | 13 | ||||||
準決 | --000-0 4 | --00--0 3 | --00--0 3 | -0-0-0- 3 | 13 | ||
8 | 105 | ||||||
準決 | -0-0--0 3 | -00---0 3 | -0-0--0 3 | 00-0--0 4 | 13 | ||
10 | 134 | ||||||
準決 | 00-0-0- 4 | 0------ 1 | 00--0-- 3 | -0--0-- 2 | 10 | ||
11 | 183 | ||||||
準決 | ------- 0 | ---0-00 3 | 000---0 4 | ------0 1 | 8 | ||