■ 競技会データ |
許可番号 | 090702 | |
大会名称 | JPカップ四国'09Ⅲダンス競技大会 | |
開催会場 | 高松市民文化センター | |
開催日付 | 平成21年7月19日(日) | |
種別コード | JNL | |
競技名称 | アマ・ノービス戦 ラテンR | |
競技種目 | R | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 163 | 宝木 猛 | 古川 秀子 | 広島県 | 昇 級 |
2 | 165 | 坂本 浩信 | 池北 恭子 | 大阪府 | 昇 級 |
3 | 159 | 能登 博文 | 大西 洋子 | 徳島県 | |
4 | 166 | 桜井 功二 | 本間 道子 | ||
5 | 161 | 田中 靖夫 | 住田 真由美 | 愛媛県 | |
6 | 162 | 半山 憲和 | 越智 清香 | 香川県 | |
7 | 160 | 三橋 栄 | 寺山 幸子 | 徳島県 | |
7 | 164 | 藤野 光明 | 伊内 喜美代 | 徳島県 | |
7 | 167 | 豊島 秀雄 | 鈴木 皆子 | 香川県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 磯本一 | 4 | |
B | 竹田義 | 5 | |
C | 玉井正 | 7 | |
D | 川原信 | 8 | |
E | 西原千 | 10 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
159 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
161 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
162 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
163 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
165 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
166 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
159 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
161 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
162 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
163 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
165 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
166 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
159 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
161 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
162 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
163 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
165 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
166 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
159 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3(6) | 3 | ||||||||||
161 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4(13) | 5 | ||||||||||
162 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||
163 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
165 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3(5) | 2 | ||||||||||
166 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4(12) | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ||||
1 | 163 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
準決 | 00-00 4 | 4 | ||
決勝 | 33411 1 | 1.0 | ||
2 | 165 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
準決 | -000- 3 | 3 | ||
決勝 | 51135 2 | 2.0 | ||
3 | 159 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
準決 | 00000 5 | 5 | ||
決勝 | 16523 3 | 3.0 | ||
4 | 166 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
準決 | -0000 4 | 4 | ||
決勝 | 42246 4 | 4.0 | ||
5 | 161 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
準決 | 00000 5 | 5 | ||
決勝 | 24354 5 | 5.0 | ||
6 | 162 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
準決 | -000- 3 | 3 | ||
決勝 | 65662 6 | 6.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ||||
7 | 160 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
準決 | 0---0 2 | 2 | ||
7 | 164 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
準決 | 0---0 2 | 2 | ||
7 | 167 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
準決 | 0-0-- 2 | 2 | ||