■ 競技会データ |
許可番号 | 090811 | |
大会名称 | 第10回常総市(旧水海道)ダンス競技大会 | |
開催会場 | 常総市総合体育館 | |
開催日付 | 平成21年8月2日 | |
種別コード | J6L | |
競技名称 | DSCJ 6級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 152 | 渡辺 則雄 | 郷土 悦子 | 藤沢市 | 昇 級 |
2 | 153 | 大滝 俊介 | 中山 恵子 | 下妻市 | 昇 級 |
3 | 137 | 益子 晃 | 石崎 ゆき子 | 県央 | 昇 級 |
4 | 139 | 黒羽 光秋 | 島ア あや子 | 県北、日立市 | 該当級 |
5 | 145 | 石井 康介 | 西方 栄子 | 県西 | 該当級 |
6 | 147 | 若月 晃 | 山ア 孝子 | 東京都 | 該当級 |
7 | 123 | 工藤 義富 | 一ノ宮 純子 | 鹿行、鹿嶋市 | 該当級 |
8 | 150 | 小島 龍弘 | 神田 美子 | 石岡市 | 該当級 |
9 | 148 | 平田 幸雄 | 平田 富子 | 県中央、那珂市 | 該当級 |
10 | 154 | 佐々木 栄治 | 石川 明美 | 県北、日立市 | 該当級 |
11 | 138 | 鈴木 正勝 | 竹村 久仁子 | 県北、高萩市 | 該当級 |
11 | 146 | 小林 輝男 | 小林 さよ子 | 東京都 | 該当級 |
1次 | 151 | 木村 稔 | 木村 とし子 | 坂東市 | 該当級 |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 金城 | A | |
B | 小林 | B | |
C | 持田 | C | |
D | 竹下 | D | |
E | 盛 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
137 | 3 | 2 | 5.0 | 3 | 規定10 上位加算 | |||||||||
139 | 4 | 3 | 7.0 | 4 | ||||||||||
145 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
147 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
152 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||||
153 | 1 | 4 | 5.0 | 2 | 規定10 上位加算 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
137 | 1(2.0) | 3 | ||||||||||
139 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
145 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
147 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
152 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
153 | 1(1.0) | 2 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
137 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
139 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
145 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
147 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
152 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
153 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
137 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
139 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
145 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
147 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
152 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3(5) | 2 | ||||||||||
153 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3(4) | 1 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
137 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
139 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
145 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
147 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
152 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
153 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|