■ 競技会データ |
許可番号 | 090827 | |
大会名称 | 2009中部DSフェスティバルin氷見 | |
開催会場 | 氷見市ふれあいスポーツセンター | |
開催日付 | 平成21年8月23日 | |
種別コード | JBS | |
競技名称 | アマ・スタンダード・B級 T・Q | |
競技種目 | T Q | |
参加組数 | 18 組 /[ エントリー(申込)数 22 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 3 | 今井 崇 | 中山 美加 | 愛知県 | 1/4昇級 |
2 | 23 | 東仙 義人 | 島地 由利江 | 富山県 | 1/4昇級 |
3 | 27 | 服部 篤志 | 高木 多依 | 愛知県 | |
4 | 31 | 瀧 順一 | 岡田 満佐子 | 愛知県 | |
5 | 32 | 出村 信幸 | 山下 保子 | 石川県 | |
6 | 18 | 前川 周治 | 前川 智美 | 愛知県 | |
7 | 8 | 東郷 輝雄 | 広田 喜代美 | 福井県 | |
8 | 17 | 中泉 長 | 有沢 真委 | 石川県 | |
8 | 14 | 坂本 光興 | 坂本 由紀子 | 東京都 | |
10 | 20 | 古川 靖人 | 古川 瑠美 | 千葉県 | |
11 | 26 | 角田 富重 | 竹内 啓子 | 長野県 | |
11 | 24 | 安西 章司 | 笹野 いずみ | 神奈川県 | |
1次 | 30 | 和田 美谷幸 | 筒井 和子 | 岐阜県 | |
1次 | 15 | 大越 義光 | 兼山 昌子 | 東京都 | |
1次 | 25 | 長谷川 政 | 長谷川 みち子 | 千葉県 | |
1次 | 22 | 沢田 則好 | 沢田 律子 | 神奈川県 | |
1次 | 28 | 佐竹 辰巳 | 石原 由美子 | 京都府 | |
1次 | 19 | 米谷 照良 | 柳川 生美 | 富山県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 古野 | 1 | |
B | 瀬戸 | 2 | |
C | 佐藤 | 5 | |
D | 馬渕 | 6 | |
E | 田中 | 7 | |
F | 角谷 | 9 | |
G | 沢田 | 11 | |
H | 深澤 | 12 | |
I | 竹内 | 13 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
3 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
18 | 5 | 5 | 10.5 | 6 | ||||||||||
23 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
27 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
31 | 4 | 5 | 9.5 | 4 | ||||||||||
32 | 6 | 4 | 10.0 | 5 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
3 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
18 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
23 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
27 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
31 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
32 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
3 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
18 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
23 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
27 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
31 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
32 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
18 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6(20) | 5 | ||||||||||
23 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
27 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
31 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6(18) | 4 | ||||||||||
32 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
18 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7(25) | 9(37) | 9(37) | 9(37) | 9(37) | 9(37) | 5 | |||||
23 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
27 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||
31 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7(25) | 9(37) | 9(37) | 9(37) | 9(37) | 9(37) | 5 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|