■ 競技会データ |
許可番号 | 090909 | |
大会名称 | 2009第16回埼玉県中央支部ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 上尾市民体育館 | |
開催日付 | 2009年9月20日 | |
種別コード | J3L | |
競技名称 | DSCJ 3級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 20 組 /[ エントリー(申込)数 22 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 306 | 畑 安平 | 上野 良子 | 埼玉県 | 昇 級 |
2 | 208 | 遠藤 正 | 遠藤 くに子 | 埼玉県 | 昇 級 |
3 | 302 | 原山 盛利 | 柳川 和子 | 埼玉県 | |
4 | 256 | 濱 定雄 | 大久保 智子 | 茨城県 | |
5 | 280 | 佐藤 裕 | 新津 きよ子 | 栃木県 | |
6 | 300 | 篠間 茂 | 小泉 修子 | 東京都 | |
7 | 301 | 西方 安明 | 西方 有子 | 埼玉県 | |
8 | 299 | 太田 孝 | 五十嵐 邦江 | 群馬県 | |
9 | 305 | 川島 富士男 | 川島 加代子 | 埼玉県 | |
10 | 257 | 須永 清太郎 | 江守 厚子 | 埼玉県 | |
10 | 207 | 青木 清 | 青木 寛子 | 東京都 | |
10 | 307 | 白坂 賢一 | 静 美佐子 | 埼玉県 | |
13 | 328 | 春山 行雄 | 岡田 さく子 | 栃木県 | |
14 | 279 | 星野 肇 | 星野 美枝子 | 茨城県 | |
1次 | 213 | 豊田 哲郎 | 伊藤 美代子 | 東京都 | |
1次 | 281 | 光部 一男 | 坪井 悦子 | 東京都 | |
1次 | 258 | 長嶋 登 | 長嶋 冨美代 | 埼玉県 | |
1次 | 308 | 安藤 収 | 安藤 道子 | 茨城県 | |
1次 | 309 | 青柳 忠昭 | 青柳 和子 | 神奈川県 | |
1次 | 87 | 横田 明 | 田中 初枝 | 埼玉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 吉田 | A | |
B | 金城 | B | |
C | 小松 | C | |
D | 菅野 | D | |
E | 佐藤 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
208 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | ||||||||||
256 | 6 | 3 | 9.0 | 4 | ||||||||||
280 | 4 | 6 | 10.0 | 5 | ||||||||||
299 | 5 | 8 | 13.0 | 8 | ||||||||||
300 | 8 | 4 | 12.0 | 6 | 規定10 上位加算 | |||||||||
301 | 7 | 5 | 12.0 | 7 | 規定10 上位加算 | |||||||||
302 | 1 | 7 | 8.0 | 3 | ||||||||||
306 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
208 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
256 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
280 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
299 | - 規定10適用外 - | 8 | ||||||||||
300 | 1(4.0) | 6 | ||||||||||
301 | 1(5.0) | 7 | ||||||||||
302 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
306 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
208 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
256 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
280 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
299 | - 規定11適用外 - | 8 | ||||||||||
300 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
301 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
302 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
306 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
208 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
256 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||
280 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3(8) | 4 | ||||||||||
299 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3(10) | 5 | ||||||||||
300 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||
301 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | ||||||||||
302 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
306 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
208 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
256 | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3(7) | 3 | ||||||||||
280 | 5 | 8 | 2 | 8 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||
299 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||
300 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3(9) | 4 | 4 | |||||||||
301 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3(9) | 3 | 5 | |||||||||
302 | 7 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||
306 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 306 | ||||
1予 | 0000- 4 | 0000- 4 | 8 | ||
準決 | 0--00 3 | 0--0- 2 | 5 | ||
決勝 | 33613 2 | 15511 1 | 3.0 | ||
2 | 208 | ||||
1予 | 0--00 3 | 00-0- 3 | 6 | ||
準決 | 00--- 2 | 0-0-0 3 | 5 | ||
決勝 | 27732 3 | 34733 2 | 5.0 | ||
3 | 302 | ||||
1予 | 00000 5 | -00-0 3 | 8 | ||
準決 | 00-00 4 | 00-00 4 | 8 | ||
決勝 | 11541 1 | 71656 7 | 8.0 | ||
4 | 256 | ||||
1予 | -000- 3 | 00000 5 | 8 | ||
準決 | -0000 4 | -00-- 2 | 6 | ||
決勝 | 55157 6 | 47127 3 | 9.0 | ||
5 | 280 | ||||
1予 | 00000 5 | -0000 4 | 9 | ||
準決 | -0000 4 | --0-0 2 | 6 | ||
決勝 | 46226 4 | 58282 6 | 10.0 | ||
6 | 300 | ||||
1予 | 0-0-0 3 | 0-000 4 | 7 | ||
準決 | 0-0-- 2 | 0-000 4 | 6 | ||
決勝 | 88888 8 | 23845 4 | 12.0 | ||
7 | 301 | ||||
1予 | 00000 5 | 0-000 4 | 9 | ||
準決 | 0000- 4 | -0000 4 | 8 | ||
決勝 | 74375 7 | 62374 5 | 12.0 | ||
8 | 299 | ||||
1予 | 00000 5 | -00-- 2 | 7 | ||
準決 | -00-- 2 | -000- 3 | 5 | ||
決勝 | 62464 5 | 86468 8 | 13.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
9 | 305 | ||||
1予 | -0-00 3 | 000-0 4 | 7 | ||
準決 | 0---- 1 | 00--0 3 | 4 | ||
10 | 257 | ||||
1予 | 00000 5 | 0-0-0 3 | 8 | ||
準決 | --0-- 1 | ---0- 1 | 2 | ||
10 | 207 | ||||
1予 | 000-0 4 | ---00 2 | 6 | ||
準決 | ----0 1 | 0---- 1 | 2 | ||
10 | 307 | ||||
1予 | ----0 1 | 00000 5 | 6 | ||
準決 | ---00 2 | ----- 0 | 2 | ||
13 | 328 | ||||
1予 | -000- 3 | 00000 5 | 8 | ||
準決 | ----- 0 | -0--- 1 | 1 | ||
14 | 279 | ||||
1予 | -0000 4 | 00000 5 | 9 | ||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
15 | 213 | ||||
1予 | ----- 0 | 00-00 4 | 4 | ||
15 | 281 | ||||
1予 | 000-0 4 | ----- 0 | 4 | ||
17 | 258 | ||||
1予 | 0---- 1 | 00--- 2 | 3 | ||
18 | 308 | ||||
1予 | 0--0- 2 | ----- 0 | 2 | ||
19 | 309 | ||||
1予 | ----- 0 | ---0- 1 | 1 | ||
20 | 87 | ||||
1予 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||