■ 競技会データ |
許可番号 | 090918 | |
大会名称 | 第4回オールジャパンジュニアダンススポーツカップ | |
開催会場 | さいたま市記念総合体育館 | |
開催日付 | 平成21年9月21日(月・祝日) | |
種別コード | XYL | |
競技名称 | ユース ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 8 | 鈴木 佑哉 | 鈴木 加奈 | 千葉県ダンススポ | |
2 | 1 | 小嶋 みなと | 盛田 めぐみ | 神奈川DSC | |
3 | 2 | 海老原 竜太 | 三橋 櫻 | エビハラダンススタジオ | |
4 | 5 | 大橋 拓弥 | 大橋 茜里 | 茨城県フラミンゴDSC | |
5 | 11 | 斉藤 慎平 | 斉藤 瑞穂 | 神奈川DSC | |
6 | 9 | 小野寺 健 | 皆川 円 | ボディーアート一 | |
7 | 7 | 鈴木 寛人 | 小島 綾夏 | 栃木県 | |
8 | 6 | 佐藤 貴也 | 椎葉 亜澄 | ダンススタジオ宮 | |
9 | 10 | 阿部 優樹 | 阿部 律奈 | ボディーアート一 | |
10 | 4 | NATANAEL | 粕尾 明日香 | 町田DTS友好会 | |
11 | 3 | 新井 光斗 | 依田 萌花 | ジュニアダンススポーツクラ | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 水本 | A | |
B | 伊藤 | B | |
C | 山口 | C | |
D | 大倉 | D | |
E | 鴻巣 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16.0 | 3 | |||||||
5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19.0 | 4 | |||||||
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
9 | 0.0 | 6 | ||||||||||||
11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.0 | 5 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
1 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
2 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
5 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
8 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
9 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
11 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
1 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
2 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
5 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
8 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
9 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
11 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
9 | 0 | ||||||||||||||||
11 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
9 | 0 | ||||||||||||||||
11 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4(14) | 4 | ||||||||||
5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4(13) | 3 | ||||||||||
8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
9 | 0 | ||||||||||||||||
11 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
9 | 0 | ||||||||||||||||
11 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
9 | 0 | ||||||||||||||||
11 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 8 | |||||||
準決 | 000-0 4 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 24 | ||
決勝 | 11121 1 | 11321 1 | 11421 1 | 11421 1 | 11221 1 | 5.0 | ||
2 | 1 | |||||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 00000 5 | 25 | ||
決勝 | 32312 2 | 22112 2 | 32112 2 | 32212 2 | 32112 2 | 10.0 | ||
3 | 2 | |||||||
準決 | 0000- 4 | 0000- 4 | 0-00- 3 | 0--0- 2 | 00-0- 3 | 16 | ||
決勝 | 43434 3 | 43434 3 | 44335 4 | 43334 3 | 23434 3 | 16.0 | ||
4 | 5 | |||||||
準決 | 0-000 4 | 00-00 4 | 00-00 4 | 00-00 4 | 0-000 4 | 20 | ||
決勝 | 24553 4 | 35543 4 | 23544 3 | 24545 4 | 44545 4 | 19.0 | ||
5 | 11 | |||||||
準決 | 000-0 4 | 0-0-0 3 | 000-0 4 | 0-0-0 3 | -00-0 3 | 17 | ||
決勝 | 55245 5 | 54255 5 | 55253 5 | 55153 5 | 55353 5 | 25.0 | ||
6 | 9 | |||||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 0--00 3 | 00000 5 | ---00 2 | 20 | ||
決勝 | PPPPP | PPPPP | PPPPP | PPPPP | PPPPP | 0.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 7 | |||||||
準決 | ---00 2 | -00-0 3 | -00-0 3 | -00-0 3 | --0-0 2 | 13 | ||
8 | 6 | |||||||
準決 | -0-0- 2 | ---0- 1 | -0-0- 2 | ----- 0 | 00--- 2 | 7 | ||
9 | 10 | |||||||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | --0-- 1 | ----- 0 | 000-- 3 | 4 | ||
10 | 4 | |||||||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | ----- 0 | -00-- 2 | ---0- 1 | 3 | ||
11 | 3 | |||||||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | ----- 0 | ---0- 1 | ----- 0 | 1 | ||