■ 競技会データ |
許可番号 | 090919 | |
大会名称 | 彩の国ダンスフェスティバル | |
開催会場 | アスカル幸手 | |
開催日付 | 平成21年9月13日 | |
種別コード | JDL | |
競技名称 | DSCJ D級ラテンアメリカン競技会 | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 34 組 /[ エントリー(申込)数 36 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 204 | 井上 翔吾 | 古田 友里恵 | 学連 | 1/2昇級 |
2 | 173 | 長島 茂夫 | 長島 真美 | 埼玉県 | 1/2昇級 |
3 | 276 | 新井 一豊 | 石井 恵子 | 群馬県 | 1/2昇級 |
4 | 274 | 中沢 孝男 | 依田 春恵 | 埼玉県 | |
5 | 290 | 金久保 進 | 関 保子 | 茨城県 | |
6 | 73 | 野呂 健 | 野呂 由美子 | 埼玉県 | |
7 | 75 | 徳永 忠昭 | 高橋 しづの | 東京都 | |
7 | 176 | 児玉 純 | 星 博子 | 福島県 | |
7 | 278 | 寺谷 清博 | 小林 芳子 | 埼玉県 | |
7 | 273 | 鈴木 実 | 鈴木 まり栄 | 埼玉県 | |
11 | 76 | 竹内 海人 | 伊東 円佳 | 千葉県 | |
11 | 272 | 近藤 隆 | 近藤 のぶ子 | 千葉県 | |
13 | 180 | 上野 清 | 東川 敏子 | 栃木県 | |
2次 | 177 | 倉島 信孝 | 後藤 清子 | 長野県 | |
2次 | 182 | 渡辺 隆治 | 中島 律子 | 栃木県 | |
2次 | 179 | 松本 茂義 | 西垣 秀子 | 埼玉県 | |
2次 | 291 | 三浦 光雄 | 三浦 八千代 | 神奈川県 | |
2次 | 174 | 金子 一秋 | 久保 正美 | 千葉県 | |
2次 | 181 | 今泉 尚之 | 今泉 豊子 | 埼玉県 | |
2次 | 171 | 田久保 正雄 | 浅岡 ヒデ子 | 千葉県 | |
2次 | 281 | 飯島 憲治 | 飯島 良子 | 埼玉県 | |
2次 | 288 | 寺本 和実 | 寺本 たけ子 | 埼玉県 | |
2次 | 277 | 相馬 親男 | 鈴木 かずえ | 福島県 | |
2次 | 280 | 黒川 幸治 | 黒川 富子 | 埼玉県 | |
2次 | 279 | 寺内 宏治 | 寺内 昌子 | 埼玉県 | |
2次 | 74 | 金丸 断 | 金丸 恵子 | 千葉県 | |
1次 | 178 | 高橋 三津男 | 高橋 幸子 | 東京都 | |
1次 | 271 | 尾形 照史 | 滝本 祐子 | 東京都 | |
1次 | 275 | 横山 昌之 | 横山 恭子 | 茨城県 | |
1次 | 183 | 野本 祐司 | 染谷 かよ子 | 千葉県 | |
1次 | 287 | 篠塚 義治 | 篠塚 千秋 | 神奈川県 | |
1次 | 270 | 服部 勇二 | 熊田 文子 | 千葉県 | |
1次 | 172 | 佐藤 三郎 | 佐藤 一枝 | 東京都 | |
1次 | 282 | 若栗 好洋 | 川上 セツ子 | 栃木県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 二ッ森 | 8 | |
B | 杉並政 | 9 | |
C | 森本康 | 10 | |
D | 月岡幸 | 11 | |
E | 針谷高 | 12 | |
F | 渡部ケ | 13 | |
G | 山崎静 | 14 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
73 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
173 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
204 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
274 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
276 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
290 | 5 | 6 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
73 | 1(5.0) | 6 | ||||||||||
173 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
204 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
274 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
276 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
290 | 1(5.0) | 5 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
73 | 9(36) | 6 | ||||||||||
173 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
204 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
274 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
276 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
290 | 10(42) | 5 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
73 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
173 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
204 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
274 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
276 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
290 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
73 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5(20) | 5 | ||||||||||
173 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
204 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
274 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
276 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
290 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5(21) | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 204 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
2予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
準決 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
決勝 | 1111111 1 | 1111111 1 | 2.0 | ||
2 | 173 | ||||
1予 | 00-0-00 5 | -00-000 5 | 10 | ||
2予 | -00000- 5 | 000-000 6 | 11 | ||
準決 | 000-00- 5 | 0000000 7 | 12 | ||
決勝 | 2332225 2 | 4232225 2 | 4.0 | ||
3 | 276 | ||||
1予 | 000000- 6 | 0000000 7 | 13 | ||
2予 | 000-00- 5 | 000-000 6 | 11 | ||
準決 | 000000- 6 | 000-00- 5 | 11 | ||
決勝 | 3526334 3 | 2426336 3 | 6.0 | ||
4 | 274 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
2予 | 00000-0 6 | 000-000 6 | 12 | ||
準決 | -0--0-- 2 | 0000--- 4 | 6 | ||
決勝 | 6244453 4 | 6344453 4 | 8.0 | ||
5 | 290 | ||||
1予 | 00-0000 6 | 000--00 5 | 11 | ||
2予 | -00--00 4 | --0--00 3 | 7 | ||
準決 | --0--00 3 | -0---00 3 | 6 | ||
決勝 | 5655642 5 | 5655642 6 | 11.0 | ||
6 | 73 | ||||
1予 | 000000- 6 | 000-0-0 5 | 11 | ||
2予 | 000---0 4 | 000---- 3 | 7 | ||
準決 | -0-00-- 3 | 0-00--- 3 | 6 | ||
決勝 | 4463566 6 | 3563564 5 | 11.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
7 | 75 | ||||
1予 | 0-0000- 5 | 00--000 5 | 10 | ||
2予 | 000-000 6 | 00--000 5 | 11 | ||
準決 | 0--0-00 4 | -----0- 1 | 5 | ||
7 | 176 | ||||
1予 | -000000 6 | 0-000-- 4 | 10 | ||
2予 | -0-000- 4 | -00-00- 4 | 8 | ||
準決 | ---00-- 2 | 0--00-- 3 | 5 | ||
7 | 278 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
2予 | 00-00-0 5 | -0-0--- 2 | 7 | ||
準決 | 00----0 3 | -0----0 2 | 5 | ||
7 | 273 | ||||
1予 | 00-00-0 5 | 0000000 7 | 12 | ||
2予 | 0----00 3 | 00--00- 4 | 7 | ||
準決 | --00-0- 3 | ---0-0- 2 | 5 | ||
11 | 76 | ||||
1予 | 000---0 4 | 0000-00 6 | 10 | ||
2予 | 0-00-00 5 | -000--0 4 | 9 | ||
準決 | --0---0 2 | --0---0 2 | 4 | ||
11 | 272 | ||||
1予 | 000-000 6 | 0000000 7 | 13 | ||
2予 | 00-0000 6 | ----0-0 2 | 8 | ||
準決 | 0-----0 2 | ----0-0 2 | 4 | ||
13 | 180 | ||||
1予 | -0-0000 5 | -00000- 5 | 10 | ||
2予 | ---000- 3 | ---0000 4 | 7 | ||
準決 | ------- 0 | ----0-- 1 | 1 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
14 | 177 | ||||
1予 | -000000 6 | 0000000 7 | 13 | ||
2予 | 00--0-- 3 | 00-0--- 3 | 6 | ||
15 | 182 | ||||
1予 | 000000- 6 | 000-000 6 | 12 | ||
2予 | 00----0 3 | 0---0-- 2 | 5 | ||
15 | 179 | ||||
1予 | 0-00000 6 | 00-0--0 4 | 10 | ||
2予 | ---00-0 3 | ---0--0 2 | 5 | ||
17 | 291 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000-00 6 | 13 | ||
2予 | --00--- 2 | --00--- 2 | 4 | ||
17 | 174 | ||||
1予 | 000---- 3 | 0000-00 6 | 9 | ||
2予 | --0---0 2 | 0-0---- 2 | 4 | ||
17 | 181 | ||||
1予 | --0000- 4 | 00-0-00 5 | 9 | ||
2予 | -----0- 1 | ---0-00 3 | 4 | ||
17 | 171 | ||||
1予 | 0---000 4 | 0--000- 4 | 8 | ||
2予 | 0-0---- 2 | --00--- 2 | 4 | ||
17 | 281 | ||||
1予 | ---0000 4 | ---0000 4 | 8 | ||
2予 | ---0-0- 2 | ---0-0- 2 | 4 | ||
17 | 288 | ||||
1予 | -00-0-0 4 | --0-000 4 | 8 | ||
2予 | --0---- 1 | --0-0-0 3 | 4 | ||
23 | 277 | ||||
1予 | 00000-0 6 | 00000-0 6 | 12 | ||
2予 | ------- 0 | -0-00-- 3 | 3 | ||
23 | 280 | ||||
1予 | 0-0000- 5 | 00000-0 6 | 11 | ||
2予 | ---00-- 2 | ---0--- 1 | 3 | ||
25 | 279 | ||||
1予 | 0-0--00 4 | 0--000- 4 | 8 | ||
2予 | ------- 0 | 0----0- 2 | 2 | ||
26 | 74 | ||||
1予 | 000-000 6 | 0-0-000 5 | 11 | ||
2予 | ------- 0 | 0------ 1 | 1 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
27 | 178 | ||||
1予 | 00-00-0 5 | ---00-- 2 | 7 | ||
27 | 271 | ||||
1予 | ---0-00 3 | 0-0-0-0 4 | 7 | ||
27 | 275 | ||||
1予 | -00-00- 4 | --0-00- 3 | 7 | ||
27 | 183 | ||||
1予 | 0000--0 5 | ---0--0 2 | 7 | ||
31 | 287 | ||||
1予 | 000--0- 4 | -0-0--- 2 | 6 | ||
31 | 270 | ||||
1予 | --0---0 2 | 00-0-0- 4 | 6 | ||
31 | 172 | ||||
1予 | 0--0--- 2 | -000-0- 4 | 6 | ||
31 | 282 | ||||
1予 | -0-0--0 3 | -00-0-- 3 | 6 | ||