■ 競技会データ |
許可番号 | 091002 | |
大会名称 | 第5回石川県ダンススポーツ選手権大会 | |
開催会場 | いしかわ総合スポーツセンター | |
開催日付 | 平成21年10月4日 | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | DSCJ C級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F | |
参加組数 | 31 組 /[ エントリー(申込)数 31 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 51 | 水野 正彦 | 高島 としえ | 富山県 | 1/2昇級 |
2 | 58 | 砂子田 哲夫 | 林 泉 | 富山県 | 1/2昇級 |
3 | 59 | 宮澤 繁穂 | 安藤 菜穂子 | 長野県 | 1/2昇級 |
4 | 9 | 高橋 幹男 | 大門 三枝子 | 石川県 | |
5 | 42 | 秋山 健一 | 竹内 美智子 | 長野県 | |
6 | 50 | 富井 文男 | 富井 英子 | 長野県 | |
7 | 40 | 高縄 一幸 | 高縄 いさこ | 福井県 | |
7 | 43 | 長岡 行三 | 小川 香代 | 石川県 | |
9 | 8 | 森 太喜夫 | 渡辺 郁子 | 石川県 | |
10 | 62 | 真柄 祐二 | 石田 玖三子 | 福井県 | |
11 | 16 | 福井 誠 | 荻枝 正子 | 富山県 | |
12 | 26 | 石村 一由 | 石本 幸江 | 石川県 | |
13 | 44 | 山田 正昭 | 山田 恵美子 | 岐阜県 | |
2次 | 60 | 七澤 純一 | 永森 尚美 | 富山県 | |
2次 | 56 | 山内 利光 | 山内 栄子 | 富山県 | |
2次 | 49 | 鈴木 啓修 | 鈴木 和香子 | 宮城県 | |
2次 | 45 | 野田 康弘 | 野田 紀代美 | 富山県 | |
2次 | 57 | 藤枝 昭栄 | 高橋 由美子 | 富山県 | |
1次 | 61 | 松野 正昭 | 松野 エイ子 | 新潟県 | |
1次 | 48 | 渡辺 英男 | 中島 みゆき | 福井県 | |
1次 | 52 | 植田 松太郎 | 渡辺 裕子 | 長野県 | |
1次 | 63 | 岩佐 繁樹 | 山崎 祥子 | 福井県 | |
1次 | 53 | 湊 剛 | 湊 憲子 | 富山県 | |
1次 | 20 | 谷口 良人 | 庄田 節子 | 石川県 | |
1次 | 15 | 丸山 武毅 | 丸山 和子 | 新潟県 | |
1次 | 55 | 江口 秀幸 | 江口 早苗 | 京都府 | |
1次 | 46 | 酒井 道則 | 浜本 昭子 | 石川県 | |
1次 | 47 | 東 光一 | 上田 紀子 | 石川県 | |
1次 | 64 | 久々湊 昇 | 久々湊 瞳 | 富山県 | |
1次 | 12 | 田中 英 | 田中 小雪 | 石川県 | |
1次 | 54 | 安藤 勇 | 西郷 勝子 | 愛知県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 堀口 | 1 | |
B | 竹内 | 2 | |
C | 今泉 | 3 | |
D | 佐久間 | 4 | |
E | 山口 | 5 | |
F | 西本 | 6 | |
G | 大西 | 8 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
9 | 4 | 5 | 4 | 13.0 | 4 | 規定10 多数決 | ||||||||
42 | 6 | 3 | 5 | 14.0 | 5 | 再スケーティング | ||||||||
50 | 5 | 6 | 3 | 14.0 | 6 | 再スケーティング | ||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
58 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
59 | 3 | 4 | 6 | 13.0 | 3 | 規定10 多数決 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
9 | 4 | |||||||||||
42 | 2(8.0) | 5 | ||||||||||
50 | 2(8.0) | 6 | ||||||||||
51 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
58 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
59 | 1 | 3 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
9 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
42 | 20(79) | 5 | ||||||||||
50 | 17(57) | 6 | ||||||||||
51 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
58 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
59 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
9 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
42 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4(13) | 6 | ||||||||||
50 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4(11) | 5 | ||||||||||
51 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
58 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
59 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
9 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4(11) | 5 | ||||||||||
42 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
50 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4(12) | 6 | ||||||||||
51 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
58 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
59 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4(10) | 4 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
9 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4(11) | 4 | ||||||||||
42 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4(13) | 5 | ||||||||||
50 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
51 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
58 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
59 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|