■ 競技会データ |
許可番号 | 091003 | |
大会名称 | イーストジャパン選手権大会 | |
開催会場 | TFTホール | |
開催日付 | 平成21年10月4日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | DSCJ・C級ラテン | |
競技種目 | S C R | |
参加組数 | 16 組 /[ エントリー(申込)数 17 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 14 | 今泉 徹 | 木内 美奈 | 東京都 | 1/2昇級 |
2 | 115 | 神林 秀太 | 入澤 楓華 | 神奈川県 | |
3 | 113 | 小林 敏夫 | 高橋 史子 | 神奈川県 | |
4 | 119 | 坂本 隆宏 | 永金 千代子 | 神奈川県 | |
5 | 114 | 山口 昌宏 | 有田 良子 | 東京都 | |
6 | 111 | 長谷川 敏夫 | 長谷川 富智代 | 神奈川県 | |
7 | 100 | 渡辺 一男 | 渡辺 由美子 | 東京都 | |
8 | 96 | 小宮 弘 | 杉山 喜美代 | 神奈川県 | |
9 | 118 | 浦野 芳雄 | 上村 婦輝子 | 東京都 | |
10 | 103 | 岩倉 信孝 | 岩倉 八重子 | 東京都 | |
11 | 101 | 川倉 政之 | 川倉 ゆき子 | 東京都 | |
11 | 98 | 小山 豊 | 小山 啓子 | 東京都 | |
13 | 117 | 風穴 昌弘 | 蛇森 京子 | 青森県 | |
14 | 112 | 川崎 隆三 | 小林 あい子 | 東京都 | |
1次 | 97 | 野田 和昭 | 野田 牧子 | 東京都 | |
1次 | 116 | 本谷 和義 | 芳野 優子 | 茨城県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 昭元剛 | 1 | |
B | 鈴木芳 | 2 | |
C | 桑原佐 | 3 | |
D | 伊藤弘 | 4 | |
E | 奥田正 | 5 | |
F | 楠潤一 | 6 | |
G | 今村成 | 7 | |
H | 布川泉 | 8 | |
I | 八幡美 | 9 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
14 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
100 | 5 | 7 | 7 | 19.0 | 7 | |||||||||
111 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
113 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 3 | |||||||||
114 | 7 | 5 | 5 | 17.0 | 5 | |||||||||
115 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
119 | 4 | 4 | 4 | 12.0 | 4 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
14 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
100 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
111 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
113 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
114 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
115 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
119 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
14 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
100 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
111 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
113 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
114 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
115 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
119 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
100 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
111 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
113 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||
114 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | ||||||||||
115 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
119 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
100 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
111 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||
113 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
114 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
115 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
119 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
100 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||
111 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | ||||||||||
113 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
114 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
115 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||
119 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
1 | 14 | |||||
1予 | 000000000 9 | 000000000 9 | 000000000 9 | 27 | ||
準決 | 000000000 9 | 000000000 9 | 000000000 9 | 27 | ||
決勝 | 111111111 1 | 111111111 1 | 111111111 1 | 3.0 | ||
2 | 115 | |||||
1予 | 000000000 9 | 000000000 9 | 000000000 9 | 27 | ||
準決 | 000000000 9 | 000000000 9 | 000000000 9 | 27 | ||
決勝 | 232222432 2 | 222222422 2 | 232323526 2 | 6.0 | ||
3 | 113 | |||||
1予 | 000000000 9 | 000000000 9 | 00000000- 8 | 26 | ||
準決 | 000--00-0 6 | 000000000 9 | 000-00000 8 | 23 | ||
決勝 | 543443345 3 | 333433343 3 | 323432442 3 | 9.0 | ||
4 | 119 | |||||
1予 | 000000000 9 | 000000000 9 | 000-00000 8 | 26 | ||
準決 | 0-0-00000 7 | 0-0-0000- 6 | --0--0000 5 | 18 | ||
決勝 | 464664223 4 | 555574234 4 | 564775235 4 | 12.0 | ||
5 | 114 | |||||
1予 | 00000000- 8 | 0000000-0 8 | 00000-000 8 | 24 | ||
準決 | 00--0---- 3 | 0-00-0-0- 5 | 0-0------ 2 | 10 | ||
決勝 | 376757677 7 | 474756575 5 | 475657373 5 | 17.0 | ||
6 | 111 | |||||
1予 | -00000000 8 | -00000000 8 | -000-0000 7 | 23 | ||
準決 | --00-0-0- 4 | -00-----0 3 | -000-0--0 5 | 12 | ||
決勝 | 757575764 6 | 746665656 6 | 746564664 6 | 18.0 | ||
7 | 100 | |||||
1予 | 000000000 9 | 000000-00 8 | 000000000 9 | 26 | ||
準決 | 0--0--0-- 3 | 00-00---- 4 | 0--00---- 3 | 10 | ||
決勝 | 625336556 5 | 667347767 7 | 657246757 7 | 19.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
8 | 96 | |||||
1予 | 000000000 9 | -0-0-0000 6 | 00-0---00 5 | 20 | ||
準決 | -0-0----0 3 | -0-0----0 3 | -0-0---0- 3 | 9 | ||
9 | 118 | |||||
1予 | 000-0000- 7 | 0000--000 7 | 0000--000 7 | 21 | ||
準決 | --0--0-00 4 | -----0--0 2 | 0-----0-- 2 | 8 | ||
10 | 103 | |||||
1予 | 0-----0-0 3 | 0-0-000-- 5 | --0-00000 6 | 14 | ||
準決 | ---00-0-- 3 | ------0-- 1 | ----0---- 1 | 5 | ||
11 | 101 | |||||
1予 | 000000-00 8 | 0000-0000 8 | 000000--0 7 | 23 | ||
準決 | -0-----0- 2 | --------- 0 | -0-0----- 2 | 4 | ||
11 | 98 | |||||
1予 | --0-0000- 5 | 0-0-00-0- 5 | 0-0-0000- 6 | 16 | ||
準決 | --------- 0 | -------0- 1 | -----0-00 3 | 4 | ||
13 | 117 | |||||
1予 | --------0 1 | 0-000-000 7 | 0--0000-0 6 | 14 | ||
準決 | --------- 0 | ----0-0-- 2 | ------0-- 1 | 3 | ||
14 | 112 | |||||
1予 | 0000-00-0 7 | -0------- 1 | -00000--0 6 | 14 | ||
準決 | ----0---- 1 | --------- 0 | ----0---- 1 | 2 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
15 | 97 | |||||
1予 | 00-0----- 3 | 00-00---0 5 | 00-00---- 4 | 12 | ||
16 | 116 | |||||
1予 | ---00--00 4 | ----0000- 4 | -----000- 3 | 11 | ||