■ 競技会データ |
許可番号 | 091008 | |
大会名称 | 2009年九州ダンススポーツ競技会福岡秋季大会 | |
開催会場 | 北九州市若松体育館 | |
開催日付 | 平成21年10月4日 | |
種別コード | J1S | |
競技名称 | DSCJ 1級戦 スタンダード | |
競技種目 | W F | |
参加組数 | 41 組 /[ エントリー(申込)数 43 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 121 | 江口 満 | 江口 香織 | 福岡県 | 昇 級 |
2 | 4 | 佐藤沢 明 | 西浪 由枝 | 山口県 | 昇 級 |
3 | 24 | 宮地 功士 | 小野 美和 | 大分県 | 昇 級 |
4 | 152 | 小峯 孝則 | 中山 芳子 | 福岡県 | 昇 級 |
5 | 130 | 久保 義博 | 木村 久美子 | 大分県 | |
6 | 75 | 畑中 九州男 | 高木 紀代子 | 宮崎県 | |
7 | 33 | 坪根 雅春 | 今村 幸子 | 福岡県 | |
7 | 32 | 山田 浩次 | 古賀 妙子 | 福岡県 | |
7 | 88 | 河崎 治隆 | 岡本 和子 | 山口県 | |
10 | 136 | 松岡 正章 | 松岡 佳枝 | 福岡県 | |
10 | 84 | 藤丸 嘉一郎 | 藤丸 眞弓 | 福岡県 | |
12 | 58 | 池田 晃 | 池田 美津子 | 福岡県 | |
12 | 109 | 鶴田 常光 | 鶴田 美恵子 | 鹿児島県 | |
14 | 50 | 石原 渉 | 秋岡 美登惠 | 福岡県 | |
14 | 95 | 高木 義文 | 高木 幸子 | 大分県 | |
14 | 100 | 平尾 一夫 | 平尾 尚美 | 大分県 | |
14 | 81 | 中村 信雄 | 花田 愛子 | 福岡県 | |
14 | 113 | 中内 正一郎 | 中内 国子 | 鹿児島県 | |
2次 | 60 | 金丸 茂則 | 古賀 千恵美 | 福岡県 | |
2次 | 3 | 米田 高之 | 坂口 美恵子 | 福岡県 | |
2次 | 131 | 萱嶋 功一 | 萱嶋 紀代 | 福岡県 | |
2次 | 72 | 大坪 誠 | 松尾 きよ子 | 福岡県 | |
2次 | 129 | 宮崎 実 | 宮崎 由美子 | 大分県 | |
2次 | 31 | 稗田 勝廣 | 長野 陽子 | 大分県 | |
2次 | 34 | 川内 愛一郎 | 吉瀬 由美 | 福岡県 | |
2次 | 61 | 北山 幸雄 | 北山 寿子 | 山口県 | |
2次 | 67 | 浅原 正治 | 浅原 一恵 | 山口県 | |
2次 | 144 | 年吉 孝一 | 年吉 陽子 | 宮崎県 | |
1次 | 42 | 富田 昌貴 | 森 優子 | 鹿児島県 | |
1次 | 125 | 小川 博之 | 大穂 正子 | 福岡県 | |
1次 | 126 | 山田 康弘 | 山田 紀代 | 福岡県 | |
1次 | 82 | 藤岡 邦夫 | 津田 由美子 | 山口県 | |
1次 | 62 | 矢田 公三 | 矢田 静江 | 大分県 | |
1次 | 68 | 岡村 元乃 | 岡村 文子 | 山口県 | |
1次 | 69 | 柳上 勲 | 柳上 春代 | 山口県 | |
1次 | 92 | 高木 寛 | 井上 美知子 | 大分県 | |
1次 | 11 | 山田 政雄 | 浦橋 秩子 | 福岡県 | |
1次 | 17 | 山本 信久 | 梅野 米子 | 福岡県 | |
1次 | 112 | 平野 良和 | 平野 由紀枝 | 福岡県 | |
1次 | 12 | 井上 一義 | 井上 葉子 | 福岡県 | |
1次 | 64 | 児玉 國廣 | 児玉 伸子 | 福岡県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 西谷 | A | |
B | 金城 | B | |
C | 田坂 | C | |
D | 阿比留 | D | |
E | 天道 | E | |
F | 塚本 | F | |
↓ 注)72番までの選手については、2次予選迄以下の審判員が担当しています。 | |||
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 西谷 | A | |
B | 金城 | B | |
C | 田坂 | C | |
↓ 注)75番以降の選手については、2次予選迄以下の審判員が担当しています。 | |||
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 阿比留 | D | |
B | 天道 | E | |
C | 塚本 | F | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
4 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
24 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
75 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
121 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
130 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
152 | 4 | 5 | 9.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
4 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
24 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
75 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
121 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
130 | 1(4.0) | 5 | ||||||||||
152 | 1(4.0) | 4 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
4 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
24 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
75 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
121 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
130 | 9(37) | 5 | ||||||||||
152 | 9(33) | 4 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
24 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
75 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
121 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
130 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
152 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5(11) | 2 | ||||||||||
24 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5(12) | 3 | ||||||||||
75 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
121 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
130 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
152 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|