■ 競技会データ |
許可番号 | 091022 | |
大会名称 | JPBDA東部総局主催ダンス競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館サンライズホール | |
開催日付 | 平成21年10月12日 | |
種別コード | J3S | |
競技名称 | DSCJ 3級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 20 組 /[ エントリー(申込)数 20 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 504 | 望月 一政 | 望月 美鈴 | 昇 級 | |
2 | 457 | 篠間 茂 | 小泉 修子 | 東京都 | 昇 級 |
3 | 428 | 関 貴代志 | 太田 仁子 | 東京都 | |
4 | 450 | 神原 幸吉 | 秋山 洋子 | 東京都 | |
5 | 422 | 佐藤 順三 | 徳田 早苗 | 長野県 | |
6 | 453 | 大久保 稔也 | 森田 舞夢 | ||
7 | 455 | 安藤 収 | 安藤 道子 | 茨城県 | |
7 | 452 | 須田 哲男 | 須田 テル子 | 東京都 | |
7 | 461 | 峰村 忠利 | 堀田 枝美子 | 東京都 | |
10 | 449 | 木村 久 | 木村 房子 | 東京都 | |
11 | 459 | 阿部 武夫 | 阿部 節子 | 東京都 | |
11 | 462 | 北野 和彦 | 北野 喜実 | 東京都 | |
13 | 456 | 宮本 良雄 | 清水 美智子 | 東京都 | |
1次 | 416 | 小山 幹夫 | 小山 美代子 | 長野県 | |
1次 | 458 | 菅谷 敏明 | 西山 昌子 | 埼玉県 | |
1次 | 463 | 塚本 康重 | 塚本 芳子 | 東京都 | |
1次 | 451 | 勝矢 徹 | 加瀬 京子 | 千葉県 | |
1次 | 426 | 山本 晁夫 | 桜沢 栄子 | 東京都 | |
1次 | 460 | 大越 敏男 | 佐藤 明美 | 千葉県 | |
1次 | 454 | 斉藤 延雄 | 土田 あや子 | 神奈川県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 片井美 | 2 | |
B | 森信一 | 8 | |
C | 橋本三 | 9 | |
D | 内藤倫 | 11 | |
E | 清水一 | 12 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
422 | 6 | 3 | 9.0 | 5 | ||||||||||
428 | 2 | 4 | 6.0 | 3 | 規定10 上位加算 | |||||||||
450 | 4 | 2 | 6.5 | 4 | ||||||||||
453 | 4 | 6 | 10.5 | 6 | ||||||||||
457 | 1 | 5 | 6.0 | 2 | 規定10 上位加算 | |||||||||
504 | 3 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
422 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
428 | 1(2.0) | 3 | ||||||||||
450 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
453 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
457 | 1(1.0) | 2 | ||||||||||
504 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
422 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
428 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
450 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
453 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
457 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
504 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
422 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
428 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3(5) | 2 | ||||||||||
450 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4(12) | 4(12) | 5(18) | 5(18) | 5(18) | 5(18) | 5(18) | 4 | ||||
453 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4(12) | 4(12) | 5(18) | 5(18) | 5(18) | 5(18) | 5(18) | 4 | ||||
457 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
504 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3(6) | 3 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
422 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
428 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
450 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
453 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
457 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
504 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 504 | ||||
1予 | 0-0-0 3 | 00000 5 | 8 | ||
準決 | 0---0 2 | 0-000 4 | 6 | ||
決勝 | 56321 3 | 16411 1 | 4.0 | ||
2 | 457 | ||||
1予 | 00--0 3 | 0000- 4 | 7 | ||
準決 | -0000 4 | -0000 4 | 8 | ||
決勝 | 22615 1 | 52546 5 | 6.0 | ||
3 | 428 | ||||
1予 | 000-0 4 | 000-0 4 | 8 | ||
準決 | 0-000 4 | --000 3 | 7 | ||
決勝 | 15143 2 | 45153 4 | 6.0 | ||
4 | 450 | ||||
1予 | 00000 5 | 00-00 4 | 9 | ||
準決 | 000-0 4 | 00000 5 | 9 | ||
決勝 | 44262 4 | 23262 2 | 6.5 | ||
5 | 422 | ||||
1予 | 0--0- 2 | 000-0 4 | 6 | ||
準決 | -0-0- 2 | 000-- 3 | 5 | ||
決勝 | 33556 6 | 34324 3 | 9.0 | ||
6 | 453 | ||||
1予 | 00000 5 | -0000 4 | 9 | ||
準決 | -000- 3 | -00-- 2 | 5 | ||
決勝 | 61434 4 | 61635 6 | 10.5 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 455 | ||||
1予 | 0000- 4 | 00000 5 | 9 | ||
準決 | 00-0- 3 | -0--- 1 | 4 | ||
7 | 452 | ||||
1予 | 0-0-0 3 | 00000 5 | 8 | ||
準決 | -0--- 1 | 00-0- 3 | 4 | ||
7 | 461 | ||||
1予 | -000- 3 | 0000- 4 | 7 | ||
準決 | 0---0 2 | 0---0 2 | 4 | ||
10 | 449 | ||||
1予 | 00000 5 | 0000- 4 | 9 | ||
準決 | 0---- 1 | 0---0 2 | 3 | ||
11 | 459 | ||||
1予 | -00-0 3 | --000 3 | 6 | ||
準決 | --0-- 1 | ---0- 1 | 2 | ||
11 | 462 | ||||
1予 | 0--00 3 | 00--0 3 | 6 | ||
準決 | ---00 2 | ----- 0 | 2 | ||
13 | 456 | ||||
1予 | -0000 4 | 0--00 3 | 7 | ||
準決 | --0-- 1 | ----- 0 | 1 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
14 | 416 | ||||
1予 | --000 3 | 0---- 1 | 4 | ||
14 | 458 | ||||
1予 | -000- 3 | -0--- 1 | 4 | ||
14 | 463 | ||||
1予 | 0---0 2 | --0-0 2 | 4 | ||
14 | 451 | ||||
1予 | -0--- 1 | --000 3 | 4 | ||
18 | 426 | ||||
1予 | -0--- 1 | ---0- 1 | 2 | ||
18 | 460 | ||||
1予 | 0--0- 2 | ----- 0 | 2 | ||
20 | 454 | ||||
1予 | ---0- 1 | ----- 0 | 1 | ||