■ 競技会データ |
許可番号 | 091025 | |
大会名称 | 第2回帯広圏ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 帯広市総合体育館 | |
開催日付 | 2009年10月4日 | |
種別コード | FPJL | |
競技名称 | プレジュニア戦 スタンダード | |
競技種目 | W Q | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 42 | 田島 龍一郎 | 平澤 里帆 | 永山公民館子供スホ | |
2 | 43 | 及川 紗矢 | 及川 礼夏 | 永山公民館子供スホ | |
3 | 44 | 渡邊 峻也 | 及川 留加 | 永山公民館子供スホ | |
4 | 49 | 古瀬 綾乃 | 山口 真奈 | ジュニアダンススポーツクラ | |
5 | 46 | 西島 なつみ | 本間 朋 | ジュニアダンススポーツクラ | |
6 | 45 | 小松 虹陽 | 太田 なごみ | ジュニアダンススポーツクラ | |
7 | 48 | 鶴見 春花 | 中塚 麻央 | ジュニアダンススポーツクラ | |
8 | 47 | 小松 柚香 | 辻 雛綺 | ジュニアダンススポーツクラ | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 村岡 | A | |
B | 三重野 | B | |
C | 持田 | C | |
D | 前田 | D | |
E | 山科 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
42 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
43 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
44 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
45 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
46 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
47 | 8 | 8 | 16.0 | 8 | ||||||||||
48 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
49 | 4 | 5 | 9.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
42 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
43 | 1(2.0) | 2 | ||||||||||
44 | 1(2.0) | 3 | ||||||||||
45 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
46 | 1(4.0) | 5 | ||||||||||
47 | - 規定10適用外 - | 8 | ||||||||||
48 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
49 | 1(4.0) | 4 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
42 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
43 | 8(16) | 2 | ||||||||||
44 | 6(12) | 3 | ||||||||||
45 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
46 | 9(38) | 5 | ||||||||||
47 | - 規定11適用外 - | 8 | ||||||||||
48 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
49 | 6(19) | 4 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
42 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
43 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
44 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
45 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
46 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
47 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||
48 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
49 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
42 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
43 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
44 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
45 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
46 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
47 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||
48 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||
49 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Quickstep | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 42 | ||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
決勝 | 23111 1 | 22111 1 | 2.0 | ||
2 | 43 | ||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
決勝 | 12634 3 | 11323 2 | 5.0 | ||
3 | 44 | ||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
決勝 | 31252 2 | 45242 3 | 5.0 | ||
4 | 49 | ||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
決勝 | 44723 4 | 53636 5 | 9.0 | ||
5 | 46 | ||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
決勝 | 55346 5 | 34554 4 | 9.0 | ||
6 | 45 | ||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
決勝 | 66475 6 | 76465 6 | 12.0 | ||
7 | 48 | ||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
決勝 | 77567 7 | 67887 7 | 14.0 | ||
8 | 47 | ||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
決勝 | 88888 8 | 88778 8 | 16.0 | ||