■ 競技会データ |
許可番号 | 091033 | |
大会名称 | 西日本ダンス選手権大会in宗像 | |
開催会場 | 宗像ユリックス | |
開催日付 | 平成21年10月11日 | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | DSCJ D級 スタンダード | |
競技種目 | W F | |
参加組数 | 43 組 /[ エントリー(申込)数 45 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 72 | 森 茂 | 一木 多佳子 | 福岡県 | 1/2昇級 |
2 | 113 | 矢ヶ部 信 | 小西 やよい | 鹿児島県 | 1/2昇級 |
3 | 98 | 木村 正昭 | 木村 周子 | 福岡県 | 1/2昇級 |
4 | 138 | 森 孝義 | 田中 治子 | 福岡県 | 1/2昇級 |
5 | 3 | 唐鎌 悟 | 伊藤 睦子 | 鹿児島県 | |
6 | 134 | 文野 巳都次 | 鶴田 幸枝 | 福岡県 | |
7 | 116 | 三浦 義秀 | 松村 元子 | 福岡県 | |
8 | 23 | 吉田 等 | 河村 操 | 山口県 | |
9 | 121 | 渡 晴治 | 清水 紀代子 | 福岡県 | |
9 | 46 | 東 暁弘 | 東 真知子 | 福岡県 | |
11 | 18 | 田原 時夫 | 岩瀬 温子 | 福岡県 | |
12 | 108 | 安部 恒光 | 福間 美恵子 | 福岡県 | |
12 | 40 | 富田 昌貴 | 森 優子 | 鹿児島県 | |
14 | 16 | 吉瀬 英伸 | 吉瀬 和代 | 大分県 | |
2次 | 139 | 上萬 治夫 | 財津 ふみこ | 福岡県 | |
2次 | 129 | 清水 昭義 | 清水 たえこ | 熊本県 | |
2次 | 166 | 平野 辰志 | 吉瀬 由美 | 福岡県 | |
2次 | 135 | 緒方 正勝 | 新家 香保里 | 福岡県 | |
2次 | 14 | 野田 久好 | 橘井 妙子 | 佐賀県 | |
2次 | 103 | 稲冨 賢二 | 稲冨 久美子 | 福岡県 | |
2次 | 38 | 川上 為弘 | 川上 孝子 | 福岡県 | |
2次 | 96 | 野井倉 洋豪 | 野井倉 圭子 | 鹿児島県 | |
2次 | 147 | 塩川 和一 | 田中 満津子 | 福岡県 | |
2次 | 163 | 山田 政雄 | 浦橋 秩子 | 福岡県 | |
2次 | 53 | 田中 進 | 島田 由美子 | 山口県 | |
2次 | 5 | 大塚 昇 | 片岡 恭子 | 熊本県 | |
2次 | 52 | 谷村 俊逸 | 磯谷 美恵子 | 鹿児島県 | |
2次 | 140 | 合田 義孝 | 合田 幸代 | 福岡県 | |
2次 | 95 | 中島 正博 | 渡嘉敷 美子 | 福岡県 | |
2次 | 83 | 金丸 茂則 | 古賀 千恵美 | 福岡県 | |
2次 | 131 | 稗田 勝廣 | 長野 陽子 | 大分県 | |
1次 | 4 | 脇村 寿 | 松田 政代 | 山口県 | |
1次 | 124 | 山下 久雄 | 小川 淳子 | 福岡県 | |
1次 | 77 | 出口 守正 | 飯野 幸子 | 福岡県 | |
1次 | 30 | 池田 晃 | 池田 美津子 | 福岡県 | |
1次 | 162 | 岩ア 努 | 岩ア 美代 | 福岡県 | |
1次 | 11 | 芳島 英昭 | 芳島 智恵美 | 大分県 | |
1次 | 120 | 地 豊明 | 河野 園香 | 福岡県 | |
1次 | 126 | 野口 明 | 永江 恵美子 | 福岡県 | |
1次 | 123 | 村上 義孝 | 青木 ミチ子 | 熊本県 | |
1次 | 149 | 鶴丸 和義 | 藤 暢子 | 福岡県 | |
1次 | 70 | 中尾 克己 | 山本 さゆり | 山口県 | |
1次 | 24 | 木村 千治 | 出口 ユミカ | 大分県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 井口 | 7 | |
B | 立川 | 8 | |
C | 黒田 | 11 | |
D | 森野 | 12 | |
E | 落合 | 13 | |
F | 利光 | 18 | |
G | 本田 | 19 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
3 | 4 | 6 | 10.0 | 5 | ||||||||||
23 | 6 | 8 | 14.0 | 8 | 規定10 多数決 | |||||||||
72 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
98 | 2 | 5 | 7.0 | 3 | ||||||||||
113 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | ||||||||||
116 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | 規定10 多数決 | |||||||||
134 | 8 | 3 | 11.0 | 6 | ||||||||||
138 | 5 | 4 | 9.0 | 4 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
3 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
23 | 1 | 8 | ||||||||||
72 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
98 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
113 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
116 | 2 | 7 | ||||||||||
134 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
138 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
3 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
23 | − 規定11適用外 − | 8 | ||||||||||
72 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
98 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
113 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
116 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
134 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
138 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4(13) | 4 | ||||||||||
23 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
72 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
98 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 | 4 | 1 | 4(9) | 2 | ||||||||||
113 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4(12) | 3 | ||||||||||
116 | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | ||||||||||
134 | 8 | 8 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 8 | ||||||||||
138 | 7 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
23 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||
72 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
98 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
113 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
116 | 2 | 6 | 2 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 7 | ||||||||||
134 | 8 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
138 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|