■ 競技会データ |
許可番号 | 091035 | |
大会名称 | 東村山市秋季第29回ダンス競技会 | |
開催会場 | 東村山市市民スポーツセンター | |
開催日付 | 2009.10.25 | |
種別コード | ZCS | |
競技名称 | グランドシニアC級戦相当スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 131 | 栗原 正和 | 栗原 早苗 | あきる野市 | |
2 | 171 | 渡辺 正志 | 渡辺 すみ江 | 東村山市 | |
3 | 140 | 横山 靖夫 | 横山 和子 | 神奈川県 | |
4 | 155 | 長谷川 淳 | 長谷川 礼子 | あきる野市 | |
5 | 153 | 岡田 国征 | 岡 昌子 | 江戸川区 | |
6 | 136 | 渡辺 鎮善 | 榊原 紀子 | 港区 | |
7 | 154 | 望月 常自 | 望月 由紀子 | 協賛教室 | |
8 | 132 | 福原 鉄男 | 福原 信子 | 埼玉県 | |
9 | 150 | 新行内 一 | 鵜澤 教子 | 千葉県 | |
9 | 151 | 本橋 誠三 | 本橋 かよ子 | 東村山市 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 雨宮 | A | |
B | 手塚 | B | |
C | 河内 | C | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
131 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
136 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
140 | 3 | 2 | 5.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
153 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
155 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
171 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
131 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
136 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
140 | 1(2.0) | 3 | ||||||||||
153 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
155 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
171 | 1(2.0) | 2 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
131 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
136 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
140 | 4(8) | 3 | ||||||||||
153 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
155 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
171 | 6(14) | 2 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
131 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
136 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
140 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
153 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
155 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
171 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
131 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
136 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
140 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
153 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
155 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
171 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABC + | ABC + | ||||
1 | 131 | ||||
準決 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
決勝 | 221 1 | 141 1 | 2.0 | ||
2 | 171 | ||||
準決 | 000 3 | 00- 2 | 5 | ||
決勝 | 313 2 | 313 3 | 5.0 | ||
3 | 140 | ||||
準決 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
決勝 | 134 3 | 224 2 | 5.0 | ||
4 | 155 | ||||
準決 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
決勝 | 542 4 | 532 4 | 8.0 | ||
5 | 153 | ||||
準決 | -00 2 | -00 2 | 4 | ||
決勝 | 655 5 | 455 5 | 10.0 | ||
6 | 136 | ||||
準決 | 0-0 2 | 0-0 2 | 4 | ||
決勝 | 466 6 | 666 6 | 12.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABC + | ABC + | ||||
7 | 154 | ||||
準決 | 0-- 1 | 0-0 2 | 3 | ||
8 | 132 | ||||
準決 | -0- 1 | -0- 1 | 2 | ||
9 | 150 | ||||
準決 | --- 0 | --- 0 | 0 | ||
9 | 151 | ||||
準決 | --- 0 | --- 0 | 0 | ||