■ 競技会データ |
許可番号 | 091036 | |
大会名称 | 第31回豊島区ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 豊島区雑司ヶ谷体育館3F | |
開催日付 | 平成21年10月3日 | |
種別コード | XCS | |
競技名称 | C級戦スタンダード | |
競技種目 | W T Q | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 5 | 渡辺一男 | 渡辺由美子 | ||
2 | 4 | 関根純夫 | 小野崎容子 | ||
3 | 7 | 斉藤一巳 | 大江聡子 | ||
4 | 8 | 小山豊 | 小山啓子 | ||
5 | 9 | 木村寿男 | 目黒昌代 | ||
6 | 26 | 野口正男 | 野口富久子 | ||
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 大村淳 | A | |
B | 三沢広 | B | |
C | 武田満 | C | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
4 | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 2 | |||||||||
5 | 2 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||||
7 | 3 | 4 | 3 | 10.5 | 3 | |||||||||
8 | 5 | 3 | 4 | 12.0 | 4 | |||||||||
9 | 3 | 5 | 5 | 13.5 | 5 | |||||||||
26 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
4 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
5 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
7 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
8 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
9 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
26 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
4 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
5 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
7 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
8 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
9 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
26 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
7 | 4 | 5 | 3 | 2(7) | 3(12) | 3(12) | 3(12) | 3(12) | 3(12) | 3(12) | 3 | ||||
8 | 3 | 4 | 6 | 2(7) | 2 | 5 | |||||||||
9 | 5 | 3 | 4 | 2(7) | 3(12) | 3(12) | 3(12) | 3(12) | 3(12) | 3(12) | 3 | ||||
26 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
7 | 4 | 6 | 3 | 2(7) | 2 | 4 | |||||||||
8 | 3 | 4 | 5 | 2(7) | 3 | 3 | |||||||||
9 | 5 | 3 | 6 | 2(8) | 5 | ||||||||||
26 | 6 | 5 | 4 | 2(9) | 6 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
9 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||
26 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|