■ 競技会データ |
許可番号 | 091103 | |
大会名称 | 2009中部ダンススポーツフェスティバルin名古屋 | |
開催会場 | 名古屋市公会堂 | |
開催日付 | 2009年11月22日 | |
種別コード | JDL | |
競技名称 | アマ・ラテンアメリカン・D級 R | |
競技種目 | R | |
参加組数 | 32 組 /[ エントリー(申込)数 32 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 121 | 後藤 元信 | 後藤 佳子 | 愛知県 | 1/4昇級 |
2 | 175 | 塚本 大地 | 間瀬 多美 | 愛知県 | 1/4昇級 |
3 | 280 | 細谷 洋太郎 | 細谷 春世 | 愛知県 | 1/4昇級 |
4 | 324 | 細川 準一 | 宮下 加代子 | 愛知県 | |
5 | 282 | 古沢 健二 | 近藤 てるよ | 愛知県 | |
6 | 224 | 伴 俊徳 | 竹内 妙子 | 愛知県 | |
7 | 250 | 本山 光生 | 山下 和子 | 愛知県 | |
8 | 253 | 川部 高 | 川部 和子 | 愛知県 | |
8 | 108 | 松本 博 | 増田 鈴子 | 愛知県 | |
8 | 158 | 大須賀 久了 | 中野 みえ | 愛知県 | |
8 | 193 | 瀧田 政廣 | 瀧田 育子 | 愛知県 | |
12 | 186 | 榎本 二六 | 小原 春海 | 愛知県 | |
12 | 246 | 池田 永 | 池田 京子 | 愛知県 | |
12 | 233 | 伊藤 博幸 | 小林 佳恵 | 愛知県 | |
15 | 141 | 成瀬 英俊 | 秋山 淳子 | 愛知県 | |
15 | 203 | 近藤 新一 | 野寺 智子 | 愛知県 | |
2次 | 274 | 鈴木 保利 | 白柳 洋子 | 静岡県 | |
2次 | 223 | 今泉 雅裕 | 東野 佐知子 | 愛知県 | |
2次 | 258 | 早川 雅文 | 早川 晴美 | 愛知県 | |
2次 | 290 | 榊原 三平 | 榊原 知子 | 愛知県 | |
2次 | 314 | 古田 紀一 | 平手 醇子 | 愛知県 | |
2次 | 191 | 岩出 貞男 | 内立輪 ひとみ | 三重県 | |
2次 | 137 | 小川 克彦 | 岩井 栄 | 愛知県 | |
2次 | 202 | 山本 明 | 田口 喜子 | 愛知県 | |
2次 | 296 | 伊藤 嘉俊 | 平尾 日出子 | 愛知県 | |
2次 | 105 | 近田 敏弘 | 近田 弘子 | 愛知県 | |
2次 | 145 | 北河 吉久 | 北河 佳代子 | 愛知県 | |
2次 | 273 | 加藤 昌雄 | 加藤 千代子 | 愛知県 | |
1次 | 178 | 岩田 直幸 | 中澤 幸子 | 愛知県 | |
1次 | 164 | 山田 輝夫 | 大島 キヌ | 愛知県 | |
1次 | 295 | 井戸 博 | 井戸 好子 | 愛知県 | |
1次 | 247 | 小笠原 隆行 | 佐藤 良子 | 愛知県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 松岡 | 12 | |
B | 佐藤 | 14 | |
C | 馬渕 | 15 | |
D | 芦澤 | 17 | |
E | 岩根 | 18 | |
F | 北村 | 20 | |
G | 東 義 | 22 | |
H | 道嶋 | 23 | |
I | 谷内 | 24 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
121 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
175 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
224 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
250 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
280 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
282 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
324 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
121 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
175 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
224 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
250 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
280 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
282 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
324 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
121 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
175 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
224 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
250 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
280 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
282 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
324 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
121 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5(7) | 1 | ||||||||||
175 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5(8) | 2 | ||||||||||
224 | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
250 | 7 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||
280 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | ||||||||||
282 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | ||||||||||
324 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|